أفضل 1000 شركة مصدرة في تركيا: بحث لعام 2018 - القائمة الكاملة
تم إنشاء قائمة أكبر 1000 مصدر في تركيا بواسطة TIM (اتحاد المصدرين الأتراك) كل عام. آخرها كان لعام 2018.
أعلى 3 شركات صناعة السيارات.
قائمة أفضل 1000 مصدر تركي تشمل:
- تصنيف
- ألقاب الشركة
- المدينة
- إجمالي قيمة الصادرات في عام 2018

الترتيب في 2018 | الصادرات 2018 ($) | اسم الشركة | المدينة / المقاطعة |
1 | 5.682.762.433,05 | فورد أوتوموتيف سان. AS | KOCAELÝ |
2 | 4.598.412.782,39 | تويوتا أوتوموتيف سان. تركيا ع | ساكاريا |
3 | 2.997.681.305,53 | TOFAS TURK أوتوموبيل فاب. مثل | بورصة |
4 | 2.719.787.015,19 | KIBAR DIS TIC.AS | اسطنبول |
5 | 2.591.293.127,15 | TGS DIS TIC. مثل | اسطنبول |
6 | 2.466.974.750,88 | شركة البترول التركية RAFINERILERI AS | KOCAELÝ |
7 | 2.254.759.359,45 | VESTEL TICARET AS | مانيسا |
8 | 1.936.987.240,00 | ARCELIK AS | اسطنبول |
9 | 1.784.071.563,30 | OYAK-RENAULT أوتوموبيل فاب | بورصة |
10 | 1.544.049.678,32 | حبس سيناي في طيبة جزلار استيشال إندوستريسي ع | اسطنبول |
11 | 1.522.547.672,12 | مرسيدس بنز تركيا AS | اسطنبول |
12 | 1.161.934.553,16 | ICDAS CELIK ENERJI TERSANE VE ULASIM SANAYI AS | اسطنبول |
13 | 1.013.380.682,49 | BOSCH SAN.VE TIC.AS | بورصة |
14 | 986.652.347,62 | BSH EV ALETLERI SAN.VE TIC.AS | اسطنبول |
15 | 945.969.088,12 | ETI MADEN ISLETMELERI GEN.MUD. | أنقرة |
16 | 874.561.903,91 | COLAKOGLU DIS TIC.AS | اسطنبول |
17 | 835.500.849,89 | اسطنبول ألتين رافينيري أنونيم سيركيتي | اسطنبول |
18 | 801.241.589,11 | وضع بيرغامون DIS TIC.AS | ازمير |
19 | 738.747.438,90 | YUCEL BORU IHR.ITH.VE PAZ.AS | اسطنبول |
20 | 734.471.326,87 | ديلر ديس تيكاريت أنونيم سيركيتي | اسطنبول |
21 | 713.678.483,81 | SISECAM DIS TIC.AS | اسطنبول |
22 | 681.076.633,67 | ISKENDERUN DEMIR VE CELIK AS | هاتاي |
23 | 663.647.840,56 | شركة بيتكيم بتروكيميا القابضة | ازمير |
24 | 638.979.733,69 | EKOM ECZACIBASI DIS TIC. مثل | اسطنبول |
25 | 535.930.183,72 | TUSAS TURK HAVACILIK VE UZAY SAN.AS | أنقرة |
26 | 515.216.043,62 | TAHA PAZ.VE MAGAZACILIK AS | اسطنبول |
27 | 481.113.995,53 | MAN TRUCK & BUS AG DAR MUK. تيم. MAN TURKIYE AS | أنقرة |
28 | 463.796.803,17 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | اسطنبول |
29 | 461.893.079,24 | غير مشارك في البحث | اسطنبول |
30 | 456.773.650,62 | SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET AS | KOCAELÝ |
31 | 437.813.538,41 | AK-PA TEKSTIL IHRACAT PAZARLAMA ANONIM SIRKETI | اسطنبول |
32 | 424.459.989,05 | غير مشارك في البحث | اسطنبول |
33 | 413.486.501,79 | FERRERO FINDIK ITHALAT IHRACAT VE TICARET AS | طرابزون |
34 | 407.247.531,12 | TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAK.AS | أنقرة |
35 | 404.455.198,27 | بيرجي بيرليسيك غييم IHR.DIS TIC.AS | اسطنبول |
36 | 402.164.621,16 | BASAK METAL TIC.VE SAN.AS | دينيزلي |
37 | 370.815.655,06 | BORUSAN MANNESMANN BORU SAN.VE TIC.AS | بورصة |
38 | 351.986.275,53 | LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZM.TIC.AS | اسطنبول |
39 | 344.887.450,17 | EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI. TIC. مثل | زونجولداك |
40 | 327.381.334,52 | بوش تيرموتكنيك ISITMA VE KLIMA SAN.VE TIC.A .S. | مانيسا |
41 | 292.129.408,41 | حياة كيميا صنايعي أنونيم سيركيتي | اسطنبول |
42 | 290.961.750,45 | غير مشارك في البحث | هاتاي |
43 | 286.101.654,95 | توساس موتور ساناي أنونيم سيركيتي | ESKİŞEHİR |
44 | 284.858.196,45 | تويوتا موتور أوروبا أدابازاري سوبيسي | ساكاريا |
45 | 283.821.757,91 | TIRSAN TREYLER SANAYI VE TICARET AS | ساكاريا |
46 | 280.314.975,71 | KAPTAN METAL DIS TICARET VE NAKLIYAT AS | اسطنبول |
47 | 276.870.892,10 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | اسطنبول |
48 | 272.300.078,68 | SANKO DIS TIC.AS | غازي عنتاب |
49 | 270.001.937,61 | جوديير LASTIKLERI TAS | اسطنبول |
50 | 265.947.811,80 | بوليمر كاوتشوك سان. VE PAZARLAMA AS | اسطنبول |
51 | 264.065.471,51 | UNITEKS TEKSTIL GIDA MOTORLU ARACLAR SANAYI VE TICARET AS | ازمير |
52 | 251.974.523,43 | هوندا تركيا أس | KOCAELÝ |
53 | 243.873.543,45 | FEDERAL MOGUL DIS TIC.AS | اسطنبول |
54 | 240.514.918,75 | ZORLU DIS TIC.AS | اسطنبول |
55 | 238.225.955,67 | كاندي هوفر يوروسيا EV GERECLERI SAN.VE TIC.AS | اسطنبول |
56 | 232.211.279,80 | TOSYALI TOYO CELIK AS | اسطنبول |
57 | 230.463.411,52 | بريسا بريدجستون ساباني لاستيك ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي | اسطنبول |
58 | 230.212.732,12 | KORDSA TEKNIK TEKSTIL AS | اسطنبول |
59 | 224.759.438,36 | أساس للألمنيوم سناي VE TICARET أنونيم سيركيتي | اسطنبول |
60 | 221.477.347,06 | بوش ريكسروث أوتوماسيون سان | KOCAELÝ |
61 | 219.663.343,35 | ماكسيون INCI JANT SANAYI AS | مانيسا |
62 | 219.461.879,43 | KOCAER HADDECILIK SAN.VE TIC. مثل | دينيزلي |
63 | 213.449.615,26 | PRATT & WHITNEY THY TEK. UCAK MOT.BAK.MERK.LTD.STI. | اسطنبول |
64 | 212.402.149,23 | بورسيليك سيليك سانايي تيكاريت أنونيم سيركيتي | بورصة |
65 | 210.534.234,47 | PROGIDA TARIM URUNLERI SAN.TIC AS | اسطنبول |
66 | 209.399.385,51 | غير مشارك في البحث | بورصة |
67 | 209.388.618,58 | التبغ الأمريكي البريطاني TUTUN MAMULLERI SAN.VE TIC.AS | اسطنبول |
68 | 208.103.032,37 | ERDEMOGLU DIS TIC.AS | اسطنبول |
69 | 207.171.299,59 | YESIM SATIS MAGAZALARI VE TEKSTIL FAB. مثل | بورصة |
70 | 205.785.796,57 | PHILSA فيليب موريس SABANCI SIGARA VE SANAYI VE TICARET TUTUNCULUK ANONIM SIRKETI | ازمير |
71 | 204.152.996,59 | باستوغ ميتالرجي ساناي أس | عثمانية |
72 | 203.828.171,55 | RAM DIS TICARET AS | اسطنبول |
73 | 200.521.614,68 | ALTUNKAYA INS.NAK.GIDA TIC. مثل | غازي عنتاب |
74 | 195.048.632,10 | PETLAS LASTIK SAN.TIC.AS | كيرشير |
75 | 188.694.341,39 | DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI AS | بورصة |
76 | 184.706.746,84 | SEVAL IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA TIC.LTD.STI. | دينيزلي |
77 | 183.969.053,16 | SASA DIS TIC.AS | أضنا |
78 | 175.105.858,30 | KLC GIDA URUNLERI ITH.IHR.VE TIC.AS | موغلا |
79 | 174.142.371,80 | غير مشارك في البحث | أنقرة |
80 | 170.880.657,62 | FNSS DIS TICARET AS | أنقرة |
81 | 170.307.253,69 | IZMIR DEMIR CELIK SANAYI AS | ازمير |
82 | 168.560.804,18 | ISTANBUL GIDA DIS TIC.AS | اسطنبول |
83 | 165.649.227,97 | أوتوليف كرنك أوتو | KOCAELÝ |
84 | 165.518.452,29 | OBA FOOD GIDA SAN.TIC.AS | غازي عنتاب |
85 | 165.420.384,25 | MMK METALURJI SAN.TIC.VE LIMAN ISLETMECILIGI AS | هاتاي |
86 | 165.158.576,09 | ييلكروم مادن في إنرجي يات. TIC.SAN.AS | إليزيغ |
87 | 165.091.177,52 | PERFETTI VAN MELLE GIDA SAN.VE TIC.AS | اسطنبول |
88 | 161.447.297,99 | بوسكو أسان تيست سيلسان. مثل | KOCAELÝ |
89 | 160.612.245,82 | ILERI GIYIM SAN VE DIS TIC. مثل | اسطنبول |
90 | 159.190.199,33 | ATAKAS CELIK SANAYI VE TICARET AS | هاتاي |
91 | 157.935.035,63 | MESCIER DIS TICARET LIMITED SIRKETI | كارابوك |
92 | 157.296.047,52 | DTS DENIZLI TEKSTIL DIS TIC.AS | دينيزلي |
93 | 156.126.681,78 | KIPAS PAZARLAMA VE TIC.AS | كهرمان مراس |
94 | 155.275.123,93 | ARPAS IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA AS | اسطنبول |
95 | 154.506.629,66 | غير مشارك في البحث | اسطنبول |
96 | 152.190.936,65 | MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET AS | دينيزلي |
97 | 151.658.230,07 | BALSU GIDA SAN.VE TIC.AS | اسطنبول |
98 | 151.326.444,61 | GULSAN SENTETIK DOKUMA SAN.VE TIC.AS | غازي عنتاب |
99 | 151.013.300,44 | غير مشارك في البحث | مانيسا |
100 | 150.808.302,05 | HEMA EXIM TICARET AS | أنقرة |
101 | 150.112.988,11 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | اسطنبول |
102 | 148.021.583,47 | ASIL CELIK SAN.VE TIC.AS | بورصة |
103 | 146.973.993,36 | CMS JANT VE MAKINA SANAYI AS | ازمير |
104 | 146.655.272,38 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | غازي عنتاب |
105 | 146.480.935,81 | كارديمير ديس تيكاريت أنونيم سيركيتي | دينيزلي |
106 | 145.612.391,06 | SOLEN CIKOLATA GIDA SAN.VE TIC .AS | غازي عنتاب |
107 | 143.664.200,17 | أهلاتسي كويومكولوك سانايي وتيكاريت أنونيم سيركيتي | كوروم |
108 | 142.564.218,57 | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS | أنقرة |
109 | 141.794.145,14 | TERSAN TERSANECILIK SAN.VE TIC.AS | YALOVA |
110 | 141.325.502,42 | MEGA METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | اسطنبول |
111 | 139.372.250,36 | KASTAMONU ENTEGRE AGAC SANAYI VE TICARET AS | اسطنبول |
112 | 138.840.856,32 | إيه بي بي إلكتريك ساناي أنونيم سيركيتي | اسطنبول |
113 | 138.484.891,48 | المجموعة التركمانية ITH. اللوائح. DIS TIC. مثل | اسطنبول |
114 | 137.527.416,02 | JTI TUTUN URUNLERI SANAYI AS | ازمير |
115 | 136.825.146,50 | FORE ULUSLARARASI PAZ.VE TIC.AS | اسطنبول |
116 | 136.617.117,28 | KOKSAN PET VE PLASTIK AMB.SAN.TIC.AS | غازي عنتاب |
117 | 134.519.638,78 | كروس تكس. سان. في تيك | اسطنبول |
118 | 133.492.041,19 | BOYTEKS TEKS.SAN.TIC.AS | قيصري |
119 | 132.972.328,89 | غير مشارك في البحث | ازمير |
120 | 131.900.985,47 | ويرلبول بياز ESYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | اسطنبول |
121 | 128.823.584,25 | غير مشارك في البحث | كنكيري |
122 | 125.308.575,76 | غير مشارك في البحث | أنقرة |
123 | 124.992.803,09 | TEMSA ULASIM ARACLARI SAN.TIC.AS | أضنا |
124 | 124.764.262,44 | OZKAN DEMIR CELIK SANAYII AS | ازمير |
125 | 124.327.010,80 | NEXANS تركيا ENDUSTRI VE TIC. مثل | اسطنبول |
126 | 123.794.514,51 | COLAKOGLU METALURJI AS | اسطنبول |
127 | 123.039.718,50 | غير مشارك في البحث | اسطنبول |
128 | 122.984.727,00 | PIRELLI OTOMOBIL LASTIKLERI AS | اسطنبول |
129 | 122.643.588,59 | TAHA KARGO DIS TICARET AS | اسطنبول |
130 | 121.644.572,92 | DURMAZLAR MAKINA SAN.VE TIC.AS | بورصة |
131 | 119.801.449,16 | DURAK FINDIK SANAYI VE TICARET AS | اسطنبول |
132 | 118.438.971,10 | YESILYURT DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE LIMAN ISLETMELERI LTD.STI. | سامسون |
133 | 118.308.174,07 | CIMSA CIMENTO SAN.TIC.AS | اسطنبول |
134 | 117.342.776,34 | TEKLAS KAUCUK SAN.VE TIC.AS | KOCAELÝ |
135 | 117.252.580,86 | UGUR SOGUTMA MAKINALARI SANAYI VE TIC.AS | اسطنبول |
136 | 116.617.440,40 | YIGIT AKU MALZEMELERI NAK.TUR.INS.SAN.VE TIC.AS | أنقرة |
137 | 116.421.245,16 | ويرلبول EV ALERI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI | اسطنبول |
138 | 116.292.668,61 | بروميتيون تركيا ENDUSTRIYEL VE TICARI LASTIKLER ANONIM SIRKETI | KOCAELÝ |
139 | 116.100.435,12 | ATOM KABLO SANAYI VE TICARET AS | اسطنبول |
140 | 115.278.256,62 | نادر ميتال رافينيري سان. VE TIC. مثل | اسطنبول |
141 | 115.244.836,41 | ALP HAVACILIK SAN.TIC. مثل | ESKİŞEHİR |
142 | 114.896.584,65 | ORTADOGU RULMAN SAN.TIC.AS | أنقرة |
143 | 114.373.440,64 | غير مشارك في البحث | KOCAELÝ |
144 | 114.289.739,78 | باموكالي كابلو سان. TIC. مثل | دينيزلي |
145 | 113.781.673,43 | INTERSWEET DIS TIC.AS | اسطنبول |
146 | 113.294.008,56 | DOST KARDESLER TEKSTIL SAN.VE TIC.AS | غازي عنتاب |
147 | 113.244.152,28 | سانمار DENIZCILIK MAKINA VE TIC.AS | اسطنبول |
148 | 112.660.319,39 | MUTLU MAKARNACILIK SAN.VE TIC.AS | غازي عنتاب |
149 | 112.062.278,28 | KOTON MAGAZACILIK TEKS.SAN.VE TIC.AS | اسطنبول |
150 | 111.636.576,18 | AKINAL SENTETIK TEKS.SAN.VE TIC.AS | غازي عنتاب |
151 | 111.298.794,22 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | اسطنبول |
152 | 110.506.378,67 | EKINCILER DEMIR CELIK SAN.AS | اسطنبول |
153 | 110.202.421,79 | ELEKS DIS TICARET AS | اسطنبول |
154 | 109.744.932,85 | يابي مركيزي إنس.في سان | اسطنبول |
155 | 109.275.830,27 | فيلم TOSYALI FILMASIN VE INS.DEMIR UR.SAN.AS | هاتاي |
156 | 109.179.848,58 | BAYKANLAR TEKSTIL SAN.VE TIC.AS | ملاطية |
157 | 109.027.562,71 | دايكن ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. مثل | غازي عنتاب |
158 | 107.928.501,13 | TATMETAL CELIK SAN. VE TIC. مثل | اسطنبول |
159 | 107.704.080,14 | غير مشارك في البحث | اسطنبول |
160 | 106.379.028,39 | BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SAN. مثل | باليكسير |
161 | 105.952.826,22 | كوروزو ديس تيك. مثل | اسطنبول |
162 | 105.907.747,83 | غير مشارك في البحث | اسطنبول |
163 | 105.728.713,84 | YASAR DIS TIC.AS | ازمير |
164 | 105.564.933,33 | AYDIN KURUYEMIS SANAYI VE TIC. مثل. | اسطنبول |
165 | 104.009.843,92 | EVYAP INTERNATIONAL DIS TIC. مثل | اسطنبول |
166 | 103.130.841,95 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | أضنا |
167 | 102.935.730,10 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | أنقرة |
168 | 102.765.565,87 | GUMUSDOGA SU URUN.URETIM IHR VE ITH.AS | موغلا |
169 | 100.909.680,12 | DSD DERI SANAYICILERI DIS TIC. مثل | اسطنبول |
170 | 100.573.463,46 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | كاستامونو |
171 | 100.223.038,06 | سارتن أمبالاج سان. VE TIC. مثل | اسطنبول |
172 | 99.996.521,67 | TAYPA TEKS.GIY.SAN.VE TIC.AS | اسطنبول |
173 | 99.188.518,11 | GREIF EPS تركيا أمبالاج سان.في TIC.AS | اسطنبول |
174 | 99.109.197,28 | LILA KAGIT SANAYI VE TIC.AS | اسطنبول |
175 | 99.070.639,58 | MITAS ENDUSTRI SAN.TIC.AS | أنقرة |
176 | 98.765.079,10 | غير مشارك في البحث | هاتاي |
177 | 98.465.022,88 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | اسطنبول |
178 | 97.253.369,04 | غير مشارك في البحث | ازمير |
179 | 96.146.511,27 | أنادولو إيسوزو أوتوم. سان. في تيك. مثل | اسطنبول |
180 | 95.067.825,74 | TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI AS | اسطنبول |
181 | 94.533.306,78 | BAYKAN DIS TIC. مثل | اسطنبول |
182 | 94.033.240,92 | AKDENIZ KIMYASAL URUNLER PAZARLAMA IC VE DIS TICARET AS | ازمير |
183 | 93.873.334,80 | CAG CELIK DEMIR VE CELIK ENDUSTRI ANONIM SIRKETI | اسطنبول |
184 | 93.236.438,74 | ETI ELEKTROMETALURJI AS | انطاليا |
185 | 93.003.601,22 | كربيل تيكستيل ديس تيكاريت أس | اسطنبول |
186 | 91.991.701,28 | غير مشارك في البحث | اسطنبول |
187 | 91.807.850,90 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | اسطنبول |
188 | 91.482.010,22 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | KOCAELÝ |
189 | 91.409.086,99 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | اسطنبول |
190 | 91.205.235,37 | OZGUN GIDA SAN.VE TIC.LTD.STI. | طرابزون |
191 | 90.267.741,76 | ERPA HAZIR GIYIM IC VE DIS TIC.AS | اسطنبول |
192 | 90.067.856,35 | NOKSEL CELIK BORU SANAYI AS | أنقرة |
193 | 88.868.031,83 | HES HACILAR ELEKTRIK SAN.TIC.AS | قيصري |
194 | 88.776.399,97 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | اسطنبول |
195 | 88.691.198,32 | SAMPA OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS | سامسون |
196 | 88.660.570,34 | TTL TUTUN SAN.VE DIS TIC.AS | اسطنبول |
197 | 88.616.511,44 | DEFACTO PERAKENDE TIC.AS | اسطنبول |
198 | 88.426.339,07 | كايلي بكير ISLETMELERI AS | RIZE |
199 | 87.857.726,33 | INCI GS YUASA AKU SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | مانيسا |
200 | 87.847.920,26 | OZGUR TARIM URUNLERI INSAAT SAN. VE TIC. مثل | مانيسا |
201 | 87.804.991,83 | ALTINMARKA GIDA SAN.VE TIC.AS | اسطنبول |
202 | 87.580.733,72 | KARTAL HALI TEKSTIL SAN.VE TIC AS | غازي عنتاب |
203 | 87.039.304,89 | سينكوم ميتال في MAD.SAN.TIC.LTD.STI. | قيصري |
204 | 87.006.239,61 | غير مشارك في البحث | اسطنبول |
205 | 85.399.801,97 | شركة CEMRE MARIN ENDUSTRI AS | YALOVA |
206 | 83.705.638,39 | YONCA GIDA SAN.ISL.IC VE DIS TIC.AS | مانيسا |
207 | 83.510.333,08 | ISIK TARIM URN.SAN.VE TIC.AS | ازمير |
208 | 82.472.026,63 | TERMO TEKNIK TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI | اسطنبول |
209 | 82.289.680,11 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | قيصري |
210 | 82.208.399,36 | NUROL MAKINA SANAYI AS | أنقرة |
211 | 82.204.790,28 | غير مشارك في البحث | KOCAELÝ |
212 | 81.792.432,96 | توروس طارق سان. VE TIC. مثل | اسطنبول |
213 | 81.197.665,99 | RE-MA METAL TEKSTIL INS.GIDA SAN.TIC.LTD.STI. | قيصري |
214 | 81.031.611,35 | BOYDAK DIS TICARET AS | قيصري |
215 | 80.938.757,73 | ماكسيون جانتاس جانت ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي | مانيسا |
216 | 80.816.880,79 | GAMATEKS TEKS.SAN.VE TIC.AS | دينيزلي |
217 | 80.552.158,59 | RAVAGO PETROKIMYA SATIS VE PAZARLAMA AS | KOCAELÝ |
218 | 80.414.611,84 | NORM CIVATA SAN.VE TIC.AS | ازمير |
219 | 80.348.267,56 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | اسطنبول |
220 | 79.721.993,35 | UCAK KARDESLER GIDA SERACILIK ULUS. NAK. PLAS. سان. VE TIC LTD. STI. | ازمير |
221 | 79.079.368,97 | غير مشارك في البحث | KOCAELÝ |
222 | 78.987.494,68 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | اسطنبول |
223 | 78.635.368,35 | إركونت سانيي أس | أنقرة |
224 | 78.524.458,05 | ASTER GLOBAL PAZ.VE DIS TIC.AS | اسطنبول |
225 | 78.351.663,62 | كونيا سيكر سان تيك | قونيا |
226 | 78.225.051,01 | EKIN MADEN TICARET VE SANAYI AS | اسطنبول |
227 | 78.175.325,20 | AGROMEY DIS TICARET ANONIM SIRKETI | ازمير |
228 | 78.008.005,89 | الشمس تيكاريت تركيا أنونيم سيركيتي | ازمير |
229 | 77.770.949,93 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | بورصة |
230 | 77.712.336,00 | روما البلاستيك SANAYI VE TICARET AS | KOCAELÝ |
231 | 77.694.734,89 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | اسطنبول |
232 | 77.612.902,81 | TORUN BAKIR ALASIMLARI METAL SANAYI VE TICARET AS | KOCAELÝ |
233 | 77.387.048,88 | GEMLIK GUBRE SANAYII AS | بورصة |
234 | 77.294.229,06 | إردمير سيليك سيرفيس ميركيزي سان. VE TIC. مثل | KOCAELÝ |
235 | 77.000.147,56 | YILTEKS IC VE DIS TIC. مثل | اسطنبول |
236 | 76.303.116,88 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | ازمير |
237 | 75.948.414,56 | غير مشارك في البحث | مانيسا |
238 | 75.392.753,53 | HIDROMEK HIDROLIK VE MEKANIK IML.SAN.VE TIC.AS | أنقرة |
239 | 75.120.173,16 | AGT DIS TICARET AS | انطاليا |
240 | 74.668.093,30 | SARBAK METAL TICARET VE SANAYI AS | اسطنبول |
241 | 74.654.993,93 | ENPAY ENDUSTRIYEL PAZARLAMA VE YATIRIM AS | KOCAELÝ |
242 | 74.651.094,75 | AYDINLI HAZIR GIYIM SAN.VE TIC AS | اسطنبول |
243 | 74.262.866,94 | ماغنيت أنونيم سيركيتي | ESKİŞEHİR |
244 | 73.788.418,38 | ERMAKSAN MAKINA SAN.VE TIC. مثل | بورصة |
245 | 73.734.091,09 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | اسطنبول |
246 | 73.659.988,11 | بوليباك بلاستيك فيلم سان. VE TIC. مثل | ازمير |
247 | 73.659.317,34 | UNILEVER SAN.VE TIC.TURK AS | اسطنبول |
248 | 73.145.888,64 | GUNEY CELIK HASIR VE DEMIR MAM SAN.TIC.AS | اسطنبول |
249 | 72.828.158,75 | ALD DIS TICARET AS | اسطنبول |
250 | 72.295.119,01 | ALTEK DOKUM HADDE MAMULLERI SAN.VE TIC.AS | اسطنبول |
251 | 72.162.239,40 | SUMMA TURIZM YATIRIMCILIK AS | أنقرة |
252 | 71.491.487,58 | SISTEM ALUMINYUM SANAYI .VE TICARET AS | اسطنبول |
253 | 70.821.736,62 | SSP OTOMOTIV SANAYI VE DIS TIC.AS | قونيا |
254 | 70.720.332,51 | غير مشارك في البحث | اسطنبول |
255 | 70.486.780,27 | KALTUN MADENCILIK SANAYI VE NAKLIYE AKARYAKIT TICARET SIRKETI ANONIM | أيدين |
256 | 70.396.644,59 | سوق المعادن DIS TIC ANONIM SIRKETI | اسطنبول |
257 | 70.246.366,25 | أكيم أضنة يم ياج بيو ديزل القطران سان تيك | أضنا |
258 | 70.033.528,16 | كوربوس ميتال IC VE DIS TIC. LTD.STI. | اسطنبول |
259 | 69.869.763,95 | SELCUK IPLIK SAN.VE TIC. مثل | غازي عنتاب |
260 | 68.350.642,17 | سينجيز ماكينا سان. VE TIC. مثل | KOCAELÝ |
261 | 68.188.680,12 | ALPIN TEKSTIL SAN.VE DIS TIC.AS | اسطنبول |
262 | 68.177.542,69 | بارسان ماكينا باركالاري سان. مثل | اسطنبول |
263 | 67.848.059,44 | غير مشارك في البحث | طرابزون |
264 | 67.451.208,93 | غير مشارك في البحث | سيرناك |
265 | 67.172.707,42 | غير مشارك في البحث | اسطنبول |
266 | 67.051.043,83 | كنت جيده MAD.SAN.VE TIC.AS | KOCAELÝ |
267 | 66.950.091,68 | ONTEX TUKETIM URUN.SAN.VE TIC.AS | اسطنبول |
268 | 66.911.224,37 | جرامر KOLTUK SIST.SAN.VE TIC AS | بورصة |
269 | 66.264.438,35 | CEMTAS CELIK MAKINA SAN.VE TIC AS | بورصة |
270 | 66.024.844,64 | BVB TEKSTIL SANAYI VE TICARET LTD.STI. | اسطنبول |
271 | 65.830.978,90 | BEYPA DIS TIC.VE TEKS.SAN.AS | اسطنبول |
272 | 65.815.516,39 | GES TEKSTIL DIS TIC.VE SAN.AS. | بورصة |
273 | 65.435.388,93 | ETI ALUMINYUM AS | قونيا |
274 | 65.326.375,83 | مصادر عالمية DIS TIC.AS | اسطنبول |
275 | 65.089.841,71 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | بورصة |
276 | 64.865.167,19 | SAPRO TEMIZLIK URUNLERI SAN. VE TIC. مثل | اسطنبول |
277 | 64.528.736,81 | APS GIYIM SAN.VE TIC.AS | اسطنبول |
278 | 63.636.500,17 | ATLAS PORT DIS TIC.TURZ.TASM.LTD.STI. | اسطنبول |
279 | 63.455.456,30 | ISKUR IPLIK KUMAS MENS.TIC.SAN.AS | كهرمان مراس |
280 | 63.009.015,97 | MAGNETI MARELLI MAKO ELEKTRIK SANAYI VE TICARET AS | بورصة |
281 | 63.003.927,60 | كرسان أوتوموتيف سان. VE TIC.AS | بورصة |
282 | 62.877.326,86 | POYRAZ POYRAZ FINDIK ENTEGRE SAN.VE TIC.AS | ARMY |
283 | 62.859.666,48 | KUCUKCALIK TEKS.SAN.VE TIC.AS | بورصة |
284 | 62.606.553,08 | ADOPEN PLASTIK VE INS.SAN.AS | انطاليا |
285 | 62.447.402,42 | ULAS GIDA UN TEKSTIL NAKLIYE TIC. VE SAN AS | اسطنبول |
286 | 62.401.438,13 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | اسطنبول |
287 | 62.380.533,04 | غير مشارك في البحث | اسطنبول |
288 | 62.260.831,48 | باليكسير اليكترو ميكانيك سان. TESISLERI AS | باليكسير |
289 | 62.147.339,97 | نوبل إيلاك سانايي VE TIC.AS | اسطنبول |
290 | 62.009.404,96 | ARSLANTURK TARIM URUNLERI SANAYI IHRACAT VE ITHALAT AS | طرابزون |
291 | 61.734.126,22 | ZF SACHS SUSPANSIYON SIST. سان في تيك. مثل | KOCAELÝ |
292 | 61.416.569,35 | ORTA ANADOLU TIC.VE SAN.ISL.TAS | قيصري |
293 | 61.361.296,00 | OZ-EGE TUTUN SAN.TIC.AS | ازمير |
294 | 61.245.794,52 | باشان ترمسال URN.PAZ.SAN. DIS TIC.AS | مرسين |
295 | 61.086.192,42 | غير مشارك في البحث | بورصة |
296 | 61.071.260,31 | ميناس مرسين زيري ، جزيرة الضربة القاضية ، ISL.IHR.SAN.TIC.AS | مرسين |
297 | 60.009.127,42 | نور جيدا PETR.URN.ULUS.NAK.MAD TEKS.SAN.VE DIS TIC.LTD.STI. | سيرناك |
298 | 59.982.565,60 | غير مشارك في البحث | اسطنبول |
299 | 59.833.272,80 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | ازمير |
300 | 59.821.182,81 | ناكسان ديس تيكاريت أنونيم سيركيتي | غازي عنتاب |
301 | 59.814.953,97 | OZER METAL SANAYI AS | اسطنبول |
302 | 59.557.399,45 | أدينين أسيكلانماسيني ISTEMIYOR | ازمير |
