Списък на страните износител и вносител за стругове, включително стругове през 2017 г.
Япония е най-големият струг, & CNC струг износител в света. Тогава Германия има втората по големина стойност за износ на стругове и CNC стругове, CNC стругови центрове.
Продукт: 8458 стругове, вкл. стругови центрове, за отстраняване на метал

845811 Хоризонтални стругове, вкл. стругови центрове за отстраняване на метал, цифрово управлявани (CNC хоризонтални стругове)
845891 Стругове, вкл. стругови центрове за отстраняване на метал, цифрово управлявани (с изключение на хоризонтални ...) Други стругове с ЦПУ
845819 Хоризонтални стругове, вкл. центрове за струговане, за отстраняване на метал, без цифрово управление
845899 Стругове, вкл. центрове за струговане, за отстраняване на метал, без цифрово управление (с изключение на хоризонтални ...
Най-добрите страни износителки на метални стругове през 2017 г. бяха Япония, Германия, Тайван и Южна Корея. Общата стойност на износа в света е достигнала до 6,77 млрд. USD, от които Япония е изнесла на обща стойност 1,6 млрд. USD.
Експортr | Изнесена стойност през 2017 г. (Хиляди щатски долара) | Търговски баланс през 2017 г. (Хиляди щатски долара) |
свят | 6,772,612 | 210,256 |
Япония | 1,658,726 | 1,478,470 |
Германия | 1,048,200 | 491,780 |
Тайпе, китайски | 629,481 | 517,064 |
Република Корея | 590,617 | 471,476 |
Китай | 490,121 | -186,724 |
Белгия | 398,299 | -54,477 |
Италия | 377,540 | 46,776 |
Съединени Американски щати | 304,269 | -623,457 |
Швейцария | 174,472 | 37,203 |
Тайланд | 152,556 | 16,768 |
Австрия | 143,946 | 71,454 |
Испания | 124,379 | 17,471 |
Чехия | 104,177 | 499 |
Великобритания | 84,710 | -44,159 |
Франция | 77,671 | -186,935 |
Полша | 70,159 | -45,788 |
Сингапур | 38,675 | 21,471 |
Холандия | 38,600 | -43,667 |
Индия | 36,677 | -103,332 |
България | 32,633 | 2,371 |
Словакия | 30,335 | -16,241 |
Филипини | 15,836 | -6,464 |
Мексико | 12,874 | -254,785 |
Бразилия | 12,189 | -36,626 |
Словения | 12,096 | -20,549 |
Канада | 10,626 | -100,916 |
Литва | 10,190 | -1,931 |
Турция | 8,430 | -188,432 |
Беларус | 8,369 | -3,972 |
Руска федерация | 8,290 | -217,687 |
Румъния | 5,993 | -34,440 |
Обединени арабски емирства | 5,413 | -15,071 |
Малайзия | 5,325 | -82,149 |
Хонг Конг, Китай | 3,607 | -2,002 |
Люксембург | 3,327 | 442 |
Швеция | 3,289 | -43,908 |
Латвия | 3,229 | -761 |
Ислямска република Иран, | 3,070 | -21,754 |
Естония | 2,859 | -1,816 |
Южна Африка | 2,790 | -16,073 |
Норвегия | 2,697 | -4,849 |
Украйна | 2,560 | -13,307 |
Унгария | 2,294 | -42,677 |
Хърватия | 2,163 | -12,048 |
Основните страни вносителки на металообработващи стругове бяха САЩ, Китай, Германия и Белгия. По-долу има таблица, показваща държавите и общите внесени стойности на стругове в щатски долари, по отношение на страните по подреден начин. Тази таблица дава указание за металообработващите машини и компаниите доставчици на стругове върху кои държави да се фокусират основно.
Вносителите | Внесена стойност през 2017 г. (Хиляди щатски долара) | Търговски баланс през 2017 г. (Хиляди щатски долара) |
свят | 6,562,356 | 210,256 |
Съединени Американски щати | 927,726 | -623,457 |
Китай | 676,845 | -186,724 |
Германия | 556,420 | 491,780 |
Белгия | 452,776 | -54,477 |
Италия | 330,764 | 46,776 |
Мексико | 267,659 | -254,785 |
Франция | 264,606 | -186,935 |
Руска федерация | 225,977 | -217,687 |
Турция | 196,862 | -188,432 |
Япония | 180,256 | 1,478,470 |
Индия | 140,009 | -103,332 |
Швейцария | 137,269 | 37,203 |
Тайланд | 135,788 | 16,768 |
Великобритания | 128,869 | -44,159 |
Република Корея | 119,141 | 471,476 |
Полша | 115,947 | -45,788 |
Тайпе, китайски | 112,417 | 517,064 |
Канада | 111,542 | -100,916 |
Виетнам | 111,343 | -110,018 |
Испания | 106,908 | 17,471 |
Чехия | 103,678 | 499 |
Малайзия | 87,474 | -82,149 |
Холандия | 82,267 | -43,667 |
Австрия | 72,492 | 71,454 |
Бразилия | 48,815 | -36,626 |
Швеция | 47,197 | -43,908 |
Словакия | 46,576 | -16,241 |
Унгария | 44,971 | -42,677 |
Румъния | 40,433 | -34,440 |
Индонезия | 39,991 | -39,532 |
Австралия | 38,816 | -37,341 |
Саудитска Арабия | 34,443 | -32,364 |
Словения | 32,645 | -20,549 |
Дания | 30,399 | -28,762 |
България | 30,262 | 2,371 |
Израел | 25,974 | -25,779 |
Ислямска република Иран, | 24,824 | -21,754 |
Португалия | 24,636 | -23,324 |
Финландия | 23,521 | -22,495 |
Филипини | 22,300 | -6,464 |
Обединени арабски емирства | 20,484 | -15,071 |
Южна Африка | 18,863 | -16,073 |
Аржентина | 18,114 | -17,760 |
Сингапур | 17,204 | 21,471 |
Казахстан | 15,943 | -15,775 |
Украйна | 15,867 | -13,307 |
Хърватия | 14,211 | -12,048 |
Беларус | 12,341 | -3,972 |
Ирландия | 12,238 | -11,976 |
Литва | 12,121 | -1,931 |
Пакистан | 11,495 | -10,895 |
Алжир | 10,562 | -10,562 |
Перу | 9,691 | -9,584 |
Етиопия | 9,369 | -9,369 |
Сърбия | 9,050 | -7,837 |
Египет | 8,204 | -8,204 |
Катар | 7,707 | -7,705 |
Норвегия | 7,546 | -4,849 |
Бангладеш | 7,429 | -7,428 |
Кения | 6,783 | -6,766 |
Мароко | 6,757 | -6,690 |
Колумбия | 6,106 | -5,970 |
Чили | 5,938 | -5,871 |
- Източник на статистика: ITC