Списък на страните износител и вносител за млечни машини през 2017 г.

Продукт: 843420 Млечни машини (с изключение на хладилно и термично оборудване, сепаратори за сметана, избистрящи центрофуги, филтър-преси и друго филтриращо оборудване)
През 2017 г. стойността на машините за износ на млечни продукти по света е около 632 милиона щатски долара. Най-важните страни износители са както следва:
- Дания
- Италия
- Германия
- Швеция
- Франция
- Полша
- Холандия
- САЩ
- Швейцария
- Китай
- Турция
износители | Изнесена стойност през 2017 г. (Хиляди щатски долара) | Търговски баланс през 2017 г. (Хиляди щатски долара) |
свят | 632,179 | -48,074 |
Дания | 73,125 | 72,301 |
Италия | 72,236 | 64,557 |
Германия | 59,191 | 40,104 |
Швеция | 43,467 | 37,859 |
Франция | 41,862 | 24,351 |
Полша | 40,561 | 34,171 |
Холандия | 34,859 | -1,691 |
Съединени Американски щати | 33,375 | 7,023 |
Швейцария | 21,184 | 16,447 |
Китай | 17,450 | -7,390 |
Турция | 16,834 | 7,623 |
Великобритания | 16,815 | -2,692 |
Австрия | 15,668 | 2,676 |
Руска федерация | 14,721 | -39,641 |
Испания | 13,969 | 9,602 |
Литва | 13,565 | -4,119 |
Финландия | 12,480 | 8,720 |
Чехия | 9,435 | 5,709 |
Вносителите на млечни машини и оборудване в целия свят и ценности, внесени през 2017 г.
През 2017 г. Иран, Русия и Холандия са най-големите страни вносителки на машини, използвани за производство на млечни продукти.
Вносителите | Стойност, внесена през 2017 г. (хиляди щатски долара) | Търговски баланс през 2017 г. (Хиляди щатски долара) |
свят | 680,253 | -48,074 |
Ислямска република Иран, | 66,388 | -64,135 |
Руска федерация | 54,362 | -39,641 |
Холандия | 36,550 | -1,691 |
Съединени Американски щати | 26,352 | 7,023 |
Китай | 24,840 | -7,390 |
Великобритания | 19,507 | -2,692 |
Германия | 19,087 | 40,104 |
Литва | 17,684 | -4,119 |
Франция | 17,511 | 24,351 |
Австралия | 17,093 | -14,803 |
Казахстан | 16,563 | -16,406 |
Малайзия | 15,833 | -15,793 |
Алжир | 14,424 | -14,424 |
Кения | 13,840 | -13,787 |
Австрия | 12,992 | 2,676 |
Канада | 12,724 | -9,550 |
Нова Зеландия | 12,007 | -4,984 |
Узбекистан | 11,801 | -11,801 |
Белгия | 11,752 | -4,940 |
Шри Ланка | 10,730 | -10,730 |
Беларус | 10,562 | -10,196 |
Индия | 10,409 | -3,237 |
Турция | 9,211 | 7,623 |
Мексико | 8,852 | -7,951 |
Катар | 8,501 | -8,501 |
Словакия | 7,800 | -2,178 |
Италия | 7,679 | 64,557 |
Чили | 7,446 | -7,441 |
Румъния | 7,190 | -7,034 |
Полша | 6,390 | 34,171 |
Саудитска Арабия | 6,346 | -5,680 |
Индонезия | 5,868 | -5,826 |
Япония | 5,816 | -5,771 |
Колумбия | 5,725 | -4,229 |
Израел | 5,632 | -3,226 |
Швеция | 5,608 | 37,859 |
Обединени арабски емирства | 4,851 | -4,595 |
Швейцария | 4,737 | 16,447 |
Испания | 4,367 | 9,602 |
Норвегия | 4,361 | -4,284 |
Южна Африка | 4,161 | -2,691 |
Мароко | 4,128 | -4,110 |
Гърция | 4,083 | 3,390 |
Ирландия | 3,888 | -3,053 |
Португалия | 3,823 | -234 |
Малави | 3,781 | -3,781 |
Финландия | 3,760 | 8,720 |
Чехия | 3,726 | 5,709 |
Египет | 3,645 | -3,639 |
Унгария | 3,595 | -2,860 |
Виетнам | 3,573 | -3,540 |
Тунис | 3,035 | -3,035 |
Ирак | 2,741 | -2,741 |
Уганда | 2,703 | -2,700 |
Венецуела, Боливарска република | 2,513 | -2,513 |
* Статистиката е предоставена от ITC.