Продукт: 8477 Машини за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали, неупоменати или включени другаде в тази глава, части от тях
Общата стойност на износа на машини за преработка на пластмаси и каучук по Код 8477 по ХС е реализирана като 24,7 милиарда щатски долара през 2017 г., като Германия е най-големият износител с обща стойност 6 милиарда щатски долара и идва след Германия като втори и трети Китай, и Япония със стойност на износа съответно 4 млрд. USD и 2,5 млрд. USD.

Съгласно код HS 8477, продуктовите групи с под 6 цифри HS кодове имат съответните дялове от тази обща стойност.
HS код | Описание на продукта | Обща стойност на износа в света през 2017 г. (Хиляди щатски долара) |
847790 | Части от машини за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тях . . . | 7,516,506 |
847710 | Машини за леене под налягане за обработка на каучук или пластмаси | 6,608,765 |
847780 | Машини за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали, . . . | 6,344,424 |
847720 | Екструдери за обработка на каучук или пластмаси | 2,697,957 |
847730 | Машини за издуване за обработка на каучук или пластмаси | 1,566,155 |
847759 | Машини за формоване или формоване по друг начин на продукти от каучук или пластмаси (с изключение на шприцоване . . . | 1,270,358 |
847740 | Машини за вакуумно формоване и други термоформовъчни машини за обработка на каучук или пластмаси | 941,342 |
847751 | Машини за формоване или регенериране на пневматични гуми или за формоване или оформяне по друг начин вътрешни . . . | 472,374 |
Страните с най-голям износ на продуктовата група машини за обработка на пластмаси и каучук са както следва, като са дадени общи стойности на техните изнесени машини.
Държава | Обща стойност през 2017 г. (Хиляди щатски долара) | Търговски баланс (Хиляда щатски долара) |
свят | 27,419,766 | 574,396 |
Германия | 6,003,361 | 4,512,480 |
Китай | 4,009,627 | 1,050,679 |
Япония | 2,562,651 | 2,007,278 |
Италия | 2,376,369 | 1,759,229 |
Австрия | 2,168,071 | 1,703,610 |
Съединени Американски щати | 1,616,457 | -1,871,901 |
Тайпе, китайски | 1,165,607 | 856,375 |
Франция | 977,134 | 380,965 |
Канада | 916,446 | 316,479 |
Република Корея | 710,255 | 45,357 |
Швейцария | 636,648 | 387,588 |
Холандия | 416,990 | 257,142 |
Чехия | 326,083 | -89,936 |
Люксембург | 311,599 | 141,282 |
Хонг Конг, Китай | 305,160 | 53,356 |
Индия | 280,825 | -698,891 |
Израел | 271,883 | 156,322 |
Словакия | 252,882 | -17,071 |
Великобритания | 213,531 | -222,842 |
Сингапур | 189,548 | 67,620 |
Турция | 169,073 | -414,066 |
Белгия | 153,698 | -103,388 |
Тайланд | 138,852 | -487,444 |
Испания | 124,698 | -274,989 |
Хърватия | 114,371 | 85,468 |
Дания | 106,283 | 41,571 |
Малайзия | 100,043 | -348,525 |
Полша | 73,756 | -343,945 |
Мексико | 70,681 | -1,463,830 |
Швеция | 68,581 | -24,992 |
Унгария | 59,749 | -267,510 |
Бразилия | 54,470 | -274,051 |
Румъния | 49,319 | -210,931 |
Словения | 38,148 | -26,622 |
А най-добрите страни вносители на машини за производство на пластмаси и каучук и съответните стойности през 2017 г. са в таблицата по-долу.
Държава | Внесена стойност през 2017 г. (Хиляди щатски долара) | Търговски баланс през 2017 г. (Хиляди щатски долара) |
свят | 26,845,370 | 574,396 |
Съединени Американски щати | 3,488,358 | -1,871,901 |
Китай | 2,958,948 | 1,050,679 |
Мексико | 1,534,511 | -1,463,830 |
Германия | 1,490,881 | 4,512,480 |
Руска федерация | 1,001,809 | -985,217 |
Индия | 979,716 | -698,891 |
Виетнам | 842,046 | -813,547 |
Република Корея | 664,898 | 45,357 |
Тайланд | 626,296 | -487,444 |
Италия | 617,140 | 1,759,229 |
Канада | 599,967 | 316,479 |
Франция | 596,169 | 380,965 |
Турция | 583,139 | -414,066 |
Япония | 555,373 | 2,007,278 |
Индонезия | 504,117 | -494,018 |
Австрия | 464,461 | 1,703,610 |
Малайзия | 448,568 | -348,525 |
Великобритания | 436,373 | -222,842 |
Полша | 417,701 | -343,945 |
Чехия | 416,019 | -89,936 |
Испания | 399,687 | -274,989 |
Бразилия | 328,521 | -274,051 |
Унгария | 327,259 | -267,510 |
Тайпе, китайски | 309,232 | 856,375 |
Словакия | 269,953 | -17,071 |
Румъния | 260,250 | -210,931 |
Белгия | 257,086 | -103,388 |
Хонг Конг, Китай | 251,804 | 53,356 |
Швейцария | 249,060 | 387,588 |
Алжир | 222,932 | -222,930 |
Португалия | 221,776 | -190,414 |
Южна Африка | 204,290 | -188,889 |
Бангладеш | 183,194 | -183,038 |
Саудитска Арабия | 183,151 | -174,384 |
Филипини | 179,601 | -174,977 |
Люксембург | 170,317 | 141,282 |
Холандия | 159,848 | 257,142 |
Пакистан | 142,736 | -140,285 |
Обединени арабски емирства | 131,874 | -103,342 |
Аржентина | 130,230 | -125,754 |
Сингапур | 121,928 | 67,620 |
Австралия | 117,980 | -97,783 |
Израел | 115,561 | 156,322 |
Узбекистан | 115,225 | -115,214 |
Нигерия | 114,826 | -114,826 |
Египет | 109,012 | -107,308 |
Перу | 102,101 | -100,055 |
Швеция | 93,573 | -24,992 |
Колумбия | 86,833 | -82,341 |
България | 83,701 | -68,649 |
Мароко | 74,292 | -71,627 |
Ислямска република Иран, | 73,292 | -71,727 |
Етиопия | 72,078 | -72,078 |
Чили | 67,252 | -63,518 |
Словения | 64,770 | -26,622 |
*** Търговска статистика от ITC