
Списък на страните вносителки на машини, изнесени от Съединените американски щати през 2017 г.
Продукт: 84 Машини, механични уреди, ядрени реактори, котли; части от тях
Износът на Съединените американски щати представлява 9.8% на световния износ на машини по глава 84, класирането му в световния износ е 3 след Германия и Китай.
Тези статистически данни, стойностите включват само глава 84 (а не 85).
По-долу таблицата показва основните страни вносители на машини по глава 84 от САЩ през 2017 г. и стойностите, внесени в щатски долари.
Страни вносителки | Стойност през 2017 г. (хиляди щатски долара) | Търговски баланс 2017 (хиляди щатски долара) |
свят | 202,038,219 | -147,000,411 |
Мексико | 42,803,084 | -11,559,402 |
Канада | 42,515,497 | 20,971,837 |
Китай | 12,887,711 | -99,456,126 |
Република Корея | 8,776,090 | -4,097,756 |
Япония | 7,528,496 | -24,157,790 |
Германия | 6,805,485 | -18,121,458 |
Великобритания | 5,909,138 | -1,783,192 |
Сингапур | 5,483,723 | 1,272,715 |
Тайпе, китайски | 5,042,918 | -3,344,417 |
Холандия | 4,576,322 | 1,000,290 |
Австралия | 4,289,699 | 3,805,066 |
Бразилия | 3,806,627 | 1,918,798 |
Белгия | 3,174,411 | 1,891,765 |
Франция | 2,709,643 | -6,629,494 |
Обединени арабски емирства | 2,329,599 | 2,229,915 |
Италия | 2,271,216 | -7,305,007 |
Саудитска Арабия | 2,247,692 | 2,224,138 |
Индия | 2,143,195 | -502,654 |
Аржентина | 1,933,951 | 1,840,870 |
Хонг Конг, Китай | 1,923,484 | 1,563,167 |
Чили | 1,879,672 | 1,809,074 |
Колумбия | 1,571,204 | 1,518,100 |
Израел | 1,369,090 | -38,056 |
Руска федерация | 1,364,677 | 1,026,144 |
Перу | 1,280,708 | 1,260,224 |
Малайзия | 1,251,421 | -2,652,710 |
Тайланд | 1,087,956 | -6,758,971 |
Южна Африка | 1,050,732 | 672,647 |
Ирландия | 1,021,951 | 361,535 |
Испания | 952,043 | -938,996 |
Унгария | 829,625 | -553,948 |
Турция | 759,868 | -204,068 |
Чехия | 726,601 | -493,385 |
Филипини | 709,364 | -2,295,281 |
Полша | 698,832 | -1,468,725 |
Швеция | 685,904 | -1,790,292 |
Кувейт | 619,125 | 618,403 |
Индонезия | 593,701 | 27,973 |
Швейцария | 587,747 | -2,216,497 |
Доминиканска република | 580,087 | 566,408 |
Коста Рика | 559,599 | 535,103 |
Панама | 557,217 | 549,611 |
Еквадор | 521,937 | 516,132 |
Венецуела, Боливарска република | 512,422 | 510,910 |
Нова Зеландия | 494,288 | 238,045 |
Норвегия | 482,147 | 142,885 |
Египет | 463,125 | 457,645 |
Гватемала | 458,376 | 452,027 |
Виетнам | 453,389 | -2,812,419 |
Парагвай | 370,919 | 370,321 |
Тринидад и Тобаго | 362,484 | 359,296 |
Нигерия | 330,351 | 329,202 |
Австрия | 326,232 | -2,476,422 |
Пакистан | 314,196 | 311,606 |
Катар | 301,929 | 301,185 |
Дания | 288,003 | -686,703 |
Страници: 1 2