Produkt: 8477 Maskiner til bearbejdning af gummi eller plast eller til fremstilling af produkter ud fra disse materialer, ikke specificeret eller indeholdt andre steder i dette kapitel, dele deraf
Plast- og gummibearbejdningsmaskiner samlede eksportværdi i henhold til HS -kode 8477 er blevet realiseret som $ 24,7 milliarder i 2017, idet den var Tysklands største eksportør med en samlet værdi på 6 milliarder USD og kom efter Tyskland som det andet og tredje Kina, og Japan med eksportværdier på henholdsvis 4 milliarder USD og 2,5 milliarder USD.

Under HS -kode 8477 har produktgrupperne med under 6 -cifrede HS -koder de respektive andele af denne samlede værdi.
HS -kode | Produkt beskrivelse | Verdens samlede eksportværdi i 2017 (tusind USD) |
847790 | Dele til maskiner til bearbejdning af gummi eller plast eller til fremstilling af produkter heraf . . . | 7,516,506 |
847710 | Sprøjtestøbemaskiner til bearbejdning af gummi eller plast | 6,608,765 |
847780 | Maskiner til bearbejdning af gummi eller plast eller til fremstilling af produkter ud fra disse materialer, . . . | 6,344,424 |
847720 | Ekstrudere til bearbejdning af gummi eller plast | 2,697,957 |
847730 | Blæsestøbemaskiner til bearbejdning af gummi eller plast | 1,566,155 |
847759 | Maskiner til støbning eller på anden måde formning af produkter af gummi eller plast (undtagen sprøjtestøbning . . . | 1,270,358 |
847740 | Vakuumstøbningsmaskiner og andre termoformningsmaskiner til bearbejdning af gummi eller plast | 941,342 |
847751 | Maskiner til støbning eller regummiering af luftdæk eller til støbning eller på anden måde formning af indvendige . . . | 472,374 |
De største eksportlande i produktgruppen plast- og gummibearbejdningsmaskiner er som følger, og de samlede værdier af deres eksporterede maskiner er angivet.
Land | Samlet værdi i 2017 (tusinde USD) | Handelsbalance (tusinde USD) |
Over | 27,419,766 | 574,396 |
Tyskland | 6,003,361 | 4,512,480 |
Kina | 4,009,627 | 1,050,679 |
Japan | 2,562,651 | 2,007,278 |
Italiensk vin | 2,376,369 | 1,759,229 |
Østrig | 2,168,071 | 1,703,610 |
USA | 1,616,457 | -1,871,901 |
Taipei, kinesisk | 1,165,607 | 856,375 |
Fransk vin | 977,134 | 380,965 |
Canada | 916,446 | 316,479 |
Korea, Republik | 710,255 | 45,357 |
Schweiz | 636,648 | 387,588 |
Holland | 416,990 | 257,142 |
Tjekkiet | 326,083 | -89,936 |
Luxembourg | 311,599 | 141,282 |
Hongkong, Kina | 305,160 | 53,356 |
Indien | 280,825 | -698,891 |
israel | 271,883 | 156,322 |
Slovakiet | 252,882 | -17,071 |
Storbritannien | 213,531 | -222,842 |
Singapore | 189,548 | 67,620 |
Tyrkiet | 169,073 | -414,066 |
Belgien | 153,698 | -103,388 |
Thailand | 138,852 | -487,444 |
Spansk vin | 124,698 | -274,989 |
Kroatien | 114,371 | 85,468 |
Danmark | 106,283 | 41,571 |
Malaysia | 100,043 | -348,525 |
Polen | 73,756 | -343,945 |
Mexico | 70,681 | -1,463,830 |
Sverige | 68,581 | -24,992 |
Ungarsk vin | 59,749 | -267,510 |
Brasilien | 54,470 | -274,051 |
Rumænien | 49,319 | -210,931 |
Slovenien | 38,148 | -26,622 |
Og de øverste plast- og gummibearbejdningsmaskiner til importører af lande og tilsvarende værdier i 2017 er i nedenstående tabel.
Land | Importeret værdi i 2017 (tusinde USD) | Handelsbalance i 2017 (tusind USD) |
Over | 26,845,370 | 574,396 |
USA | 3,488,358 | -1,871,901 |
Kina | 2,958,948 | 1,050,679 |
Mexico | 1,534,511 | -1,463,830 |
Tyskland | 1,490,881 | 4,512,480 |
Den Russiske Føderation | 1,001,809 | -985,217 |
Indien | 979,716 | -698,891 |
Vietnam | 842,046 | -813,547 |
Korea, Republik | 664,898 | 45,357 |
Thailand | 626,296 | -487,444 |
Italiensk vin | 617,140 | 1,759,229 |
Canada | 599,967 | 316,479 |
Fransk vin | 596,169 | 380,965 |
Tyrkiet | 583,139 | -414,066 |
Japan | 555,373 | 2,007,278 |
Indonesien | 504,117 | -494,018 |
Østrig | 464,461 | 1,703,610 |
Malaysia | 448,568 | -348,525 |
Storbritannien | 436,373 | -222,842 |
Polen | 417,701 | -343,945 |
Tjekkiet | 416,019 | -89,936 |
Spansk vin | 399,687 | -274,989 |
Brasilien | 328,521 | -274,051 |
Ungarsk vin | 327,259 | -267,510 |
Taipei, kinesisk | 309,232 | 856,375 |
Slovakiet | 269,953 | -17,071 |
Rumænien | 260,250 | -210,931 |
Belgien | 257,086 | -103,388 |
Hongkong, Kina | 251,804 | 53,356 |
Schweiz | 249,060 | 387,588 |
Algeriet | 222,932 | -222,930 |
Portugisisk vin | 221,776 | -190,414 |
Sydafrika | 204,290 | -188,889 |
Bangladesh | 183,194 | -183,038 |
Saudi Arabien | 183,151 | -174,384 |
Filippinerne | 179,601 | -174,977 |
Luxembourg | 170,317 | 141,282 |
Holland | 159,848 | 257,142 |
Pakistan | 142,736 | -140,285 |
Forenede Arabiske Emirater | 131,874 | -103,342 |
Argentina | 130,230 | -125,754 |
Singapore | 121,928 | 67,620 |
Australien | 117,980 | -97,783 |
israel | 115,561 | 156,322 |
Usbekistan | 115,225 | -115,214 |
Nigeria | 114,826 | -114,826 |
Egypten | 109,012 | -107,308 |
Peru | 102,101 | -100,055 |
Sverige | 93,573 | -24,992 |
Colombia | 86,833 | -82,341 |
Bulgarien | 83,701 | -68,649 |
Marokko | 74,292 | -71,627 |
Iran, Den Islamiske Republik | 73,292 | -71,727 |
Etiopien | 72,078 | -72,078 |
Chile | 67,252 | -63,518 |
Slovenien | 64,770 | -26,622 |
*** Handelsstatistik af ITC