
Liste over importlande for maskiner eksporteret af USA i 2017
Produkt: 84 Maskiner, mekaniske apparater, atomreaktorer, kedler; dele deraf
Amerikas Forenede Staters eksport repræsenterer 9.8 % af verdens eksport af maskiner under kapitel 84, er dens placering i verdenseksport 3 efter Tyskland og Kina.
Disse statistikker, værdier omfatter kun kapitel 84 (ikke 85).
Nedenstående tabel viser de største importlande af maskiner under kapitel 84 fra USA i år 2017 og værdier importeret i USD.
Importerende lande | Værdi i 2017 (tusinde USD) | Handelsbalance 2017 (tusind USD) |
Over | 202,038,219 | -147,000,411 |
Mexico | 42,803,084 | -11,559,402 |
Canada | 42,515,497 | 20,971,837 |
Kina | 12,887,711 | -99,456,126 |
Korea, Republik | 8,776,090 | -4,097,756 |
Japan | 7,528,496 | -24,157,790 |
Tyskland | 6,805,485 | -18,121,458 |
Storbritannien | 5,909,138 | -1,783,192 |
Singapore | 5,483,723 | 1,272,715 |
Taipei, kinesisk | 5,042,918 | -3,344,417 |
Holland | 4,576,322 | 1,000,290 |
Australien | 4,289,699 | 3,805,066 |
Brasilien | 3,806,627 | 1,918,798 |
Belgien | 3,174,411 | 1,891,765 |
Fransk vin | 2,709,643 | -6,629,494 |
Forenede Arabiske Emirater | 2,329,599 | 2,229,915 |
Italiensk vin | 2,271,216 | -7,305,007 |
Saudi Arabien | 2,247,692 | 2,224,138 |
Indien | 2,143,195 | -502,654 |
Argentina | 1,933,951 | 1,840,870 |
Hongkong, Kina | 1,923,484 | 1,563,167 |
Chile | 1,879,672 | 1,809,074 |
Colombia | 1,571,204 | 1,518,100 |
israel | 1,369,090 | -38,056 |
Den Russiske Føderation | 1,364,677 | 1,026,144 |
Peru | 1,280,708 | 1,260,224 |
Malaysia | 1,251,421 | -2,652,710 |
Thailand | 1,087,956 | -6,758,971 |
Sydafrika | 1,050,732 | 672,647 |
Irland | 1,021,951 | 361,535 |
Spansk vin | 952,043 | -938,996 |
Ungarsk vin | 829,625 | -553,948 |
Tyrkiet | 759,868 | -204,068 |
Tjekkiet | 726,601 | -493,385 |
Filippinerne | 709,364 | -2,295,281 |
Polen | 698,832 | -1,468,725 |
Sverige | 685,904 | -1,790,292 |
Kuwait | 619,125 | 618,403 |
Indonesien | 593,701 | 27,973 |
Schweiz | 587,747 | -2,216,497 |
Dominikanske republik | 580,087 | 566,408 |
Costa Rica | 559,599 | 535,103 |
Panama | 557,217 | 549,611 |
Ecuador | 521,937 | 516,132 |
Venezuela, Bolivariske Republik | 512,422 | 510,910 |
New Zealand | 494,288 | 238,045 |
Norge | 482,147 | 142,885 |
Egypten | 463,125 | 457,645 |
Guatemala | 458,376 | 452,027 |
Vietnam | 453,389 | -2,812,419 |
paraguay | 370,919 | 370,321 |
Trinidad og Tobago | 362,484 | 359,296 |
Nigeria | 330,351 | 329,202 |
Østrig | 326,232 | -2,476,422 |
Pakistan | 314,196 | 311,606 |
Qatar | 301,929 | 301,185 |
Danmark | 288,003 | -686,703 |
Sider: 1 2