Topeksport i USA (2019)
USA er verdens næststørste eksportør lige efter Kina. Efter USA er Tyskland.
Top eksportprodukter i USA har været i 2019:
- Raffinerede olieprodukter
- Crude Oil
- Motorkøretøjer
- Elektroniske integrerede kredsløb
- Petroleum gas og andre gasformige carbonhydrider
- Telefoner, mobiltelefoner og dele
- Dele til traktorer og transportkøretøjer
- Medicinske, kirurgiske instrumenter og udstyr
Top 10 importerende lande fra USA i 2019 er:
- Canada
- Mexico
- Kina
- Japan
- Storbritannien
- Tyskland
- Korea
- Holland
- Brasilien
- Fransk vin
INDHOLD:
- Liste over de mest importerende lande fra USA
- Liste over USA's bedste eksportprodukter i 2019 og 2018
- Hvilke produkter eksporterer USA til Canada?
Detaljerede lister og diagrammer er nedenfor ...

USAs største eksportlande og eksportværdier i de sidste 5 år
Enhed: x1000 USD.

Importørlande | Eksporteret værdi i 2015 | Eksporteret værdi i 2016 | Eksporteret værdi i 2017 | Eksporteret værdi i 2018 | Eksporteret værdi i 2019 |
Over | 1,501,845,864 | 1,451,459,684 | 1,546,462,344 | 1,665,992,032 | 1,645,174,335 |
Canada | 280,582,448 | 266,734,465 | 282,458,772 | 299,768,502 | 292,381,890 |
Mexico | 235,745,087 | 230,228,834 | 243,498,516 | 265,442,787 | 256,374,085 |
Kina | 116,071,709 | 115,594,784 | 129,803,172 | 120,148,141 | 106,626,775 |
Japan | 62,441,250 | 63,247,049 | 67,587,237 | 75,229,208 | 74,652,745 |
Storbritannien | 56,103,380 | 55,197,491 | 56,256,134 | 66,312,723 | 69,156,508 |
Tyskland | 49,641,402 | 49,568,741 | 53,958,787 | 57,752,951 | 60,296,235 |
Korea, Republik | 43,444,787 | 42,262,187 | 48,350,483 | 56,506,611 | 56,897,327 |
Holland | 40,184,660 | 39,645,357 | 41,474,806 | 48,703,019 | 51,232,694 |
Brasilien | 31,650,624 | 30,193,264 | 37,316,118 | 39,559,841 | 43,083,296 |
Fransk vin | 31,480,817 | 32,637,764 | 34,221,182 | 37,652,407 | 38,757,932 |
Belgien | 34,149,204 | 32,099,636 | 29,924,030 | 31,426,914 | 34,768,981 |
Indien | 21,451,880 | 21,647,178 | 25,648,342 | 33,502,792 | 34,409,590 |
Singapore | 28,434,135 | 26,815,585 | 29,657,334 | 32,747,286 | 31,549,570 |
Taipei, kinesisk | 25,860,024 | 26,033,903 | 25,736,008 | 30,560,439 | 31,218,811 |
Hongkong, Kina | 37,126,659 | 34,895,360 | 39,854,254 | 37,310,126 | 30,800,048 |
Australien | 25,021,937 | 22,145,065 | 24,518,283 | 25,310,142 | 26,025,300 |
Italiensk vin | 16,208,533 | 16,728,929 | 18,394,146 | 22,799,582 | 23,822,595 |
Forenede Arabiske Emirater | 22,994,835 | 22,384,471 | 20,078,957 | 19,511,306 | 20,038,096 |
Schweiz | 22,119,202 | 22,821,660 | 21,722,801 | 22,221,255 | 17,935,358 |
Chile | 15,444,314 | 12,936,511 | 13,632,661 | 15,376,509 | 15,776,204 |
Spansk vin | 10,310,013 | 10,401,218 | 11,071,362 | 13,085,940 | 15,101,427 |
Colombia | 16,286,780 | 13,047,286 | 13,374,659 | 15,158,364 | 14,780,136 |
israel | 13,538,661 | 13,199,442 | 12,548,102 | 13,707,135 | 14,376,811 |
Saudi Arabien | 19,738,966 | 17,993,678 | 16,356,891 | 13,601,308 | 14,289,207 |
Thailand | 11,230,092 | 10,501,044 | 11,023,129 | 12,448,345 | 13,307,864 |
Malaysia | 12,276,688 | 11,774,179 | 12,877,689 | 13,011,970 | 13,120,001 |
Vietnam | 7,087,524 | 10,098,439 | 8,133,980 | 9,675,294 | 10,883,073 |
Tyrkiet | 9,502,498 | 9,354,232 | 9,772,472 | 10,261,410 | 10,044,693 |
Peru | 8,725,607 | 7,926,941 | 8,667,567 | 9,724,482 | 9,687,251 |
Dominikanske republik | 7,113,829 | 7,750,713 | 7,849,588 | 8,947,415 | 9,207,769 |
Irland | 8,929,996 | 9,565,391 | 10,707,641 | 10,725,305 | 9,031,704 |
Filippinerne | 7,907,893 | 8,193,676 | 8,450,294 | 8,720,073 | 8,660,368 |
Argentina | 9,341,211 | 8,526,706 | 9,600,735 | 9,927,160 | 8,078,857 |
Indonesien | 7,120,941 | 6,024,281 | 6,863,234 | 8,171,546 | 7,758,072 |
Panama | 7,658,291 | 6,069,072 | 6,289,855 | 6,838,053 | 7,720,663 |
Guatemala | 5,806,668 | 5,834,843 | 6,863,723 | 6,656,832 | 6,830,465 |
Qatar | 4,222,423 | 4,926,697 | 3,123,890 | 4,428,139 | 6,458,793 |
Costa Rica | 6,079,416 | 5,864,709 | 6,145,730 | 6,497,396 | 6,205,931 |
Polen | 3,698,297 | 3,644,370 | 4,523,313 | 5,352,263 | 5,963,326 |
Den Russiske Føderation | 7,087,112 | 5,831,103 | 6,999,629 | 6,658,956 | 5,786,748 |
Østrig | 3,989,849 | 3,795,692 | 4,274,591 | 3,563,510 | 5,747,814 |
Ecuador | 5,774,901 | 4,163,586 | 4,831,822 | 5,897,230 | 5,533,287 |
Egypten | 4,752,984 | 3,485,904 | 3,990,453 | 5,050,861 | 5,485,805 |
Honduras | 5,214,668 | 4,827,613 | 5,068,754 | 5,585,425 | 5,475,096 |
Sydafrika | 5,458,228 | 4,599,958 | 5,050,374 | 5,517,385 | 5,333,715 |
Sverige | 3,940,622 | 3,804,733 | 3,734,542 | 4,469,320 | 4,356,132 |
New Zealand | 3,628,195 | 3,575,016 | 3,923,837 | 4,061,331 | 3,950,188 |
Norge | 3,567,816 | 3,919,971 | 5,453,066 | 5,417,305 | 3,877,469 |
Marokko | 1,625,201 | 1,932,700 | 2,218,491 | 3,010,615 | 3,479,286 |
El Salvador | 3,228,769 | 2,918,605 | 3,071,443 | 3,398,709 | 3,378,781 |
Bahamas | 2,386,458 | 2,096,790 | 3,058,498 | 3,002,299 | 3,317,580 |
Nigeria | 3,437,953 | 1,894,688 | 2,173,166 | 2,686,445 | 3,178,326 |
Kuwait | 2,739,290 | 3,295,942 | 5,097,893 | 2,983,369 | 3,173,439 |
Danmark | 2,202,016 | 2,238,325 | 2,210,794 | 2,589,219 | 3,159,870 |
Trinidad og Tobago | 2,511,195 | 2,341,456 | 1,817,046 | 2,115,733 | 2,819,988 |
Tjekkiet | 1,973,527 | 1,965,881 | 2,273,612 | 3,003,333 | 2,790,471 |
Pakistan | 1,837,507 | 2,107,772 | 2,808,089 | 2,848,765 | 2,621,680 |
Jamaica | 1,716,031 | 1,649,744 | 2,111,163 | 2,610,947 | 2,498,726 |
Ukraine | 862,088 | 1,076,685 | 1,788,516 | 2,486,186 | 2,354,827 |
Bangladesh | 942,540 | 905,731 | 1,473,825 | 2,081,455 | 2,327,031 |
paraguay | 1,514,300 | 1,970,328 | 2,712,675 | 2,257,024 | 2,118,084 |
Oman | 2,355,271 | 1,803,273 | 1,984,188 | 2,415,359 | 1,937,699 |
Luxembourg | 1,394,175 | 1,446,279 | 1,078,275 | 1,084,295 | 1,922,452 |
Ungarsk vin | 1,715,278 | 1,844,504 | 1,888,390 | 1,752,556 | 1,917,536 |
Finland | 1,558,031 | 1,497,740 | 1,512,745 | 1,876,838 | 1,763,482 |
Portugisisk vin | 942,464 | 967,411 | 1,192,487 | 1,573,136 | 1,722,371 |
Uruguay | 1,295,125 | 1,114,385 | 1,587,655 | 1,386,202 | 1,710,620 |
Nicaragua | 1,267,533 | 1,479,944 | 1,586,967 | 1,628,938 | 1,652,456 |
Jordan | 1,358,977 | 1,458,957 | 1,920,681 | 1,581,372 | 1,474,446 |
Grækenland | 725,699 | 746,607 | 954,227 | 1,084,149 | 1,443,615 |
Gibraltar | 1,972,993 | 1,634,174 | 1,139,920 | 1,328,313 | 1,421,705 |
Bahrain | 1,270,662 | 899,139 | 897,982 | 2,042,301 | 1,407,867 |
Irak | 1,971,479 | 1,266,311 | 1,204,777 | 1,312,297 | 1,277,907 |
Venezuela, Bolivariske Republik | 8,345,880 | 5,214,302 | 4,127,237 | 6,119,612 | 1,272,231 |
haiti | 1,140,574 | 1,090,781 | 1,422,755 | 1,392,028 | 1,235,441 |
Cayman Islands | 683,384 | 753,211 | 885,914 | 950,760 | 1,129,280 |
Curaçao | 522,080 | 1,591,701 | 1,250,968 | 1,376,306 | 1,084,905 |
Libanon | 1,272,487 | 1,170,320 | 1,221,287 | 1,328,436 | 1,037,457 |
Etiopien | 1,555,249 | 826,095 | 877,154 | 1,308,252 | 1,020,996 |
Algeriet | 1,875,734 | 2,191,262 | 1,061,823 | 1,261,067 | 999,323 |
Rumænien | 753,719 | 696,239 | 954,062 | 1,113,957 | 942,536 |
Litauen | 527,678 | 463,690 | 609,280 | 706,433 | 933,507 |
Saint Lucia | 510,811 | 438,801 | 540,559 | 609,754 | 852,294 |
Ghana | 949,914 | 831,984 | 859,528 | 768,753 | 837,423 |
Georgien | 340,502 | 324,437 | 382,865 | 477,641 | 768,450 |
afghanistan | 478,851 | 913,874 | 941,854 | 1,226,885 | 750,615 |
Kasakhstan | 510,479 | 1,111,379 | 552,347 | 729,347 | 736,904 |
Kroatien | 331,976 | 290,918 | 446,459 | 615,236 | 712,979 |
Guyana | 368,130 | 444,444 | 377,451 | 540,936 | 672,115 |
Fransk Polynesien | 120,048 | 100,040 | 119,798 | 287,765 | 651,177 |
British Virgin Islands | 259,723 | 332,921 | 398,708 | 822,771 | 580,459 |
Bermuda | 600,919 | 628,261 | 693,649 | 611,309 | 577,650 |
Macau, Kina | 542,355 | 632,020 | 502,135 | 601,782 | 572,248 |
barbados | 595,966 | 481,879 | 525,245 | 596,711 | 568,648 |
Island | 415,458 | 447,778 | 399,259 | 655,358 | 555,007 |
Letland | 294,788 | 272,988 | 381,612 | 509,919 | 541,501 |
Bolivia, Flernationale Stat | 931,429 | 657,281 | 594,563 | 561,652 | 537,975 |
angola | 1,166,162 | 1,249,758 | 809,493 | 525,186 | 536,171 |
Aruba | 1,167,457 | 801,043 | 967,557 | 602,147 | 519,237 |
Cambodja | 391,046 | 360,731 | 400,112 | 445,764 | 513,422 |
Usbekistan | 137,963 | 317,880 | 136,095 | 296,508 | 505,553 |
Antigua og Barbuda | 677,658 | 261,505 | 425,617 | 513,063 | 478,081 |
Bulgarien | 289,092 | 269,019 | 381,445 | 370,049 | 462,385 |
Tunesien | 602,412 | 526,955 | 550,089 | 597,607 | 461,075 |
Togo | 311,820 | 229,466 | 456,329 | 642,288 | 430,792 |
Libyen, delstat | 242,952 | 190,108 | 134,882 | 243,782 | 413,438 |
Estland | 264,360 | 256,555 | 274,006 | 346,144 | 410,169 |
Belize | 285,240 | 267,001 | 294,765 | 406,777 | 393,099 |
Kenya | 943,437 | 397,473 | 454,071 | 365,544 | 391,025 |
Sri Lanka | 361,921 | 367,855 | 336,249 | 371,525 | 390,338 |
Slovakiet | 379,321 | 293,202 | 441,635 | 289,340 | 389,071 |
Surinam | 443,643 | 303,516 | 359,563 | 388,012 | 375,753 |
Aserbajdsjan | 477,316 | 433,527 | 354,547 | 313,936 | 375,425 |
Turks- og Caicosøerne | 279,694 | 296,604 | 369,854 | 356,405 | 346,450 |
Dominica | 67,312 | 51,083 | 166,961 | 176,287 | 346,207 |
Myanmar | 227,141 | 195,650 | 211,280 | 261,209 | 344,988 |
Slovenien | 346,040 | 331,367 | 371,641 | 321,689 | 344,597 |
Tanzania, United Republic of | 172,803 | 157,566 | 145,290 | 331,907 | 332,202 |
Cuba | 180,215 | 241,837 | 291,277 | 275,878 | 286,801 |
Brunei | 133,392 | 614,356 | 121,119 | 265,891 | 285,067 |
Côte d'Ivoire | 266,336 | 291,255 | 322,039 | 309,433 | 278,448 |
Yemen | 158,040 | 170,867 | 198,955 | 191,308 | 270,224 |
Benin | 631,463 | 235,026 | 249,814 | 254,194 | 267,015 |
Ækvatorial Guinea | 161,964 | 278,439 | 111,936 | 139,399 | 214,768 |
Saint Kitts og Nevis | 149,707 | 144,530 | 243,537 | 209,366 | 210,203 |
Cypern | 101,182 | 182,503 | 82,406 | 132,275 | 203,822 |
Cameroun | 224,962 | 189,771 | 158,875 | 193,228 | 200,427 |
senegal | 196,428 | 184,316 | 207,912 | 289,129 | 198,312 |
mozambique | 264,204 | 149,441 | 177,237 | 184,453 | 195,738 |
namibia | 127,604 | 212,941 | 115,048 | 209,609 | 194,642 |
Mongoliet | 69,161 | 55,262 | 82,192 | 120,888 | 192,698 |
Serbien | 145,995 | 163,498 | 135,675 | 184,602 | 166,638 |
Djibouti | 144,711 | 132,795 | 157,308 | 112,742 | 154,083 |
Malta | 490,661 | 292,460 | 293,009 | 201,053 | 143,653 |
Congo, Den Demokratiske Republik | 136,189 | 82,754 | 76,261 | 78,002 | 131,006 |
Gabon | 203,872 | 85,018 | 89,006 | 113,008 | 129,351 |
Guinea | 135,350 | 84,189 | 103,022 | 127,053 | 125,295 |
Hviderusland | 59,236 | 195,012 | 72,668 | 132,488 | 125,042 |
nepal | 36,405 | 40,458 | 75,852 | 55,482 | 123,002 |
Grenada | 90,420 | 86,783 | 103,241 | 118,968 | 118,189 |
liberia | 135,808 | 158,020 | 138,341 | 196,684 | 113,843 |
Somalia | 45,027 | 38,827 | 70,595 | 49,455 | 105,431 |
Congo | 249,220 | 130,887 | 117,351 | 100,420 | 105,327 |
uganda | 88,315 | 69,060 | 107,870 | 87,488 | 104,499 |
botswana | 39,042 | 42,427 | 93,045 | 81,909 | 104,498 |
Fiji | 56,905 | 55,049 | 66,552 | 105,008 | 103,184 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 84,722 | 93,596 | 81,349 | 82,375 | 102,046 |
Marshalløerne | 53,912 | 283,304 | 557,113 | 289,962 | 100,062 |
Zambia | 84,171 | 81,625 | 85,149 | 195,386 | 99,308 |
Sudan | 59,515 | 65,248 | 82,977 | 118,760 | 96,724 |
Papua Ny Guinea | 207,794 | 131,300 | 105,852 | 86,999 | 95,270 |
Mauretanien | 126,281 | 116,253 | 127,859 | 88,379 | 90,942 |
Anguilla | 47,603 | 42,897 | 59,398 | 115,705 | 88,573 |
mauritius | 58,435 | 86,957 | 61,422 | 123,359 | 87,174 |
Albanien | 30,953 | 50,293 | 62,087 | 59,200 | 85,664 |
Tchad | 56,592 | 32,817 | 31,338 | 52,659 | 84,647 |
Sierra Leone | 77,326 | 63,176 | 79,173 | 71,426 | 78,361 |
Niger | 71,493 | 66,301 | 44,301 | 61,727 | 75,940 |
Ny Kaledonien | 88,651 | 65,912 | 59,363 | 63,948 | 74,450 |
Iran, Den Islamiske Republik | 281,512 | 172,454 | 136,001 | 425,766 | 73,142 |
mali | 72,426 | 73,201 | 61,862 | 78,851 | 67,939 |
Burkina Faso | 53,875 | 35,558 | 61,047 | 59,500 | 66,901 |
Madagaskar | 54,554 | 41,967 | 53,260 | 113,571 | 66,366 |
Bosnien-Hercegovina | 27,586 | 29,365 | 27,147 | 45,657 | 60,304 |
Armenien | 50,246 | 43,578 | 54,991 | 46,590 | 52,904 |
Samoa | 22,720 | 27,967 | 38,309 | 39,098 | 52,675 |
Mikronesiske Stater | 40,033 | 42,970 | 44,828 | 46,743 | 45,145 |
Gambia | 37,900 | 40,004 | 39,236 | 41,287 | 44,994 |
Maldiverne | 35,143 | 30,969 | 34,373 | 37,724 | 39,410 |
zimbabwe | 37,835 | 30,062 | 39,926 | 33,738 | 39,146 |
Makedonien, Nord | 30,679 | 45,860 | 41,276 | 41,369 | 38,425 |
Centralafrikanske Republik | 34,310 | 9,419 | 11,179 | 9,882 | 36,993 |
Turkmenistan | 80,840 | 106,203 | 282,179 | 30,903 | 28,266 |
British Indian Ocean Territory | 581 | 5,419 | 36,335 | 9,202 | 23,024 |
Malawi | 37,202 | 46,613 | 27,881 | 17,240 | 22,826 |
Vestsahara | 32 | 94 | 418 | 260 | 21,198 |
Kirgisistan | 32,003 | 20,012 | 26,067 | 17,019 | 20,953 |
Moldova, Republikken | 16,164 | 14,996 | 17,615 | 13,422 | 20,470 |
Tonga | 13,818 | 15,216 | 16,719 | 24,126 | 20,424 |
Salomonøerne | 5,861 | 9,898 | 9,304 | 11,720 | 19,827 |
Eswatini | 28,522 | 25,611 | 24,073 | 33,394 | 19,752 |
Palau | 25,693 | 25,694 | 19,433 | 20,627 | 19,582 |
Rwanda | 14,288 | 74,666 | 66,149 | 25,241 | 18,863 |
Grønland | 8,077 | 4,050 | 9,885 | 9,888 | 18,558 |
Montenegro | 11,134 | 16,711 | 9,149 | 63,691 | 18,470 |
Seychellerne | 18,543 | 12,481 | 15,489 | 14,379 | 18,276 |
Laos befolknings demokratiske republik | 24,584 | 30,878 | 25,672 | 15,992 | 17,070 |
Montserrat | 6,640 | 9,485 | 9,708 | 17,513 | 15,855 |
Eritrea | 3,498 | 3,048 | 5,021 | 8,191 | 14,322 |
tadsjikistan | 18,985 | 21,324 | 18,054 | 14,383 | 11,194 |
Cookøerne | 4,250 | 4,650 | 5,244 | 7,211 | 10,645 |
Syriske Arabiske Republik | 3,072 | 3,491 | 6,961 | 50,524 | 8,598 |
Kap Verde | 7,322 | 8,694 | 9,146 | 8,560 | 7,771 |
Franske sydlige og antarktiske territorier | 8,027 | 4,912 | 2,843 | 818 | 6,805 |
Timor-Leste | 2,691 | 1,617 | 2,565 | 1,502 | 4,790 |
Vanuatu | 5,868 | 7,814 | 7,762 | 10,309 | 4,650 |
andorra | 3,337 | 2,830 | 3,285 | 3,066 | 3,350 |
Palæstina, State of | 1,087 | 1,339 | 2,747 | 2,652 | 3,325 |
Færøerne | 2,337 | 2,582 | 2,035 | 2,409 | 3,170 |
bhutan | 2,641 | 1,976 | 34,893 | 55,902 | 2,840 |
Sao Tome og Principe | 854 | 1,994 | 3,141 | 2,068 | 2,697 |
Burundi | 5,650 | 8,407 | 8,133 | 14,548 | 2,452 |
Kiribati | 7,321 | 1,149 | 4,929 | 4,443 | 2,188 |
Juleøen | 1,551 | 1,143 | 477 | 778 | 1,596 |
Comorerne | 1,507 | 1,350 | 1,375 | 2,778 | 1,513 |
Guinea-Bissau | 2,135 | 3,550 | 3,752 | 18,555 | 1,244 |
Nauru | 1,734 | 495 | 199 | 797 | 1,232 |
Lesotho | 882 | 2,839 | 1,902 | 2,312 | 1,212 |
Tuvalu | 626 | 1,140 | 796 | 1,359 | 832 |
Saint Helena | 3,720 | 746 | 588 | 719 | 573 |
Wallis og Futuna | 377 | 225 | 301 | 1,189 | 472 |
Tokelau | 341 | 2,474 | 1,163 | 21,040 | 425 |
Falklandsøerne (Malvinas) | 2,918 | 1,485 | 482 | 215 | 318 |
Niue | 71 | 76 | 87 | 1,261 | 252 |
St. Pierre og Miquelon | 227 | 62 | 391 | 132 | 88 |
Cocos (Keeling) Islands | 558 | 779 | 452 | 345 | 83 |
Norfolk Island | 350 | 122 | 138 | 197 | 13 |
Pitcairn | 17 | 52 | 1 | 85 | 6 |
Korea, Den Demokratiske Folkerepublik | 4,752 | 118 | 3 | 4 | 0 |
Sint Maarten (hollandske del) | 740,944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sydsudan | 19,614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Område Nes | 0 | 1,771 | 0 | 0 | 0 |
Mayotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudan (før 2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA, der er verdens næststørste eksportør, eksporterede varer med en samlet værdi på 1,645 billioner USD i 2019. Dette betyder et fald på 1,3% i den samlede eksportværdi end 2018.
Produktlisten herunder indeholder 6 -cifrede HS -koder for topeksporterede produkter fra USA i 2018 og 2019. Vi sætter alle produkter med en eksportværdi på 100 millioner USD og mere.
Enhed: x1000 USD
HS-kode | Produktetiket | Eksporteret værdi i 2018 | Eksporteret værdi i 2019 |
I ALT | Alle produkter | 1,665,992,032 | 1,645,174,335 |
999999 | Råvarer, der ikke er angivet andre steder | 176,882,893 | 173,929,424 |
270900 | Petroleumolier og olier fremstillet af bituminøse mineraler, rå | 48,261,572 | 65,323,191 |
271019 | Mellemstore olier og præparater af råolie eller bituminøse mineraler, der ikke indeholder biodiesel, . . . | 56,283,083 | 52,958,464 |
271012 | Lette olier og præparater, af råolie eller bituminøse mineraler, der> = 90 volumenprocent “inkl. . . . | 39,581,628 | 34,479,955 |
854231 | Elektroniske integrerede kredsløb som processorer og controllere, også kombineret med . . . | 19,098,952 | 23,571,976 |
870323 | Motorbiler og andre motorkøretøjer, der hovedsageligt er beregnet til personbefordring, inkl. . . . | 17,394,049 | 20,432,143 |
300490 | Lægemidler bestående af blandede eller ikke -blandede produkter til terapeutiske eller profylaktiske formål . . . | 17,861,789 | 19,713,769 |
120190 | Sojabønner, også brudte (undtagen frø til såning) | 17,063,488 | 18,659,854 |
710239 | Diamanter, bearbejdede, men ikke monteret eller sat (undtagen industrielle diamanter) | 19,476,670 | 17,386,994 |
710812 | Guld, inkl. forgyldt med platin, ubearbejdet, til ikke-monetære formål (undtagen guld . . . | 20,132,041 | 16,929,544 |
851762 | Maskiner til modtagelse, konvertering og transmission eller regenerering af stemme, billeder eller . . . | 17,766,431 | 16,807,202 |
847330 | Dele og tilbehør til automatiske databehandlingsmaskiner eller til andre maskiner henhørende under pos . . . | 17,744,413 | 16,198,737 |
870324 | Motorbiler og andre motorkøretøjer, der hovedsageligt er beregnet til personbefordring, inkl. . . . | 17,828,628 | 14,814,822 |
901890 | Instrumenter og apparater, der anvendes inden for medicinsk, kirurgisk eller veterinærvidenskab, nes | 13,195,285 | 14,259,378 |
271112 | Propan, flydende | 14,535,040 | 12,429,105 |
300215 | Immunologiske produkter, opstillet i målte doser eller i formularer eller pakninger til detailsalg | 9,921,200 | 11,326,556 |
870431 | Motorkøretøjer til godstransport, med forbrændingsstemplemotor med gnisttænding, . . . | 9,132,222 | 11,027,082 |
851712 | Telefoner til mobilnetværk “mobiltelefoner” eller til andre trådløse netværk | 10,510,789 | 10,143,344 |
854239 | Elektroniske integrerede kredsløb (undtagen f.eks. Processorer, controllere, hukommelser og forstærkere) | 10,835,931 | 10,061,249 |
848620 | Maskiner og apparater til fremstilling af halvlederudstyr eller elektronisk integreret . . . | 12,280,738 | 9,951,577 |
270112 | Bituminøst kul, også pulveriseret, ikke-agglomereret | 11,854,840 | 9,544,193 |
870829 | Dele og tilbehør til karosserier til traktorer, motorkøretøjer til transport af ti eller flere . . . | 9,766,314 | 9,372,168 |
271111 | Naturgas, flydende | 5,845,655 | 9,248,850 |
970110 | Malerier, f.eks. Oliemalerier, akvareller og pasteller, og tegninger udført udelukkende af . . . | 10,893,492 | 9,232,337 |
870899 | Dele og tilbehør, til traktorer, motorkøretøjer til transport af ti eller flere personer, . . . | 10,078,027 | 9,213,640 |
711319 | Smykker og dele deraf, af ædle metaller bortset fra sølv, også her . . . | 9,292,057 | 8,632,175 |
870840 | Gearkasser og dele deraf til traktorer, motorkøretøjer til transport af ti eller flere . . . | 8,567,153 | 8,030,356 |
870380 | Motorbiler og andre motorkøretøjer, der hovedsageligt er beregnet til transport af <10 personer,>. . . | 3,387,609 | 7,858,135 |
100590 | Majs (undtagen frø til såning) | 12,577,328 | 7,719,449 |
382200 | Diagnostiske eller laboratoriereagenser på bagsiden, forberedte diagnostiske eller laboratoriereagenser . . . | 7,222,382 | 7,574,045 |
300212 | Antisera og andre blodfraktioner | 6,730,769 | 7,494,354 |
847150 | Behandlingsenheder til automatiske databehandlingsmaskiner, også indeholdende i samme . . . | 7,219,871 | 7,404,976 |
901839 | Nåle, katetre, kanyler og lignende, anvendt til medicinsk, kirurgisk, tandlæge eller dyrlæge . . . | 7,075,677 | 7,046,474 |
848180 | Apparater til rør, kedelskaller, tanke, kar eller lignende (undtagen trykreducerende ventiler, . . . | 6,651,760 | 6,405,693 |
392690 | Artikler af plast og varer af andre materialer henhørende under pos. 3901 til 3914, nes (undtagen . . . | 6,662,361 | 6,349,783 |
520100 | Bomuld, hverken kardet eller kæmmet | 6,545,933 | 6,147,102 |
100199 | Hvede og meslin (undtagen frø til såning og hård hvede) | 5,313,580 | 6,044,964 |
271121 | Naturgas i gasform | 4,550,609 | 5,909,889 |
840820 | Forbrændingsstemplet motor med kompressionstænding “diesel- eller semidieselmotor”, til . . . | 5,485,312 | 5,856,181 |
853710 | Tavler, skabe og lignende kombinationer af apparater til elektrisk styring eller distribution . . . | 5,912,184 | 5,754,384 |
840734 | Stempelmotor med gnisttænding, af den art, der anvendes til køretøjer henhørende under kapitel 87, af a . . . | 5,415,181 | 5,480,242 |
880330 | Dele til fly eller helikoptere, nes (undtagen dem til svævefly) | 4,824,674 | 5,474,880 |
847130 | Databehandlingsmaskiner, automatiske, bærbare, vejer <= 10 kg, bestående af mindst a . . . | 5,393,705 | 5,457,759 |
210690 | Madlavning, nes | 5,134,252 | 5,391,939 |
870333 | Motorbiler og andre motorkøretøjer, der hovedsageligt er beregnet til personbefordring, inkl. . . . | 4,292,407 | 5,328,854 |
847170 | Lagerenheder til automatiske databehandlingsmaskiner | 6,080,337 | 5,297,630 |
848690 | Dele og tilbehør til maskiner og apparater af den art, der udelukkende eller hovedsageligt anvendes til . . . | 5,156,657 | 4,793,641 |
841199 | Dele af gasturbiner, nes | 4,252,654 | 4,744,276 |
330499 | Skønheds- eller make-up-præparater og præparater til pleje af huden (undtagen medicin) . . . | 3,825,868 | 4,279,381 |
382499 | Kemiske produkter og præparater fra den kemiske eller allierede industri, inkl. dem der består . . . | 3,959,827 | 4,277,010 |
853890 | Dele, der udelukkende eller hovedsageligt er egnet til apparater henhørende under pos. 8535, 8536 eller 8537, . . . | 4,632,752 | 4,210,701 |
850440 | Statiske omformere | 4,324,500 | 4,170,007 |
470321 | Halvbleget eller bleget nåletræskemisk træmasse, sodavand eller sulfat (undtagen opløsning . . . | 4,260,752 | 4,098,860 |
930690 | Bomber, granater, torpedoer, miner, missiler og anden ammunition og projektiler og dele . . . | 3,517,156 | 3,965,172 |
720449 | Affald og skrot af jern eller stål (undtagen slagger, skalaer og andet affald fra produktionen af . . . | 4,869,136 | 3,959,716 |
732690 | Artikler af jern eller stål, nes (undtagen støbte artikler eller artikler af jern eller ståltråd) | 3,693,203 | 3,907,862 |
390120 | Polyethylen med en vægtfylde på> = 0,94 i primære former | 3,489,435 | 3,880,806 |
840991 | Dele, der udelukkende eller hovedsageligt er egnet til forbrændingsstempler med gnisttænding . . . | 3,841,082 | 3,784,942 |
847989 | Maskiner og mekaniske apparater, nes | 3,648,890 | 3,776,206 |
080212 | Friske eller tørrede mandler, skalet | 3,375,669 | 3,687,255 |
842139 | Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser (undtagen isotopseparatorer og . . . | 3,496,236 | 3,549,335 |
230400 | Oliekage og andre faste rester, også formalet eller i form af pellets . . . | 3,994,199 | 3,442,360 |
853690 | Elektriske apparater til omskiftning af elektriske kredsløb eller til tilslutning til eller ind . . . | 3,540,633 | 3,396,477 |
901819 | Elektro-diagnostisk apparat, inkl. apparater til funktionel undersøgende undersøgelse eller til . . . | 3,335,144 | 3,361,849 |
020130 | Frisk eller kølet oksekød, udbenet | 3,434,631 | 3,298,736 |
390140 | Ethylen-alfa-olefiner-copolymerer med en vægtfylde på <0,94 i primære former | 2,663,291 | 3,240,437 |
854370 | Elektriske maskiner og apparater, der har individuelle funktioner, findes i kapitel 85 | 3,156,860 | 3,085,127 |
870120 | Vejetraktorer til sættevogne | 2,645,160 | 2,989,602 |
