Topimport og eksport af USA (seneste handelsdata i 2022)
Top 50 import og eksport af USA med Top 20 handelspartnere
Vi deler med dig den største import og eksport af USA fra de mest pålidelige handelsdatakilde ITC. De 10 bedste amerikanske importprodukter og top 10 amerikanske eksportprodukter sammen med de øverste eksport- og importlande præsenteres i vores indlæg...
De tre største importer fra USA og deres værdier i 3 har været:
- Biler – 148 milliarder USD
- Råolie – 138 milliarder USD
- Computere og databehandlingsmaskiner – 118 milliarder USD
Top 10 eksportprodukter fra USA er:
- Raffineret olie – USD 85 milliarder
- Råolie – USD 69,3 milliarder
- Petroleum Gas – USD 67,6 milliarder
- Biler – USD 54,6 milliarder
- Integrerede kredsløb – USD 52,8 milliarder
USA importerer mest fra Kina. Værdien af alle varer importeret fra Kina i 2021 var: USD 541 milliarder.
Det andet land, som USA importerer mest, er Mexico med en samlet importværdi på 388 milliarder USD i 2021.
I de følgende dele af indlægget vil vi give dig nogle pålidelige og nyttige oplysninger om top amerikansk import og eksport og forsøge at besvare alle almindelige spørgsmål.
Top 50 import af USA med værdier importeret
USA er verdens største importerende land. I 2021 har USA importeret produkter til en samlet værdi af USD 2,93 billioner, mens de har et handelsunderskud på 1,18 billioner USD.
Det mest importerede produkt er råolie, der koster 138,3 milliarder USD.
HS-kode | Produkt beskrivelse | IMPORTVÆRDI (x1000 USD) | HANDELSBALANCE (x1000 USD) |
I ALT | Alle produkter | 2,937,064,484 | -1,183,123,078 |
270900 | Petroleumolier og olier fremstillet af bituminøse mineraler, rå | 138,383,896 | -69,027,783 |
999999 | Råvarer, der ikke er angivet andre steder | 120,573,133 | 10,171,812 |
870323 | Motorbiler og andre motorkøretøjer, der hovedsageligt er beregnet til personbefordring, inkl. . . . | 76,361,847 | -55,814,481 |
300490 | "Medikamenter bestående af blandede eller ublandede produkter til terapeutiske eller profylaktiske formål, . . . | 65,589,732 | -40,376,261 |
851712 | "Telefoner til mobilnetværk ""mobiltelefoner"" eller til andre trådløse netværk" | 61,659,011 | -49,022,449 |
847130 | Databehandlingsmaskiner, automatiske, bærbare, vejer <= 10 kg, bestående af mindst a . . . | 60,802,219 | -53,254,950 |
851762 | Maskiner til modtagelse, konvertering og transmission eller regenerering af stemme, billeder eller . . . | 43,134,822 | -27,225,296 |
271019 | Mellemstore olier og præparater af råolie eller bituminøse mineraler, der ikke indeholder biodiesel, . . . | 37,783,340 | 5,162,848 |
300215 | Immunologiske produkter, i afmålte doser eller i former eller pakninger til detailsalg (ekskl. . . . | 35,386,544 | -21,478,862 |
870324 | Motorbiler og andre motorkøretøjer, der hovedsageligt er beregnet til personbefordring, inkl. . . . | 33,601,887 | -20,349,712 |
847150 | Behandlingsenheder til automatiske databehandlingsmaskiner, også indeholdende i samme . . . | 32,735,014 | -25,858,765 |
847330 | Dele og tilbehør til automatiske databehandlingsmaskiner eller til andre maskiner henhørende under pos . . . | 29,874,393 | -14,253,545 |
854231 | Elektroniske integrerede kredsløb som processorer og controllere, også kombineret med . . . | 27,551,320 | 5,107,059 |
271012 | "Lette olier og præparater af jordolie eller bituminøse mineraler, som >= 90 volumenprocent ""inkl. . . . | 26,296,759 | 15,597,220 |
710239 | Diamanter, bearbejdede, men ikke monteret eller sat (undtagen industrielle diamanter) | 19,726,612 | -5,356,835 |
950300 | "Trecykler, scootere, pedalbiler og lignende legetøj på hjul; dukkevogne; dukker; andet legetøj; . . . | 19,680,481 | -18,321,846 |
870431 | Motorkøretøjer til godstransport, kun med gnisttænding forbrændingsstempel . . . | 17,067,497 | -7,129,289 |
870829 | "Dele og tilbehør til karosserier til traktorer, motorkøretøjer til transport af ti eller flere . . . | 16,413,178 | -9,106,439 |
852872 | Modtagelsesapparater til fjernsyn, farve, også inkorporeret radioudsendelsesmodtagere . . . | 16,272,091 | -15,326,594 |
870899 | Dele og tilbehør, til traktorer, motorkøretøjer til transport af ti eller flere personer, . . . | 15,333,184 | -6,641,154 |
901890 | Instrumenter og apparater, der anvendes inden for medicinsk, kirurgisk eller veterinærvidenskab, nes | 15,317,509 | -640,325 |
852351 | Solid-state, ikke-flygtige datalagringsenheder til registrering af data fra en ekstern kilde [flash . . . | 14,828,321 | -9,271,914 |
870322 | Motorbiler og andre motorkøretøjer, der hovedsageligt er beregnet til personbefordring, inkl. . . . | 14,705,796 | -13,630,443 |
853710 | Tavler, skabe og lignende kombinationer af apparater til elektrisk styring eller distribution . . . | 13,797,558 | -8,493,148 |
850440 | Statiske omformere | 13,225,374 | -8,758,407 |
711319 | Smykker og dele deraf, af ædle metaller bortset fra sølv, også her . . . | 11,852,296 | -5,156,867 |
854430 | Tændingsledninger og andre ledningssæt til køretøjer, fly eller skibe | 11,510,448 | -9,690,684 |
440719 | "Nåletræ savet eller tilhugget på langs, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet . . . | 11,392,867 | -11,069,358 |
392690 | Artikler af plast og varer af andre materialer henhørende under pos. 3901 til 3914, nes (undtagen . . . | 11,202,232 | -3,907,422 |
710812 | Guld, inkl. forgyldt med platin, ubearbejdet, til ikke-monetære formål (undtagen guld . . . | 11,119,238 | 16,096,166 |
300439 | "Medikamenter, der indeholder hormoner eller steroider, der bruges som hormoner, men ikke antibiotika, lægges i . . . | 11,093,857 | -9,656,436 |
847170 | Lagerenheder til automatiske databehandlingsmaskiner | 10,534,792 | -5,367,252 |
854239 | Elektroniske integrerede kredsløb (undtagen f.eks. Processorer, controllere, hukommelser og forstærkere) | 10,504,769 | 3,516,589 |
401519 | Handsker, vanter og luffer af vulkaniseret gummi (undtagen af den art der anvendes til medicinske, kirurgiske, . . . | 10,351,937 | -10,067,863 |
880330 | Dele til fly eller helikoptere, nes (undtagen dem til svævefly) | 10,308,209 | -5,624,422 |
870340 | Motorbiler og andre motorkøretøjer, der hovedsageligt er beregnet til transport af . . . | 10,181,836 | -7,670,389 |
271121 | Naturgas i gasform | 10,064,738 | 2,763,364 |
940161 | Polstrede sæder, med trærammer (undtagen konvertibel til senge) | 9,936,249 | -9,330,993 |
950450 | Videospilkonsoller og -maskiner (undtagen betjent med betalingsmidler) | 9,924,937 | -8,750,507 |
711590 | Artikler af ædle metaller eller af metal beklædt med ædle metaller, nes | 9,785,545 | -8,018,440 |
870840 | Gearkasser og dele deraf til traktorer, motorkøretøjer til transport af ti eller flere . . . | 9,706,678 | -3,223,140 |
841191 | Dele af turbojets eller turbopropeller, nes | 9,624,664 | -7,782,213 |
854140 | Lysfølsomme halvlederanordninger, inkl. fotovoltaiske celler, også samlet i . . . | 9,556,549 | -7,101,712 |
854370 | Elektriske maskiner og apparater, der har individuelle funktioner, findes i kapitel 85 | 9,420,558 | -6,617,136 |
940190 | Dele af sæder, nes | 9,332,611 | -7,721,588 |
844399 | Dele og tilbehør til printere, kopimaskiner og faxmaskiner, i.a. (undtagen . . . | 9,321,931 | -7,081,687 |
880240 | Flyvemaskiner og andre motordrevne luftfartøjer med en egenvægt > 15.000 kg (ekskl. helikoptere, . . . | 9,218,946 | -8,418,288 |
711031 | Rhodium, ubearbejdet eller i pulverform | 9,156,283 | -3,722,665 |
848180 | "Apparater til rør, kedelskaller, tanke, kar eller lignende (undtagen trykreducerende . . . . | 8,918,139 | -2,928,716 |
852580 | Fjernsynskameraer, digitale kameraer og videokameraoptagere | 8,863,485 | -6,929,882 |
Top 20 lande USA importerer fra de fleste

Kina, Mexico og Canada er de lande, som USA importerer mest fra. Kina eksporterede varer med en samlet værdi af USD 541,5 milliarder USD til USA.
Land | Importeret værdi i 2021 (x1000 USD) | Handelsbalance (x1000 USD) | Andel i importen af USA | Vækst 2017-2021 (%) | Vækst 2020-2021 (%) |
Over | 2,937,064,484 | -1,183,123,078 | 100 | 3 | 22 |
Kina | 541,547,291 | -390,482,066 | 18.4 | -1 | 19 |
Mexico | 388,378,110 | -111,919,258 | 13.2 | 4 | 18 |
Canada | 365,737,520 | -58,736,817 | 12.5 | 2 | 32 |
Japan | 139,389,858 | -64,419,666 | 4.7 | -2 | 14 |
Tyskland | 138,240,857 | -73,066,688 | 4.7 | 2 | 18 |
Vietnam | 108,195,517 | -97,248,281 | 3.7 | 23 | 30 |
Korea, Republik | 98,820,522 | -33,048,721 | 3.4 | 6 | 26 |
Taipei, kinesisk | 80,736,689 | -43,792,554 | 2.7 | 16 | 29 |
Indien | 77,020,269 | -36,890,185 | 2.6 | 8 | 44 |
Irland | 74,048,245 | -60,491,829 | 2.5 | 10 | 12 |
Schweiz | 63,646,967 | -39,630,158 | 2.2 | 19 | -16 |
Italiensk vin | 63,062,441 | -41,287,220 | 2.1 | 3 | 24 |
Malaysia | 57,840,999 | -42,669,511 | 2 | 10 | 28 |
Storbritannien | 57,491,556 | 3,971,454 | 2 | -1 | 12 |
Fransk vin | 51,732,788 | -21,051,467 | 1.8 | -1 | 18 |
Thailand | 50,428,519 | -37,731,290 | 1.7 | 11 | 29 |
Holland | 36,257,527 | 17,322,658 | 1.2 | 16 | 29 |
Brasilien | 32,843,015 | 14,039,037 | 1.1 | -1 | 34 |
Den Russiske Føderation | 30,762,303 | -24,374,047 | 1 | 9 | 73 |
Singapore | 29,839,212 | 5,923,431 | 1 | 10 | -4 |
Indonesien | 28,953,076 | -19,474,422 | 1 | 6 | 36 |
Belgien | 21,538,623 | 12,114,959 | 0.7 | 9 | 1 |
Top 50 eksporter fra USA med eksportværdier
USA er verdens næststørste eksportør efter Kina. USA eksporterer lidt mere end Tyskland.
Det mest eksporterede produkt er olie.
USA eksporterede USD 1,75 milliarder USD i 2021, hvilket repræsenterer en årlig vækst på 23 % mellem 2020-2021.
Liste over produkter på 6-cifret niveau eksporteret af USA i 2021
kilder: ITC-beregninger baseret på US Census Bureau statistikker.
HS-kode | BESKRIVELSE | EKSPORTVÆRDI (x1000 USD) | HANDELSBALANCE (x1000 USD) |
I ALT | Alle produkter | 1,753,941,406 | -1,183,123,078 |
999999 | Råvarer, der ikke er angivet andre steder | 130,744,945 | 10,171,812 |
270900 | Petroleumolier og olier fremstillet af bituminøse mineraler, rå | 69,356,113 | -69,027,783 |
271019 | Mellemstore olier og præparater af råolie eller bituminøse mineraler, der ikke indeholder biodiesel, . . . | 42,946,188 | 5,162,848 |
271012 | "Lette olier og præparater af jordolie eller bituminøse mineraler, som >= 90 volumenprocent ""inkl. . . . | 41,893,979 | 15,597,220 |
854231 | Elektroniske integrerede kredsløb som processorer og controllere, også kombineret med . . . | 32,658,379 | 5,107,059 |
120190 | Sojabønner, også brudte (undtagen frø til såning) | 27,442,041 | 27,060,293 |
710812 | Guld, inkl. forgyldt med platin, ubearbejdet, til ikke-monetære formål (undtagen guld . . . | 27,215,404 | 16,096,166 |
271111 | Naturgas, flydende | 26,937,758 | 25,988,296 |
300490 | "Medikamenter bestående af blandede eller ublandede produkter til terapeutiske eller profylaktiske formål, . . . | 25,213,471 | -40,376,261 |
271112 | Propan, flydende | 21,022,232 | 19,033,590 |
870323 | Motorbiler og andre motorkøretøjer, der hovedsageligt er beregnet til personbefordring, inkl. . . . | 20,547,366 | -55,814,481 |
100590 | Majs (undtagen frø til såning) | 18,842,035 | 18,649,425 |
848620 | Maskiner og apparater til fremstilling af halvlederudstyr eller elektronisk integreret . . . | 18,098,604 | 13,606,447 |
851762 | Maskiner til modtagelse, konvertering og transmission eller regenerering af stemme, billeder eller . . . | 15,909,526 | -27,225,296 |
847330 | Dele og tilbehør til automatiske databehandlingsmaskiner eller til andre maskiner henhørende under pos . . . | 15,620,848 | -14,253,545 |
300220 | Vacciner til humanmedicin | 14,809,438 | 6,441,043 |
901890 | Instrumenter og apparater, der anvendes inden for medicinsk, kirurgisk eller veterinærvidenskab, nes | 14,677,184 | -640,325 |
710239 | Diamanter, bearbejdede, men ikke monteret eller sat (undtagen industrielle diamanter) | 14,369,777 | -5,356,835 |
854239 | Elektroniske integrerede kredsløb (undtagen f.eks. Processorer, controllere, hukommelser og forstærkere) | 14,021,358 | 3,516,589 |
300215 | Immunologiske produkter, i afmålte doser eller i former eller pakninger til detailsalg (ekskl. . . . | 13,907,682 | -21,478,862 |
870324 | Motorbiler og andre motorkøretøjer, der hovedsageligt er beregnet til personbefordring, inkl. . . . | 13,252,175 | -20,349,712 |
271121 | Naturgas i gasform | 12,828,102 | 2,763,364 |
851712 | "Telefoner til mobilnetværk ""mobiltelefoner"" eller til andre trådløse netværk" | 12,636,562 | -49,022,449 |
382200 | Diagnostiske eller laboratoriereagenser på bagsiden, forberedte diagnostiske eller laboratoriereagenser . . . | 10,985,322 | 4,622,434 |
870431 | Motorkøretøjer til godstransport, kun med gnisttænding forbrændingsstempel . . . | 9,938,208 | -7,129,289 |
270112 | Bituminøst kul, også pulveriseret, ikke-agglomereret | 9,425,666 | 9,145,541 |
870899 | Dele og tilbehør, til traktorer, motorkøretøjer til transport af ti eller flere personer, . . . | 8,692,030 | -6,641,154 |
847130 | Databehandlingsmaskiner, automatiske, bærbare, vejer <= 10 kg, bestående af mindst a . . . | 7,547,269 | -53,254,950 |
300212 | Antisera og andre blodfraktioner | 7,424,545 | 2,021,864 |
870829 | "Dele og tilbehør til karosserier til traktorer, motorkøretøjer til transport af ti eller flere . . . | 7,306,739 | -9,106,439 |
848690 | Dele og tilbehør til maskiner og apparater af den art, der udelukkende eller hovedsageligt anvendes til . . . | 7,303,564 | 3,428,846 |
392690 | Artikler af plast og varer af andre materialer henhørende under pos. 3901 til 3914, nes (undtagen . . . | 7,294,810 | -3,907,422 |
901839 | Nåle, katetre, kanyler og lignende, anvendt til medicinsk, kirurgisk, tandlæge eller dyrlæge . . . | 7,250,523 | 523,439 |
100199 | Hvede og meslin (undtagen frø til såning og hård hvede) | 7,155,868 | 6,853,948 |
847150 | Behandlingsenheder til automatiske databehandlingsmaskiner, også indeholdende i samme . . . | 6,876,249 | -25,858,765 |
711319 | Smykker og dele deraf, af ædle metaller bortset fra sølv, også her . . . | 6,695,429 | -5,156,867 |
271113 | Butaner, flydende (ekskl. Renhed> = 95% N-butan eller isobutan) | 6,533,844 | 5,947,215 |
870840 | Gearkasser og dele deraf til traktorer, motorkøretøjer til transport af ti eller flere . . . | 6,483,538 | -3,223,140 |
970110 | Malerier, f.eks. Oliemalerier, akvareller og pasteller, og tegninger udført udelukkende af . . . | 6,228,829 | 175,050 |
720449 | Affald og skrot af jern eller stål (undtagen slagger, skalaer og andet affald fra produktionen af . . . | 6,209,698 | 5,494,340 |
210690 | Madlavning, nes | 6,183,409 | -973,761 |
848180 | "Apparater til rør, kedelskaller, tanke, kar eller lignende (undtagen trykreducerende . . . | 5,989,423 | -2,928,716 |
520100 | Bomuld, hverken kardet eller kæmmet | 5,713,048 | 5,710,000 |
840820 | "Kompressionstænding forbrændingsstempelmotor ""diesel- eller semi-dieselmotor"", for . . . | 5,597,083 | 2,419,210 |
852351 | Solid-state, ikke-flygtige datalagringsenheder til registrering af data fra en ekstern kilde [flash . . . | 5,556,407 | -9,271,914 |
711031 | Rhodium, ubearbejdet eller i pulverform | 5,433,618 | -3,722,665 |
853710 | Tavler, skabe og lignende kombinationer af apparater til elektrisk styring eller distribution . . . | 5,304,410 | -8,493,148 |
847170 | Lagerenheder til automatiske databehandlingsmaskiner | 5,167,540 | -5,367,252 |
382499 | Kemiske produkter og præparater fra den kemiske eller allierede industri, inkl. dem der består . . . | 5,104,601 | 894,519 |
711299 | Affald og skrot af sølv, inkl. metal beklædt med sølv og andet affald og skrot, der indeholder . . . | 4,784,336 | 3,277,527 |
880330 | Dele til fly eller helikoptere, nes (undtagen dem til svævefly) | 4,683,787 | -5,624,422 |
870380 | Motorbiler og andre motorkøretøjer, der hovedsageligt er beregnet til transport af . . . | 4,634,088 | -716,111 |
Top 20 lande USA eksporterer mest

USA eksporterer mest til Canada, Mexico, Kina, Japan og Korea.
Blow-tabellen viser de 20 bedste lande, som USA eksporterer mest til. Værdierne, aktierne og vækstraterne vises også.
Importørland | Eksporteret værdi USD (x1000) | Handelsbalance USD (x1000) | Andel i amerikansk eksport (%) | % Vækst i 2020-2021 | % Vækst i 2017-2021 |
Over | 1,753,941,406 | -1,183,123,078 | 100 | 1 | 23 |
Canada | 307,000,703 | -58,736,817 | 17.5 | 0 | 20 |
Mexico | 276,458,852 | -111,919,258 | 15.8 | 0 | 31 |
Kina | 151,065,225 | -390,482,066 | 8.6 | 3 | 21 |
Japan | 74,970,192 | -64,419,666 | 4.3 | 0 | 18 |
Korea, Republik | 65,771,801 | -33,048,721 | 3.7 | 5 | 29 |
Tyskland | 65,174,169 | -73,066,688 | 3.7 | 4 | 13 |
Storbritannien | 61,463,010 | 3,971,454 | 3.5 | 0 | 5 |
Holland | 53,580,185 | 17,322,658 | 3.1 | 5 | 18 |
Brasilien | 46,882,052 | 14,039,037 | 2.7 | 3 | 36 |
Indien | 40,130,084 | -36,890,185 | 2.3 | 7 | 48 |
Taipei, kinesisk | 36,944,135 | -43,792,554 | 2.1 | 7 | 22 |
Singapore | 35,762,643 | 5,923,431 | 2 | 2 | 33 |
Belgien | 33,653,582 | 12,114,959 | 1.9 | 1 | 22 |
Fransk vin | 30,681,321 | -21,051,467 | 1.7 | -5 | 9 |
Hongkong, Kina | 29,958,053 | 25,723,594 | 1.7 | -10 | 26 |
Australien | 26,433,694 | 13,649,798 | 1.5 | 1 | 13 |
Schweiz | 24,016,809 | -39,630,158 | 1.4 | 0 | 33 |
Italiensk vin | 21,775,221 | -41,287,220 | 1.2 | 2 | 9 |
Chile | 17,340,332 | 1,379,882 | 1 | 3 | 39 |
Forenede Arabiske Emirater | 17,079,143 | 10,858,141 | 1 | -6 | 16 |
Colombia | 16,451,441 | 2,720,621 | 0.9 | 2 | 38 |
Spansk vin | 16,061,989 | -3,390,327 | 0.9 | 8 | 25 |
Malaysia | 15,171,488 | -42,669,511 | 0.9 | 3 | 23 |
Ved at bruge de seneste data i dette indlæg om import og eksport af USA kan følgende drage fordel som beskrevet:
- amerikanske eksportvirksomheder
- Amerikanske importører
- Virksomheder, der ønsker at eksportere mere til USA fra andre lande
- Journalister og bloggere, der har brug for opdaterede eksport-importdata om USA.
Ressourcer: ITC Trademap