Questo articolo fornisce alcuni dati molto utili su Le principali esportazioni della Turchia nel 2019 e una preziosa panoramica sull'andamento delle esportazioni della Turchia dal 2001. Quali sono i principali esportazioni della Turchia, Principali esportazioni di prodotti turchi e paesi in cui la Turchia ha esportato di più?
Produttori turchi e gli esportatori hanno registrato una crescita drammatica negli ultimi 20 anni.
Nel 2019, la Turchia è stata la 31. più grande esportatore al mondo. I primi 3 esportatori sono stati Cina, Stati Uniti e Germania. La Turchia ha esportato prodotti per un valore totale di 171 miliardi di dollari nel 2019, pari a circa 168 miliardi di $ nel 2018 e 157 miliardi di $ nel 2017.
Nel 2001, la Turchia era un paese con un valore delle esportazioni di soli 31 miliardi di dollari che rappresenta una crescita di quasi 5,5 volte negli ultimi 18 anni. Tuttavia, la maggior parte di questa crescita delle esportazioni della Turchia ha avuto luogo principalmente tra il 2001 e il 2008. Nel 2008 il valore del totale dei prodotti esportati dalla Turchia è stato di 132 miliardi di dollari.
In questo articolo, forniremo maggiori dettagli sulle principali esportazioni della Turchia, sui partner di esportazione-importazione, sui migliori prodotti di esportazione della Turchia e sui migliori prodotti di importazione.
LE ESPORTAZIONI DELLA TURCHIA TRA IL 2001-2020
Le esportazioni della Turchia sono cresciute drasticamente tra il 2001 e il 2008. Nel 2008 il mondo ha subito una crisi finanziaria, quindi i valori delle esportazioni sono stati gravemente colpiti. Nella tabella sottostante puoi vedere i valori totali delle esportazioni della Turchia a partire dal 2001, e i primi 3 mercati di esportazione per la Turchia in quegli anni, e anche i tassi di crescita delle esportazioni nella colonna di destra che mostra il tasso di crescita dell'anno precedente.
Come si può vedere dalla tabella, la Germania è sempre stata il primo paese di esportazione per i prodotti di esportazione turchi. Secondo e terzo posto scambiati tra USA, Regno Unito, Italia, Iraq e Francia.
Quando guardiamo all'ultimo anno, il 2019, i primi 5 paesi che importano dalla Turchia sono; Germania (15,38 miliardi di USD), Regno Unito (10,85 miliardi di USD), Italia (9,28 miliardi di USD), Iraq (8,97 miliardi di USD) e USA (8,0 miliardi di USD).
Il grafico sottostante mostra i valori e l'andamento delle esportazioni turche (miliardi di dollari) tra gli anni 2001 e 2019.
La tabella mostra i valori delle esportazioni della Turchia tra il 2001 e il 2019, fornendo anche i primi 3 paesi importatori dalla Turchia. Comprendeva anche il tasso di crescita del valore delle esportazioni rispetto all'anno precedente.
Anno | Valore delle esportazioni (miliardi di dollari) | Tasso di crescita dall'anno precedente (%) | Paese importatore n. 1 | Paese importatore n. 2 | Paese importatore n. 3 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 31,3 | Germania | Italy | Italia | |
2002 | 35,7 | 14 | Germania | Italy | UK |
2003 | 47,2 | 32 | Germania | Italy | UK |
2004 | 63,1 | 34 | Germania | UK | Italy |
2005 | 73,4 | 16 | Germania | UK | Italia |
2006 | 85,5 | 16 | Germania | UK | Italia |
2007 | 107,2 | 25 | Germania | UK | Italia |
2008 | 132,0 | 23 | Germania | UK | Italia |
2009 | 102,1 | -23% | Germania | Francia | UK |
2010 | 113,8 | 11 | Germania | UK | Italia |
2011 | 134,9 | 18 | Germania | Iraq | UK |
2012 | 152,5 | 13 | Germania | Iraq | UK |
2013 | 151,8 | 0 | Germania | Iraq | UK |
2014 | 157,6 | 4 | Germania | Iraq | UK |
2015 | 143,8 | -9 | Germania | UK | Iraq |
2016 | 142,6 | -1 | Germania | UK | Iraq |
2017 | 156,9 | 10 | Germania | UK | Iraq |
2018 | 167,9 | 7 | Germania | UK | Italia |
2019 | 171,0 | 2 | Germania | UK | Italia |
PRINCIPALI PAESI DI ESPORTAZIONE DELLA TURCHIA
Quali paesi importano dalla Turchia?
La Turchia ha esportato prodotti per un valore totale di 171 miliardi di dollari nel 2019. La quota maggiore di queste esportazioni è stata effettuata nei paesi europei.
I primi 10 paesi importatori hanno quasi ottenuto una quota del 50% nelle esportazioni totali della Turchia. La sola Germania, primo paese importatore di merci turche, aveva una quota del 9%.
Il grafico sottostante mostra i valori delle esportazioni della Turchia verso i 2 principali importatori, Germania e Regno Unito, tra il 2001 e il 2019.
La tabella seguente mostra i primi 20 mercati di esportazione della Turchia nel 2019.
Paese di importazione | Valore esportato nel 2019 (miliardi di dollari) | Quota nelle esportazioni della Turchia (%) | |
---|---|---|---|
1 | Germania | 15,38 | 9 |
2 | United Kingdom | 10,86 | 6,3 |
3 | Italia | 9,28 | 5,4 |
4 | Iraq | 8,97 | 5,2 |
5 | Italy | 8,04 | 4,7 |
6 | Francia | 7,64 | 4,5 |
7 | Spagna | 7,64 | 4,5 |
8 | Olanda | 5,41 | 3,2 |
9 | Israele | 4,35 | 2,5 |
10 | Federazione Russa | 3,85 | 2,3 |
11 | Romania | 3,83 | 2,2 |
12 | Emirati Arabi Uniti | 3,51 | 2,1 |
13 | Egitto | 3,31 | 1,9 |
14 | Polonia | 3,30 | 1,9 |
15 | Belgio | 3,23 | 1,9 |
16 | Arabia Saudita | 3,18 | 1,9 |
17 | Cina | 2,58 | 1,5 |
18 | Bulgaria | 2,52 | 1,5 |
19 | Marocco | 2,29 | 1,3 |
20 | Iran | 2,26 | 1,3 |
I primi 8 paesi importatori dalla Turchia e le loro quote nei valori delle esportazioni turche nel 2019.
I primi 8 paesi importatori importano il 42,8% delle esportazioni turche. Solo l'Iraq e gli Stati Uniti sono i primi paesi importatori tra quelli fuori dall'Europa.
MIGLIORI PRODOTTI PER L'ESPORTAZIONE DELLA TURCHIA NEL 2019: MIGLIORI PRODOTTI PER L'ESPORTAZIONE DELLA TURCHIA
Questi sono i principali gruppi di prodotti di esportazione di produttori e fornitori turchi nel 2019.
La tabella mostra le prime 20 categorie di prodotti esportate dalla Turchia insieme ai valori registrati nel 2019. Ciò fornirà una panoramica delle principali industrie turche. I veicoli, principalmente automobili, sono il prodotto di esportazione numero uno della Turchia. Poi vengono i macchinari, i prodotti in ferro e acciaio e gli articoli di abbigliamento / abbigliamento.
Mobili, tappeti (tappetini), farina di frumento, plastica, articoli in gomma, prodotti in alluminio e frutta e noci commestibili sono alcuni degli altri prodotti principali forniti dalle aziende turche.
Codice HS a 2 cifre | Gruppo del prodotto | Valore esportato nel 2019 (miliardi di dollari) | Classifica nelle esportazioni mondiali |
---|---|---|---|
87 | Veicoli diversi dal materiale rotabile ferroviario o tranviario e loro parti e accessori | 25,56 | 18 |
84 | Macchine, apparecchi meccanici, reattori nucleari, caldaie; loro parti | 16,45 | 27 |
72 | Ferro e acciaio | 9,93 | 12 |
61 | Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto | 9,08 | 6 |
85 | Macchine e apparecchi elettrici e loro parti; registratori e riproduttori di suoni, registratori e riproduttori di suoni e immagini televisive e parti e accessori di tali articoli | 8,72 | 33 |
71 | Perle naturali o coltivate, pietre preziose o semipreziose, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e la relativa articoli; bigiotteria; moneta | 7,32 | 20 |
27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali | 6,99 | 45 |
73 | Articoli di ferro o acciaio | 6,48 | 15 |
62 | Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, non a maglia | 6,45 | 9 |
39 | Materie plastiche e lavori di tali materie | 6,15 | 24 |
08 | Frutta e noci commestibili; scorze di agrumi o meloni | 4,17 | 7 |
94 | Mobilia; biancheria da letto, materassi, supporti per materassi, cuscini e suppellettili imbottite simili; lampade e accessori per l'illuminazione, non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette identificative luminose e simili; edifici prefabbricati | 3,48 | 14 |
76 | Alluminio e lavori di alluminio | 3,10 | 19 |
40 | Gomma e lavori di gomma | 2,82 | 21 |
99 | Materie prime non specificate altrove | 2,76 | 24 |
25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cemento | 2,73 | 2 |
57 | Tappeti e altri rivestimenti tessili per pavimenti | 2,53 | 2 |
63 | Altri manufatti tessili confezionati; imposta; indumenti e articoli tessili indossati; stracci | 2,01 | 6 |
19 | Preparazioni a base di cereali, farina, amido o latte; prodotti di pasticceria | 1,87 | 14 |
20 | Preparazioni di ortaggi, frutta, noci o altre parti di piante | 1,80 | 12 |
Quando guardiamo i prodotti più specifici che sono stati esportati dalla Turchia nel 2019, a livello di tariffa a 6 cifre, vediamo un quadro più dettagliato.
- Gioielleria turca
- Auto e altri veicoli,
- Oli medi e preparati
- Acciaio - Barre e barre di ferro (la Turchia è l'esportatore numero 1 di questo prodotto al mondo)
- Tappeti (La Turchia è il numero 1 esportatore di questo prodotto nel mondo)
- Abbigliamento
- Nocciola / Nocciola (La Turchia è il numero 1 esportatore di questo prodotto nel mondo)
- Farina di frumento (la Turchia è il numero 1 esportatore di questo prodotto nel mondo)
- Cavi e fili
- Lavatrici
- televisori
sono alcuni dei principali prodotti di esportazione della Turchia.
La tabella seguente mostra più dei primi 20 prodotti e i loro valori di esportazione nel 2019, insieme ai primi 3 paesi importatori dalla Turchia per tali prodotti.
Codice SA | Descrizione del prodotto | Valore esportato nel 2019 (miliardi di dollari) | Paese importatore n. 1 | Paese importatore n. 2 | Paese importatore n. 3 |
---|---|---|---|---|---|
711319 | Articoli di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi diversi dall'argento, anche placcati o placcati di metalli preziosi | 4,99 | Iraq | Emirati Arabi Uniti | Germania |
870421 | Autoveicoli per il trasporto di merci, con motore a pistoni e combustione interna ad accensione spontanea "motore diesel o semi-diesel" di massa totale a terra <= 5 t (esclusi i dumper per uso fuoristrada della sottovoce 8704.10 e gli autoveicoli per usi speciali voce 8705) | 4,18 | UK | Olanda | Italia |
271019 | Oli e preparati medi, di petrolio o di minerali bituminosi, non contenenti biodiesel, incl | 3,97 | Malta | Cyprus | Italia |
999999 | Materie prime non specificate altrove | 2,76 | Oman | Cina | Grecia |
870323 | Autoveicoli e altri autoveicoli progettati principalmente per il trasporto di persone, incl. station wagon e auto da corsa, con motore alternativo a pistoni e accensione a scintilla di cilindrata > 1.500 cm³ ma <= 3.000 cm³ (esclusi i veicoli per il trasporto di persone sulla neve e altre sottovoci appositamente progettate 8703.10) | 2,75 | Italy | Francia | Israele |
721420 | Barre e profilati, di ferro o di acciai non legati, con dentellature, nervature, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione | 2,59 | Yemen | Israele | Singapore |
870322 | Autoveicoli e altri autoveicoli progettati principalmente per il trasporto di persone, incl. station wagon e auto da corsa, con motore alternativo a pistoni e accensione a scintilla di cilindrata > 1.000 cm³ ma <= 1.500 cm³ (esclusi i veicoli per il trasporto di persone sulla neve e altre sottovoci appositamente progettate 8703.10) | 2,56 | Italia | Germania | Francia |
870321 | Autoveicoli e altri autoveicoli progettati principalmente per il trasporto di persone, incl. station wagon e auto da corsa, con motore alternativo a pistoni e accensione a scintilla di cilindrata <= 1.000 cm³ (esclusi i veicoli per il trasporto di persone sulla neve e altre sottovoci appositamente progettate 8703.10) | 2,56 | Francia | Germania | Italia |
271012 | Oli leggeri e preparazioni, di petrolio o di minerali bituminosi che> = 90% in volume "comprese le perdite" distillano a 210 ° C "metodo ASTM D 86" (esclusi quelli contenenti biodiesel) | 2,08 | Egitto | Olanda | Spagna |
570242 | Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti, di materiali tessili sintetici, tessuti, non trapuntati o floccati, di costruzione a pali, confezionati (esclusi Kelem, Schumacks, Karamanie e simili tappeti tessuti a mano) | 2,02 | Italy | Arabia Saudita | Germania |
710812 | Oro, incl. placcato in oro con platino, greggio, per scopi non monetari (escluso l'oro in polvere) | 1,99 | UK | Emirati Arabi Uniti | Switzerland |
870210 | Autoveicoli per il trasporto di> = 10 persone, incl. driver, con motore a pistoni a combustione interna con accensione spontanea "motore diesel o semi-diesel" | 1,92 | Francia | Germania | Italia |
870332 | Autovetture e altri veicoli a motore progettati principalmente per il trasporto di persone, incl. station wagon e auto da corsa, con motore a pistoni a combustione interna con accensione spontanea "motore diesel o semi-diesel" di cilindrata> 1.500 cm³ ma <= 2.500 cm³ | 1,83 | Slovenia | Germania | Italia |
610910 | T-shirt, canottiere e altri gilet di cotone, lavorati a maglia o all'uncinetto | 1,75 | Germania | UK | Spagna |
854449 | Conduttori elettrici, per una tensione <= 1.000 v, isolati, sprovvisti di connettori, nes | 1,39 | UK | Iraq | Israele |
620462 | Pantaloni, salopette e bretelle da donna o da ragazza, pantaloni e pantaloncini di cotone (esclusi quelli a maglia o all'uncinetto, mutandine e costumi da bagno) | 1,37 | Spagna | Germania | UK |
870331 | Autovetture e altri veicoli a motore progettati principalmente per il trasporto di persone, incl. station wagon e auto da corsa, con motore a pistoni a combustione interna con accensione spontanea "motore diesel o semi-diesel" di cilindrata <= 1.500 cm³ | 1,35 | Francia | Italia | Marocco |
870899 | Parti e accessori, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, autoveicoli e altri autoveicoli progettati principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, nna | 1,32 | Germania | Italia | UK |
852872 | Apparecchi riceventi per la televisione, a colori, anche incorporanti un ricevitore per la radiodiffusione o un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o dei video, progettati per incorporare un visualizzatore o uno schermo | 1,29 | UK | Germania | Francia |
080222 | Nocciole fresche o secche o nocciole "Corylus spp.", Sgusciate | 1,24 | Italia | Germania | Francia |
611020 | Maglie, pullover, cardigan, gilet e articoli simili, di cotone, a maglia (esclusi i gilet imbottiti) | 1,05 | Germania | Spagna | UK |
840999 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori a pistoni a combustione interna con accensione spontanea "motori diesel o semi-diesel", incl. | 1,05 | Germania | UK | Italy |
110100 | Farina di frumento o meslin | 1,05 | Iraq | Yemen | Siria |
845011 | Lavatrici per uso domestico o per bucato completamente automatiche, con capacità biancheria asciutta <= 6 kg | 0,97 | UK | Germania | Francia |
ELENCO DEI PRODOTTI DI ESPORTAZIONE PER I QUALI LA TURCHIA È IL NUMERO 1 ESPORTATORE AL MONDO
Codice SA | Descrizione del prodotto per l'esportazione (la Turchia è l'esportatore numero 1 al mondo per questi prodotti) |
930390 | Armi da fuoco e dispositivi simili che funzionano sparando una carica esplosiva (esclusi i fucili sportivi, da caccia o da tiro, i revolver e le pistole della voce 9302 e le armi militari) |
030235 | Tonno rosso dell'Atlantico e del Pacifico fresco o refrigerato (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |
030449 | Filetti di pesce freschi o refrigerati, nna |
080222 | Nocciole fresche o secche o nocciole “Corylus spp.”, Sgusciate |
080420 | Fresco o fichi secchi |
080620 | Uva secca |
080840 | Cotogne fresche |
081310 | Albicocche secche |
091099 | Spezie (escluso pepe del genere Piper, frutto del genere Capsicum o del genere Pimenta, vaniglia, cannella, fiori di cinnamomo, chiodi di garofano "interi", gambi di chiodi di garofano, noce moscata, macis, cardamomo, semi di anice, badiana, finocchio, coriandolo , cumino e carvi e bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma curcuma e miscele di vari tipi di spezie) |
110100 | Farina di frumento o meslin |
120791 | Semi di papavero, anche spezzati |
190430 | Grano bulgur sotto forma di chicchi lavorati, ottenuto dalla cottura di chicchi di grano duro |
200190 | Ortaggi, frutta, noci e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico (esclusi cetrioli e cetriolini) |
200819 | Frutta a guscio e altri semi, incl. miscele, preparate o conservate (escluse quelle preparate o conservate con aceto, conservate con zucchero ma non sciroppate, confetture, gelatine di frutta, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, e arachidi) |
240110 | Tabacco, senza stelo o senza strisce |
240311 | Tabacco da pipa ad acqua (escluso tabacco senza tabacco. Vedi la nota di sottovoce 1) |
250610 | Quarzo (escluse le sabbie di quarzo) |
251310 | Pietra pomice |
251512 | Marmo e travertino, semplicemente tagliati, mediante segatura o in altro modo, in blocchi o lastre di forma quadrata o rettangolare |
252321 | Cemento Portland bianco, anche colorato artificialmente |
252800 | Borati naturali e loro concentrati, calcinati o no, e acidi borici naturali contenenti <= 85% di H3BO3 calcolato sul peso secco (esclusi i borati separati dalla salamoia naturale) |
252910 | Feldspato |
510129 | Lana sgrassata, non carbonizzata, né cardata né pettinata (esclusa lana tosata) |
511300 | Tessuti di peli grossolani o di crine (esclusi i tessuti per usi tecnici della voce 5911) |
520291 | Stock di cotone granato |
520299 | Cascami di cotone (esclusi i cascami di filati, i cascami di fili e gli sfilacciati) |
520420 | Filati per cucire di cotone, condizionati per la vendita al minuto |
540234 | Filati sintetici testurizzati di polipropilene (esclusi i fili per cucire e i filati condizionati per la vendita al minuto) |
540259 | Filati sintetici, incl. monofilo sintetico <67 decitex, singolo, con una torsione di> 50 giri al metro (esclusi i fili per cucire, i filati condizionati per la vendita al dettaglio, i filati testurizzati e i filati di poliestere, nylon o altre poliammidi) |
540269 | Filati sintetici multipli “piegati” o cablati, incl. monofilamento sintetico <67 decitex (esclusi i fili per cucire, i filati condizionati per la vendita al minuto, i filati testurizzati e i filati di poliestere, nylon o altre poliammidi) |
550931 | Filato singolo contenente> = 85% in peso di fibre acriliche o modacriliche in fiocco (esclusi i fili per cucire e i filati condizionati per la vendita al minuto) |
551110 | Filati contenenti in peso> = 85% di fibre sintetiche in fiocco, condizionati per la vendita al minuto (escluso il filo per cucire) |
551120 | Filati contenenti, in peso, prevalentemente, ma <85% di fibre sintetiche in fiocco, condizionati per la vendita al minuto (escluso il filo per cucire) |
551643 | Tessuti contenenti prevalentemente, ma <85% in peso di fibre artificiali in fiocco, miscelati principalmente o unicamente con cotone, costituiti da filati di diversi colori |
551644 | Tessuti contenenti prevalentemente, ma <85% in peso di fibre artificiali in fiocco, miscelati principalmente o unicamente con cotone, stampati |
570242 | Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti, di materiali tessili sintetici, tessuti, non trapuntati o floccati, di costruzione a pali, confezionati (esclusi Kelem, Schumacks, Karamanie e simili tappeti tessuti a mano) |
580219 | Spugna di spugna e tessuti simili a spugna, di cotone (esclusi i tessuti grezzi a tessitura stretta della voce 5806, i tappeti e altri rivestimenti per pavimenti) |
600521 | Tessuti in ordito di cotone greggio o sbiancato “incl. quelli realizzati su macchine per maglieria galloon ", di larghezza> 30 cm (esclusi quelli contenenti in peso> = 5% di filo elastomerico o filo di gomma, e tessuti a pelo, inclusi" pelo lungo ", tessuti a pelo lungo, etichette, distintivi e articoli simili, e tessuti a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o laminati) |
600522 | Tessuti a maglia in ordito di cotone tinto “incl. quelli realizzati su macchine per maglieria galloon ", di larghezza> 30 cm (esclusi quelli contenenti in peso> = 5% di filo elastomerico o filo di gomma, e tessuti a pelo, inclusi" pelo lungo ", tessuti a pelo lungo, etichette, distintivi e articoli simili, e tessuti a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o laminati) |
610620 | Camicette, camicie e camicette da donna o da ragazza di fibre sintetiche o artificiali, lavorate a maglia o all'uncinetto (escluse T-shirt e canottiere) |
611211 | Tute da ginnastica di cotone, lavorate a maglia o all'uncinetto |
620891 | Canottiere, slip, mutandine, négligé, accappatoi, vestaglie, vestaglie e articoli simili di cotone da donna o da ragazza (esclusi quelli a maglia o all'uncinetto, sottovesti, camicie da notte e pigiami, reggiseni, guaine, corsetti e articoli simili) |
680221 | Marmo, travertino e manufatti di alabastro, semplicemente tagliati o segati, con una superficie piana o liscia (esclusi quelli con superficie completamente o parzialmente piallata, levigata, macinata grossolanamente o finemente o levigata, piastrelle, cubi e oggetti simili della sottovoce 6802,10, XNUMX, setts, paracarri e lastre di pietra) |
721420 | Barre e profilati, di ferro o di acciai non legati, con dentellature, nervature, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione |
721610 | Profilati a U, I o H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, trafilati a caldo o estrusi, di altezza <80 mm |
721621 | Profilati a L di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, trafilati o estrusi, di altezza <80 mm |
721650 | Profilati di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, trafilati o estrusi a caldo (escluse le sezioni a U, I, H, L o T) |
730539 | Tubi e condutture aventi sezione circolare e diametro esterno> 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati (esclusi i prodotti saldati longitudinalmente o del tipo utilizzato per oleodotti o gasdotti o del tipo utilizzato nelle trivellazioni petrolifere o gas) |
732219 | Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ferro diverso dalla ghisa o dall'acciaio (escluse le parti, nominate o comprese altrove, e le caldaie per il riscaldamento centrale) |
741300 | Fili intrecciati, cavi, nastri intrecciati e simili, di rame (esclusi i prodotti isolati elettricamente) |
843780 | Macchine utilizzate nell'industria molitoria o per la lavorazione di cereali o legumi secchi (esclusi i macchinari di tipo agricolo, le apparecchiature per il trattamento termico, gli essiccatori centrifughi, i filtri dell'aria e le macchine per la pulizia, la cernita o la classificazione di semi, cereali o legumi secchi) |
880220 | Aeroplani e altri aeromobili a motore di peso a vuoto <= 2000 kg (esclusi elicotteri e dirigibili) |
Risorse e strumenti:
- ITC Trademap (per dati statistici)
- Turkstat (http://www.turkstat.gov.tr/)