პროდუქტი: 8477 დანადგარები რეზინის ან პლასტმასის საამუშავებლად ან ამ მასალებისგან პროდუქციის წარმოებისთვის, ამ თავში სხვაგან არ არის მითითებული ან მათი ნაწილები
პლასტმასის და რეზინის გადამამუშავებელი დანადგარების ექსპორტის საერთო ღირებულება HS კოდექსის 8477 თანახმად, 24,7 წელს განხორციელდა 2017 მილიარდი აშშ დოლარი, რაც არის გერმანიის უდიდესი ექსპორტიორი, რომლის საერთო ღირებულებაა 6 მილიარდი აშშ დოლარი და გერმანიის შემდეგ მოდის მეორე და მესამე ჩინეთი და იაპონიის ექსპორტის ღირებულებები 4 მილიარდი აშშ დოლარი და 2,5 მილიარდი აშშ დოლარი შესაბამისად.

HS კოდის 8477 თანახმად, პროდუქტების ჯგუფებს, რომლებსაც აქვთ 6 ციფრიანი HS კოდი, აქვთ ამ საერთო ღირებულების შესაბამისი აქციები.
HS კოდი | პროდუქტის აღწერა | მსოფლიო ექსპორტის მთლიანი ღირებულება 2017 წელს (ათასი აშშ დოლარი) |
847790 | რეზინის ან პლასტმასის დამუშავების ან მათგან პროდუქციის წარმოების მანქანების ნაწილები . . . | 7,516,506 |
847710 | ინჟექტორი-ჩამოსხმის მანქანები რეზინის ან პლასტმასის მოსაწყობად | 6,608,765 |
847780 | დანადგარები რეზინის ან პლასტმასის მოსაწყობად ან ამ მასალებისგან პროდუქციის წარმოებისთვის, . . . | 6,344,424 |
847720 | ექსტრაუდერები რეზინის ან პლასტმასის მოსაწყობად | 2,697,957 |
847730 | რეზინის ან პლასტმასის დამამუშავებელი დანადგარები | 1,566,155 |
847759 | რეზინის ან პლასტმასისგან პროდუქტების ჩამოსხმის ან სხვაგვარად წარმოების ტექნიკა (ინექციური ჩამოსხმის გარდა) . . . | 1,270,358 |
847740 | ვაკუუმის ჩამოსხმის მანქანები და რეზინის ან პლასტმასის დამუშავების სხვა თერმოფორმირების აპარატები | 941,342 |
847751 | მანქანები პნევმატური საბურავების ჩამოსაყალიბებლად ან გადასაგდებად, ან ჩამოსხმისთვის ან სხვაგვარად შესაქმნელად . . . | 472,374 |
პროდუქციის ჯგუფის პლასტმასის და რეზინის გადამამუშავებელი დანადგარების ყველაზე ექსპორტიორი ქვეყნებია მოცემული და მოცემულია მათი ექსპორტირებული დანადგარების ჯამური მნიშვნელობები.
ქვეყანა | საერთო ღირებულება 2017 წელს (ათასი აშშ დოლარი) | სავაჭრო ბალანსი (ათასი აშშ დოლარი) |
World | 27,419,766 | 574,396 |
გერმანია | 6,003,361 | 4,512,480 |
China | 4,009,627 | 1,050,679 |
იაპონია | 2,562,651 | 2,007,278 |
იტალიაში | 2,376,369 | 1,759,229 |
ავსტრიაში | 2,168,071 | 1,703,610 |
ამერიკის შეერთებული შტატების | 1,616,457 | -1,871,901 |
ტაიბეი, ჩინური | 1,165,607 | 856,375 |
France | 977,134 | 380,965 |
კანადაში | 916,446 | 316,479 |
კორეის რესპუბლიკა | 710,255 | 45,357 |
შვეიცარიაში | 636,648 | 387,588 |
ნიდერლანდების | 416,990 | 257,142 |
ჩეხეთის რესპუბლიკა | 326,083 | -89,936 |
ლუქსემბურგში | 311,599 | 141,282 |
ჰონგ კონგი, ჩინეთი | 305,160 | 53,356 |
ინდოეთში | 280,825 | -698,891 |
ისრაელის | 271,883 | 156,322 |
სლოვაკეთი | 252,882 | -17,071 |
გაერთიანებული სამეფო | 213,531 | -222,842 |
სინგაპური | 189,548 | 67,620 |
თურქეთში | 169,073 | -414,066 |
ბელგია | 153,698 | -103,388 |
Thailand | 138,852 | -487,444 |
ესპანეთი | 124,698 | -274,989 |
ხორვატია | 114,371 | 85,468 |
დანია | 106,283 | 41,571 |
Malaysia | 100,043 | -348,525 |
პოლონეთი | 73,756 | -343,945 |
მექსიკაში | 70,681 | -1,463,830 |
შვედეთი | 68,581 | -24,992 |
უნგრეთი | 59,749 | -267,510 |
Brazil | 54,470 | -274,051 |
რუმინეთი | 49,319 | -210,931 |
სლოვენია | 38,148 | -26,622 |
პლასტმასის და რეზინის გადამამუშავებელი დანადგარების იმპორტიორი ქვეყნების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები და შესაბამისი მნიშვნელობები 2017 წელს მოცემულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.
ქვეყანა | იმპორტირებული ღირებულება 2017 წელს (ათასი აშშ დოლარი) | სავაჭრო ბალანსი 2017 წელს (ათასი აშშ დოლარი) |
World | 26,845,370 | 574,396 |
ამერიკის შეერთებული შტატების | 3,488,358 | -1,871,901 |
China | 2,958,948 | 1,050,679 |
მექსიკაში | 1,534,511 | -1,463,830 |
გერმანია | 1,490,881 | 4,512,480 |
რუსეთის ფედერაცია | 1,001,809 | -985,217 |
ინდოეთში | 979,716 | -698,891 |
Viet Nam | 842,046 | -813,547 |
კორეის რესპუბლიკა | 664,898 | 45,357 |
Thailand | 626,296 | -487,444 |
იტალიაში | 617,140 | 1,759,229 |
კანადაში | 599,967 | 316,479 |
France | 596,169 | 380,965 |
თურქეთში | 583,139 | -414,066 |
იაპონია | 555,373 | 2,007,278 |
Indonesia | 504,117 | -494,018 |
ავსტრიაში | 464,461 | 1,703,610 |
Malaysia | 448,568 | -348,525 |
გაერთიანებული სამეფო | 436,373 | -222,842 |
პოლონეთი | 417,701 | -343,945 |
ჩეხეთის რესპუბლიკა | 416,019 | -89,936 |
ესპანეთი | 399,687 | -274,989 |
Brazil | 328,521 | -274,051 |
უნგრეთი | 327,259 | -267,510 |
ტაიბეი, ჩინური | 309,232 | 856,375 |
სლოვაკეთი | 269,953 | -17,071 |
რუმინეთი | 260,250 | -210,931 |
ბელგია | 257,086 | -103,388 |
ჰონგ კონგი, ჩინეთი | 251,804 | 53,356 |
შვეიცარიაში | 249,060 | 387,588 |
ალჟირის | 222,932 | -222,930 |
Portugal | 221,776 | -190,414 |
სამხრეთ აფრიკა | 204,290 | -188,889 |
Bangladesh | 183,194 | -183,038 |
საუდის არაბეთი | 183,151 | -174,384 |
Philippines | 179,601 | -174,977 |
ლუქსემბურგში | 170,317 | 141,282 |
ნიდერლანდების | 159,848 | 257,142 |
პაკისტანში | 142,736 | -140,285 |
არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში | 131,874 | -103,342 |
Argentina | 130,230 | -125,754 |
სინგაპური | 121,928 | 67,620 |
ავსტრალია | 117,980 | -97,783 |
ისრაელის | 115,561 | 156,322 |
უზბეკეთმა | 115,225 | -115,214 |
Nigeria | 114,826 | -114,826 |
ეგვიპტეში | 109,012 | -107,308 |
Peru | 102,101 | -100,055 |
შვედეთი | 93,573 | -24,992 |
Colombia | 86,833 | -82,341 |
Bulgaria | 83,701 | -68,649 |
Morocco | 74,292 | -71,627 |
ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში | 73,292 | -71,727 |
Ethiopia | 72,078 | -72,078 |
Chile | 67,252 | -63,518 |
სლოვენია | 64,770 | -26,622 |
*** სავაჭრო სტატისტიკა ITC– ს მიერ