Lista țărilor exportatoare și importatoare pentru Mașini lactate în 2017

Produs: 843420 Mașini pentru lactate (cu excepția echipamentelor frigorifice sau de tratare termică, separatoare de cremă, centrifuge de limpezire, prese cu filtru și alte echipamente de filtrare)
În anul 2017, valoarea mașinilor pentru exporturile de produse de jurnal la nivel mondial a fost de aproximativ 632 milioane USD. Principalele țări exportatoare au fost după cum urmează:
- Danemarca
- Italia
- Germania
- Suedia
- Franţa
- Polonia
- Olanda
- Statele Unite ale Americii
- Elveţia
- China
- Turcia
Exportatori | Valoarea exportată în 2017 (mii USD) | Sold comercial în 2017 (mii USD) |
Lume | 632,179 | -48,074 |
Danemarca | 73,125 | 72,301 |
Italia | 72,236 | 64,557 |
Germania | 59,191 | 40,104 |
Suedia | 43,467 | 37,859 |
Franţa | 41,862 | 24,351 |
Polonia | 40,561 | 34,171 |
Olanda | 34,859 | -1,691 |
Statele Unite ale Americii | 33,375 | 7,023 |
Elveţia | 21,184 | 16,447 |
China | 17,450 | -7,390 |
Turcia | 16,834 | 7,623 |
Regatul Unit | 16,815 | -2,692 |
Austria | 15,668 | 2,676 |
Federaţia rusă | 14,721 | -39,641 |
Spania | 13,969 | 9,602 |
Lituania | 13,565 | -4,119 |
Finlanda | 12,480 | 8,720 |
Republica Cehă | 9,435 | 5,709 |
Importatori de mașini și echipamente pentru produse lactate la nivel mondial și valori importate în 2017
Iranul, Rusia și Olanda au fost cele mai mari țări importatoare de mașini utilizate în producția de produse lactate, în 2017. Mai jos este o listă cu cele mai mari țări importatoare și valorile mașinilor importate de acestea.
importatorii | Valoare importată în 2017 (mii USD) | Sold comercial în 2017 (mii USD) |
Lume | 680,253 | -48,074 |
Iran, Republica Islamică | 66,388 | -64,135 |
Federaţia rusă | 54,362 | -39,641 |
Olanda | 36,550 | -1,691 |
Statele Unite ale Americii | 26,352 | 7,023 |
China | 24,840 | -7,390 |
Regatul Unit | 19,507 | -2,692 |
Germania | 19,087 | 40,104 |
Lituania | 17,684 | -4,119 |
Franţa | 17,511 | 24,351 |
Australia | 17,093 | -14,803 |
Kazahstan | 16,563 | -16,406 |
Malaezia | 15,833 | -15,793 |
Algeria | 14,424 | -14,424 |
Kenia | 13,840 | -13,787 |
Austria | 12,992 | 2,676 |
Canada | 12,724 | -9,550 |
Noua Zeelandă | 12,007 | -4,984 |
Uzbekistan | 11,801 | -11,801 |
Belgia | 11,752 | -4,940 |
Sri Lanka | 10,730 | -10,730 |
Bielorusia | 10,562 | -10,196 |
India | 10,409 | -3,237 |
Turcia | 9,211 | 7,623 |
Mexic | 8,852 | -7,951 |
Qatar | 8,501 | -8,501 |
Slovacia | 7,800 | -2,178 |
Italia | 7,679 | 64,557 |
Chile | 7,446 | -7,441 |
România | 7,190 | -7,034 |
Polonia | 6,390 | 34,171 |
Arabia Saudită | 6,346 | -5,680 |
Indonezia | 5,868 | -5,826 |
Japonia | 5,816 | -5,771 |
Columbia | 5,725 | -4,229 |
Israel | 5,632 | -3,226 |
Suedia | 5,608 | 37,859 |
Emiratele Arabe Unite | 4,851 | -4,595 |
Elveţia | 4,737 | 16,447 |
Spania | 4,367 | 9,602 |
Norvegia | 4,361 | -4,284 |
Africa de Sud | 4,161 | -2,691 |
Maroc | 4,128 | -4,110 |
Grecia | 4,083 | 3,390 |
Irlanda | 3,888 | -3,053 |
Portugalia | 3,823 | -234 |
Malawi | 3,781 | -3,781 |
Finlanda | 3,760 | 8,720 |
Republica Cehă | 3,726 | 5,709 |
Egipt | 3,645 | -3,639 |
Ungaria | 3,595 | -2,860 |
Vietnam | 3,573 | -3,540 |
Tunisia | 3,035 | -3,035 |
Irak | 2,741 | -2,741 |
uganda | 2,703 | -2,700 |
Venezuela, Republica Bolivariană | 2,513 | -2,513 |
* Statisticile au fost furnizate de ITC.