Produs: 8477 Mașini pentru prelucrarea cauciucului sau materialelor plastice sau pentru fabricarea produselor din aceste materiale, nespecificate sau incluse în altă parte în acest capitol, părți ale acestora
Valoarea totală a exportului mașinilor de prelucrare a materialelor plastice și cauciucului în conformitate cu codul HS 8477 a fost realizată la 24,7 miliarde USD în 2017, fiind Germania cel mai mare exportator cu o valoare totală de 6 miliarde USD și urmând după Germania ca a doua și a treia China și Japonia cu valori de export de 4 miliarde USD și respectiv 2,5 miliarde USD.

Conform Codului HS 8477, grupurile de produse cu coduri HS sub 6 cifre au cotele respective din această valoare totală.
Codul HS | descrierea produsului | Valoarea totală a exporturilor mondiale în 2017 (mii USD) |
847790 | Părți ale mașinilor pentru prelucrarea cauciucului sau materialelor plastice sau pentru fabricarea produselor din acestea . . . | 7,516,506 |
847710 | Mașini de turnat prin injecție pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice | 6,608,765 |
847780 | Mașini pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice sau pentru fabricarea produselor din aceste materiale, . . . | 6,344,424 |
847720 | Extrudere pentru prelucrarea cauciucului sau materialelor plastice | 2,697,957 |
847730 | Mașini de suflat pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice | 1,566,155 |
847759 | Mașini pentru turnat sau formând produse din cauciuc sau materiale plastice (cu excepția turnării prin injecție . . . | 1,270,358 |
847740 | Mașini de turnat sub vid și alte mașini de termoformare pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice | 941,342 |
847751 | Mașini pentru turnare sau reșapare a anvelopelor pneumatice sau pentru turnare sau formare interioară . . . | 472,374 |
Principalele țări exportatoare ale grupului de produse pentru mașinile de prelucrare a materialelor plastice și a cauciucului sunt următoarele, iar valorile totale ale mașinilor lor exportate sunt date.
Țară | Valoarea totală în 2017 (mii USD) | Sold comercial (mii USD) |
Lume | 27,419,766 | 574,396 |
Germania | 6,003,361 | 4,512,480 |
China | 4,009,627 | 1,050,679 |
Japonia | 2,562,651 | 2,007,278 |
Italia | 2,376,369 | 1,759,229 |
Austria | 2,168,071 | 1,703,610 |
Statele Unite ale Americii | 1,616,457 | -1,871,901 |
Taipei, chineză | 1,165,607 | 856,375 |
Franţa | 977,134 | 380,965 |
Canada | 916,446 | 316,479 |
Republica Coreea | 710,255 | 45,357 |
Elveţia | 636,648 | 387,588 |
Olanda | 416,990 | 257,142 |
Republica Cehă | 326,083 | -89,936 |
Luxemburg | 311,599 | 141,282 |
Hong Kong, China | 305,160 | 53,356 |
India | 280,825 | -698,891 |
Israel | 271,883 | 156,322 |
Slovacia | 252,882 | -17,071 |
Regatul Unit | 213,531 | -222,842 |
Singapore | 189,548 | 67,620 |
Turcia | 169,073 | -414,066 |
Belgia | 153,698 | -103,388 |
Tailanda | 138,852 | -487,444 |
Spania | 124,698 | -274,989 |
Croaţia | 114,371 | 85,468 |
Danemarca | 106,283 | 41,571 |
Malaezia | 100,043 | -348,525 |
Polonia | 73,756 | -343,945 |
Mexic | 70,681 | -1,463,830 |
Suedia | 68,581 | -24,992 |
Ungaria | 59,749 | -267,510 |
Brazilia | 54,470 | -274,051 |
România | 49,319 | -210,931 |
Slovenia | 38,148 | -26,622 |
Iar primele țări importatoare de utilaje pentru prelucrarea materialelor plastice și cauciucului și valorile corespunzătoare în 2017 sunt în tabelul de mai jos.
Țară | Valoare importată în 2017 (mii USD) | Sold comercial în 2017 (mii USD) |
Lume | 26,845,370 | 574,396 |
Statele Unite ale Americii | 3,488,358 | -1,871,901 |
China | 2,958,948 | 1,050,679 |
Mexic | 1,534,511 | -1,463,830 |
Germania | 1,490,881 | 4,512,480 |
Federaţia rusă | 1,001,809 | -985,217 |
India | 979,716 | -698,891 |
Vietnam | 842,046 | -813,547 |
Republica Coreea | 664,898 | 45,357 |
Tailanda | 626,296 | -487,444 |
Italia | 617,140 | 1,759,229 |
Canada | 599,967 | 316,479 |
Franţa | 596,169 | 380,965 |
Turcia | 583,139 | -414,066 |
Japonia | 555,373 | 2,007,278 |
Indonezia | 504,117 | -494,018 |
Austria | 464,461 | 1,703,610 |
Malaezia | 448,568 | -348,525 |
Regatul Unit | 436,373 | -222,842 |
Polonia | 417,701 | -343,945 |
Republica Cehă | 416,019 | -89,936 |
Spania | 399,687 | -274,989 |
Brazilia | 328,521 | -274,051 |
Ungaria | 327,259 | -267,510 |
Taipei, chineză | 309,232 | 856,375 |
Slovacia | 269,953 | -17,071 |
România | 260,250 | -210,931 |
Belgia | 257,086 | -103,388 |
Hong Kong, China | 251,804 | 53,356 |
Elveţia | 249,060 | 387,588 |
Algeria | 222,932 | -222,930 |
Portugalia | 221,776 | -190,414 |
Africa de Sud | 204,290 | -188,889 |
Bangladesh | 183,194 | -183,038 |
Arabia Saudită | 183,151 | -174,384 |
Filipine | 179,601 | -174,977 |
Luxemburg | 170,317 | 141,282 |
Olanda | 159,848 | 257,142 |
Pakistan | 142,736 | -140,285 |
Emiratele Arabe Unite | 131,874 | -103,342 |
Argentina | 130,230 | -125,754 |
Singapore | 121,928 | 67,620 |
Australia | 117,980 | -97,783 |
Israel | 115,561 | 156,322 |
Uzbekistan | 115,225 | -115,214 |
Nigeria | 114,826 | -114,826 |
Egipt | 109,012 | -107,308 |
Peru | 102,101 | -100,055 |
Suedia | 93,573 | -24,992 |
Columbia | 86,833 | -82,341 |
Bulgaria | 83,701 | -68,649 |
Maroc | 74,292 | -71,627 |
Iran, Republica Islamică | 73,292 | -71,727 |
Etiopia | 72,078 | -72,078 |
Chile | 67,252 | -63,518 |
Slovenia | 64,770 | -26,622 |
*** Statistici comerciale de către ITC