
Lista țărilor importatoare de mașini exportate de Statele Unite ale Americii în 2017
Produs: 84 Mașini, aparate mecanice, reactoare nucleare, cazane; părți ale acestora
Exporturile Statelor Unite ale Americii reprezintă 9.8% din exporturile mondiale de utilaje la capitolul 84, clasamentul său în exporturile mondiale este 3 după Germania și China.
Aceste statistici, valorile includ doar capitolul 84 (nu 85).
Tabelul de mai jos prezintă principalele țări importatoare de utilaje de la capitolul 84 din SUA în anul 2017 și valorile importate în USD.
Țările importatoare | Valoare în 2017 (mii USD) | Sold comercial 2017 (mii USD) |
Lume | 202,038,219 | -147,000,411 |
Mexic | 42,803,084 | -11,559,402 |
Canada | 42,515,497 | 20,971,837 |
China | 12,887,711 | -99,456,126 |
Republica Coreea | 8,776,090 | -4,097,756 |
Japonia | 7,528,496 | -24,157,790 |
Germania | 6,805,485 | -18,121,458 |
Regatul Unit | 5,909,138 | -1,783,192 |
Singapore | 5,483,723 | 1,272,715 |
Taipei, chineză | 5,042,918 | -3,344,417 |
Olanda | 4,576,322 | 1,000,290 |
Australia | 4,289,699 | 3,805,066 |
Brazilia | 3,806,627 | 1,918,798 |
Belgia | 3,174,411 | 1,891,765 |
Franţa | 2,709,643 | -6,629,494 |
Emiratele Arabe Unite | 2,329,599 | 2,229,915 |
Italia | 2,271,216 | -7,305,007 |
Arabia Saudită | 2,247,692 | 2,224,138 |
India | 2,143,195 | -502,654 |
Argentina | 1,933,951 | 1,840,870 |
Hong Kong, China | 1,923,484 | 1,563,167 |
Chile | 1,879,672 | 1,809,074 |
Columbia | 1,571,204 | 1,518,100 |
Israel | 1,369,090 | -38,056 |
Federaţia rusă | 1,364,677 | 1,026,144 |
Peru | 1,280,708 | 1,260,224 |
Malaezia | 1,251,421 | -2,652,710 |
Tailanda | 1,087,956 | -6,758,971 |
Africa de Sud | 1,050,732 | 672,647 |
Irlanda | 1,021,951 | 361,535 |
Spania | 952,043 | -938,996 |
Ungaria | 829,625 | -553,948 |
Turcia | 759,868 | -204,068 |
Republica Cehă | 726,601 | -493,385 |
Filipine | 709,364 | -2,295,281 |
Polonia | 698,832 | -1,468,725 |
Suedia | 685,904 | -1,790,292 |
Kuweit | 619,125 | 618,403 |
Indonezia | 593,701 | 27,973 |
Elveţia | 587,747 | -2,216,497 |
Republica Dominicana | 580,087 | 566,408 |
Costa Rica | 559,599 | 535,103 |
Panama | 557,217 | 549,611 |
Ecuador | 521,937 | 516,132 |
Venezuela, Republica Bolivariană | 512,422 | 510,910 |
Noua Zeelandă | 494,288 | 238,045 |
Norvegia | 482,147 | 142,885 |
Egipt | 463,125 | 457,645 |
Guatemala | 458,376 | 452,027 |
Vietnam | 453,389 | -2,812,419 |
Paraguay | 370,919 | 370,321 |
Trinidad și Tobago | 362,484 | 359,296 |
Nigeria | 330,351 | 329,202 |
Austria | 326,232 | -2,476,422 |
Pakistan | 314,196 | 311,606 |
Qatar | 301,929 | 301,185 |
Danemarca | 288,003 | -686,703 |
Pagini: 1 2