Cele mai importante importuri și exporturi din SUA (Ultimele date comerciale din 2022)
Top 50 de importuri și exporturi din SUA cu Top 20 de parteneri comerciali
Împărtășim cu dvs. cele mai importante importuri și exporturi din SUA din cele mai de încredere sursa de date comerciale ITC. Primele 10 produse de import din SUA și primele 10 produse de export din SUA, împreună cu țările de export și import de top sunt prezentate în postarea noastră...
Primele 3 importuri din SUA și valorile acestora în 2021 au fost:
- Mașini – 148 miliarde USD
- Țiței – 138 miliarde USD
- Calculatoare și mașini de prelucrare a datelor – 118 miliarde USD
Top 10 produse de export din SUA sunt:
- Ulei rafinat – 85 miliarde USD
- Țiței – 69,3 miliarde USD
- Gaz petrolier – 67,6 miliarde USD
- Mașini – 54,6 miliarde USD
- Circuite integrate – 52,8 miliarde USD
SUA importă cel mai mult din China. Valoarea tuturor bunurilor importate din China în 2021 a fost: 541 miliarde USD.
A doua țară pe care SUA o importă cel mai mult este Mexic, cu o valoare totală a importurilor de 388 miliarde USD în 2021.
În următoarele părți ale postării, vă vom oferi câteva informații fiabile și utile despre importurile și exporturile de top din SUA și vom încerca să răspundem la toate întrebările frecvente.
Top 50 de importuri din SUA cu valori importate
SUA este cea mai mare țară importatoare din lume. În 2021 SUA au importat produse cu o valoare totală de 2,93 trilioane USD, având în același timp un deficit comercial de 1,18 trilioane USD.
Cel mai importat produs este țițeiul care costă 138,3 miliarde USD.
CODUL HS | descrierea produsului | VALOAREA IMPORTURILOR (x1000 USD) | BALANȚĂ COMERCIALĂ (x1000 USD) |
TOTAL | Toate produsele | 2,937,064,484 | -1,183,123,078 |
270900 | Uleiuri petroliere și uleiuri obținute din minerale bituminoase, brute | 138,383,896 | -69,027,783 |
999999 | Mărfuri nespecificate în altă parte | 120,573,133 | 10,171,812 |
870323 | Autovehicule și alte autovehicule concepute în principal pentru transportul de persoane, incl. . . . | 76,361,847 | -55,814,481 |
300490 | „Medicamente constând din produse amestecate sau neamestecate în scop terapeutic sau profilactic, . . . | 65,589,732 | -40,376,261 |
851712 | „Telefoane pentru rețele celulare „”telefoane mobile”” sau pentru alte rețele fără fir” | 61,659,011 | -49,022,449 |
847130 | Mașini de prelucrare a datelor, automate, portabile, cu o greutate <= 10 kg, constând din cel puțin a . . . | 60,802,219 | -53,254,950 |
851762 | Mașini pentru recepția, conversia și transmisia sau regenerarea vocii, imaginilor sau . . . | 43,134,822 | -27,225,296 |
271019 | Uleiuri și preparate medii, din petrol sau minerale bituminoase, care nu conțin biodiesel, . . . | 37,783,340 | 5,162,848 |
300215 | Produse imunologice, prezentate în doze măsurate sau în forme sau ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul (excl. . . . | 35,386,544 | -21,478,862 |
870324 | Autovehicule și alte autovehicule concepute în principal pentru transportul de persoane, incl. . . . | 33,601,887 | -20,349,712 |
847150 | Unități de prelucrare pentru mașini automate de prelucrare a datelor, chiar dacă conțin sau nu în acestea . . . | 32,735,014 | -25,858,765 |
847330 | Părți și accesorii ale mașinilor automate de prelucrare a datelor sau pentru alte mașini de la poziția . . . | 29,874,393 | -14,253,545 |
854231 | Circuite integrate electronice ca procesoare și controlere, chiar combinate cu . . . | 27,551,320 | 5,107,059 |
271012 | „Uleiuri și preparate ușoare din petrol sau minerale bituminoase care >= 90% în volum „”incl. . . . | 26,296,759 | 15,597,220 |
710239 | Diamante, prelucrate, dar ne montate sau fixate (cu excepția diamantelor industriale) | 19,726,612 | -5,356,835 |
950300 | „Triciclete, scutere, mașini cu pedale și jucării similare cu roți; cărucioare de păpuși; păpuși; alte jucării; . . . | 19,680,481 | -18,321,846 |
870431 | Autovehicule pentru transportul de mărfuri, cu doar piston cu ardere internă cu aprindere prin scânteie . . . | 17,067,497 | -7,129,289 |
870829 | „Piese și accesorii caroserii pentru tractoare, autovehicule pentru transportul a zece sau mai multe . . . | 16,413,178 | -9,106,439 |
852872 | Aparate de recepție pentru televiziune, color, care încorporează sau nu receptoare de transmisie radio . . . | 16,272,091 | -15,326,594 |
870899 | Piese și accesorii, pentru tractoare, autovehicule pentru transportul a zece sau mai multe persoane, . . . | 15,333,184 | -6,641,154 |
901890 | Instrumente și aparate utilizate în științe medicale, chirurgicale sau veterinare, nespecificate | 15,317,509 | -640,325 |
852351 | Dispozitive de stocare a datelor în stare solidă, non-volatile, pentru înregistrarea datelor de la o sursă externă [flash . . . | 14,828,321 | -9,271,914 |
870322 | Autovehicule și alte autovehicule concepute în principal pentru transportul de persoane, incl. . . . | 14,705,796 | -13,630,443 |
853710 | Plăci, dulapuri și combinații similare de aparate pentru controlul electric sau distribuția . . . | 13,797,558 | -8,493,148 |
850440 | Convertoare statice | 13,225,374 | -8,758,407 |
711319 | Articole de bijuterii și părți ale acestora, din metale prețioase, altele decât argintul, chiar dacă nu . . . | 11,852,296 | -5,156,867 |
854430 | Seturi de cabluri de aprindere și alte seturi de cabluri pentru vehicule, aeronave sau nave | 11,510,448 | -9,690,684 |
440719 | „Lemn de conifere tăiat sau tăiat pe lungime, feliat sau decojit, chiar rindeluit, șlefuit . . . | 11,392,867 | -11,069,358 |
392690 | Articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901-3914, nespecificate (excl . . . | 11,202,232 | -3,907,422 |
710812 | Auriu, incl. aur placat cu platină, neprelucrat, în scopuri nemonetare (cu excepția aurului . . . | 11,119,238 | 16,096,166 |
300439 | „Medicamentele care conțin hormoni sau steroizi, utilizate ca hormoni, dar nu antibiotice, sunt introduse . . . | 11,093,857 | -9,656,436 |
847170 | Unități de stocare pentru mașini automate de prelucrare a datelor | 10,534,792 | -5,367,252 |
854239 | Circuite integrate electronice (cu excepția procesorelor, controlerelor, memoriilor și amplificatoarelor) | 10,504,769 | 3,516,589 |
401519 | Mănuși, mănuși și mănuși, din cauciuc vulcanizat (cu excepția celor utilizate în scopuri medicale, chirurgicale, . . . | 10,351,937 | -10,067,863 |
880330 | Părți de avioane sau elicoptere, nespecificate (cu excepția celor pentru planor) | 10,308,209 | -5,624,422 |
870340 | Autovehicule și alte autovehicule concepute în principal pentru transportul . . . | 10,181,836 | -7,670,389 |
271121 | Gaz natural în stare gazoasă | 10,064,738 | 2,763,364 |
940161 | Scaune tapițate, cu rame din lemn (exclusiv convertibile în paturi) | 9,936,249 | -9,330,993 |
950450 | Console și mașini de jocuri video (cu excepția operării prin orice mijloc de plată) | 9,924,937 | -8,750,507 |
711590 | Articole din metale prețioase sau din metale placate cu metale prețioase, nespecificate | 9,785,545 | -8,018,440 |
870840 | Cutii de viteze și părți ale acestora, pentru tractoare, autovehicule pentru transportul a zece sau mai multe . . . | 9,706,678 | -3,223,140 |
841191 | Părți de turboreactoare sau turbopropulente, nespecificate | 9,624,664 | -7,782,213 |
854140 | Dispozitive semiconductoare fotosensibile, incl. celule fotovoltaice, asamblate sau nu . . . | 9,556,549 | -7,101,712 |
854370 | Mașini și aparate electrice, cu funcții individuale, nespecificate la capitolul 85 | 9,420,558 | -6,617,136 |
940190 | Părți de scaune, nespecificate | 9,332,611 | -7,721,588 |
844399 | Părți și accesorii pentru imprimante, mașini de copiat și aparate de fax, n.a. (cu excepția . . . . | 9,321,931 | -7,081,687 |
880240 | Avioane și alte aeronave cu motor cu o greutate fără încărcătură > 15.000 kg (cu excepția elicopterelor,... | 9,218,946 | -8,418,288 |
711031 | Rodiu, sub formă brută sau sub formă de pulbere | 9,156,283 | -3,722,665 |
848180 | „Aparate pentru conducte, cazane, rezervoare, cuve sau altele asemenea (cu excepția reducerii presiunii... | 8,918,139 | -2,928,716 |
852580 | Camere de televiziune, camere digitale și înregistratoare de camere video | 8,863,485 | -6,929,882 |
Top 20 de țări din SUA importă cele mai multe

China, Mexic și Canada sunt primele țări din care importurile SUA. China a exportat bunuri cu o valoare totală de 541,5 miliarde USD către SUA.
Țară | Valoarea importată în 2021 (x1000 USD) | Balanța comercială (x1000 USD) | Ponderea în importurile din SUA | Creștere 2017-2021 (%) | Creștere 2020-2021 (%) |
Lume | 2,937,064,484 | -1,183,123,078 | 100 | 3 | 22 |
China | 541,547,291 | -390,482,066 | 18.4 | -1 | 19 |
Mexic | 388,378,110 | -111,919,258 | 13.2 | 4 | 18 |
Canada | 365,737,520 | -58,736,817 | 12.5 | 2 | 32 |
Japonia | 139,389,858 | -64,419,666 | 4.7 | -2 | 14 |
Germania | 138,240,857 | -73,066,688 | 4.7 | 2 | 18 |
Vietnam | 108,195,517 | -97,248,281 | 3.7 | 23 | 30 |
Republica Coreea | 98,820,522 | -33,048,721 | 3.4 | 6 | 26 |
Taipei, chineză | 80,736,689 | -43,792,554 | 2.7 | 16 | 29 |
India | 77,020,269 | -36,890,185 | 2.6 | 8 | 44 |
Irlanda | 74,048,245 | -60,491,829 | 2.5 | 10 | 12 |
Elveţia | 63,646,967 | -39,630,158 | 2.2 | 19 | -16 |
Italia | 63,062,441 | -41,287,220 | 2.1 | 3 | 24 |
Malaezia | 57,840,999 | -42,669,511 | 2 | 10 | 28 |
Regatul Unit | 57,491,556 | 3,971,454 | 2 | -1 | 12 |
Franţa | 51,732,788 | -21,051,467 | 1.8 | -1 | 18 |
Tailanda | 50,428,519 | -37,731,290 | 1.7 | 11 | 29 |
Olanda | 36,257,527 | 17,322,658 | 1.2 | 16 | 29 |
Brazilia | 32,843,015 | 14,039,037 | 1.1 | -1 | 34 |
Federaţia rusă | 30,762,303 | -24,374,047 | 1 | 9 | 73 |
Singapore | 29,839,212 | 5,923,431 | 1 | 10 | -4 |
Indonezia | 28,953,076 | -19,474,422 | 1 | 6 | 36 |
Belgia | 21,538,623 | 12,114,959 | 0.7 | 9 | 1 |
Top 50 de exporturi ale SUA cu valori de export
SUA este al doilea cel mai mare exportator din lume, după China. SUA exportă puțin mai mult decât Germania.
Cel mai exportat produs este petrolul.
SUA au exportat 1,75 miliarde USD în 2021, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 23% în perioada 2020-2021.
Lista produselor la nivel de 6 cifre exportate de Statele Unite ale Americii în 2021
Surse: Calcule ITC bazate pe Biroul de recensământ al SUA statistici.
CODUL HS | DESCRIERE | VALOAREA EXPORTULUI (x1000 USD) | BALANT COMERCIAL (x1000 USD) |
TOTAL | Toate produsele | 1,753,941,406 | -1,183,123,078 |
999999 | Mărfuri nespecificate în altă parte | 130,744,945 | 10,171,812 |
270900 | Uleiuri petroliere și uleiuri obținute din minerale bituminoase, brute | 69,356,113 | -69,027,783 |
271019 | Uleiuri și preparate medii, din petrol sau minerale bituminoase, care nu conțin biodiesel, . . . | 42,946,188 | 5,162,848 |
271012 | „Uleiuri și preparate ușoare din petrol sau minerale bituminoase care >= 90% în volum „”incl. . . . | 41,893,979 | 15,597,220 |
854231 | Circuite integrate electronice ca procesoare și controlere, chiar combinate cu . . . | 32,658,379 | 5,107,059 |
120190 | Boabe de soia, chiar rupte (cu excepția semințelor pentru însămânțare) | 27,442,041 | 27,060,293 |
710812 | Auriu, incl. aur placat cu platină, neprelucrat, în scopuri nemonetare (cu excepția aurului . . . | 27,215,404 | 16,096,166 |
271111 | Gaz natural, lichefiat | 26,937,758 | 25,988,296 |
300490 | „Medicamente constând din produse amestecate sau neamestecate în scop terapeutic sau profilactic, . . . | 25,213,471 | -40,376,261 |
271112 | Propan, lichefiat | 21,022,232 | 19,033,590 |
870323 | Autovehicule și alte autovehicule concepute în principal pentru transportul de persoane, incl. . . . | 20,547,366 | -55,814,481 |
100590 | Porumb (cu excepția semințelor pentru însămânțare) | 18,842,035 | 18,649,425 |
848620 | Mașini și aparate pentru fabricarea dispozitivelor semiconductoare sau a dispozitivelor electronice integrate . . . | 18,098,604 | 13,606,447 |
851762 | Mașini pentru recepția, conversia și transmisia sau regenerarea vocii, imaginilor sau . . . | 15,909,526 | -27,225,296 |
847330 | Părți și accesorii ale mașinilor automate de prelucrare a datelor sau pentru alte mașini de la poziția . . . | 15,620,848 | -14,253,545 |
300220 | Vaccinuri pentru medicina umană | 14,809,438 | 6,441,043 |
901890 | Instrumente și aparate utilizate în științe medicale, chirurgicale sau veterinare, nespecificate | 14,677,184 | -640,325 |
710239 | Diamante, prelucrate, dar ne montate sau fixate (cu excepția diamantelor industriale) | 14,369,777 | -5,356,835 |
854239 | Circuite integrate electronice (cu excepția procesorelor, controlerelor, memoriilor și amplificatoarelor) | 14,021,358 | 3,516,589 |
300215 | Produse imunologice, prezentate în doze măsurate sau în forme sau ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul (excl. . . . | 13,907,682 | -21,478,862 |
870324 | Autovehicule și alte autovehicule concepute în principal pentru transportul de persoane, incl. . . . | 13,252,175 | -20,349,712 |
271121 | Gaz natural în stare gazoasă | 12,828,102 | 2,763,364 |
851712 | „Telefoane pentru rețele celulare „”telefoane mobile”” sau pentru alte rețele fără fir” | 12,636,562 | -49,022,449 |
382200 | Reactivi de diagnostic sau de laborator pe suport, reactivi de diagnostic pregătiți sau de laborator . . . | 10,985,322 | 4,622,434 |
870431 | Autovehicule pentru transportul de mărfuri, cu doar piston cu ardere internă cu aprindere prin scânteie . . . | 9,938,208 | -7,129,289 |
270112 | Cărbune bituminos, chiar pulverizat, neaglomerat | 9,425,666 | 9,145,541 |
870899 | Piese și accesorii, pentru tractoare, autovehicule pentru transportul a zece sau mai multe persoane, . . . | 8,692,030 | -6,641,154 |
847130 | Mașini de prelucrare a datelor, automate, portabile, cu o greutate <= 10 kg, constând din cel puțin a . . . | 7,547,269 | -53,254,950 |
300212 | Antiseruri și alte fracțiuni de sânge | 7,424,545 | 2,021,864 |
870829 | „Piese și accesorii caroserii pentru tractoare, autovehicule pentru transportul a zece sau mai multe . . . | 7,306,739 | -9,106,439 |
848690 | Piese și accesorii pentru mașini și aparate de tipul utilizate numai sau în principal pentru . . . | 7,303,564 | 3,428,846 |
392690 | Articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901-3914, nespecificate (excl . . . | 7,294,810 | -3,907,422 |
901839 | Ace, catetere, canule și altele asemenea, utilizate în scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare . . . | 7,250,523 | 523,439 |
100199 | Grâu și meslin (cu excepția semințelor pentru însămânțare și grâu dur) | 7,155,868 | 6,853,948 |
847150 | Unități de prelucrare pentru mașini automate de prelucrare a datelor, chiar dacă conțin sau nu în acestea . . . | 6,876,249 | -25,858,765 |
711319 | Articole de bijuterii și părți ale acestora, din metale prețioase, altele decât argintul, chiar dacă nu . . . | 6,695,429 | -5,156,867 |
271113 | Butani lichefiați (cu excepția unei purități>> 95% de N-butan sau izobutan) | 6,533,844 | 5,947,215 |
870840 | Cutii de viteze și părți ale acestora, pentru tractoare, autovehicule pentru transportul a zece sau mai multe . . . | 6,483,538 | -3,223,140 |
970110 | Picturi, de ex. Picturi în ulei, acuarele și pasteluri, și desene executate în întregime de . . . | 6,228,829 | 175,050 |
720449 | Deșeuri și resturi de fier sau oțel (cu excepția zgurii, solzului și a altor deșeuri din producția de . . . | 6,209,698 | 5,494,340 |
210690 | Preparate alimentare, nespecificate | 6,183,409 | -973,761 |
848180 | „Aparate pentru conducte, cazane, rezervoare, cuve sau altele asemenea (cu excepția reducerii presiunii . . . | 5,989,423 | -2,928,716 |
520100 | Bumbac, nici cardat, nici pieptănat | 5,713,048 | 5,710,000 |
840820 | „Motor cu piston cu aprindere prin compresie „Motor diesel sau semidiesel””, pt . . . | 5,597,083 | 2,419,210 |
852351 | Dispozitive de stocare a datelor în stare solidă, non-volatile, pentru înregistrarea datelor de la o sursă externă [flash . . . | 5,556,407 | -9,271,914 |
711031 | Rodiu, sub formă brută sau sub formă de pulbere | 5,433,618 | -3,722,665 |
853710 | Plăci, dulapuri și combinații similare de aparate pentru controlul electric sau distribuția . . . | 5,304,410 | -8,493,148 |
847170 | Unități de stocare pentru mașini automate de prelucrare a datelor | 5,167,540 | -5,367,252 |
382499 | Produse chimice și preparate din industria chimică sau industriile conexe, incl. cele constând . . . | 5,104,601 | 894,519 |
711299 | Deșeuri și resturi de argint, incl. metal îmbrăcat cu argint și alte deșeuri și resturi care conțin . . . | 4,784,336 | 3,277,527 |
880330 | Părți de avioane sau elicoptere, nespecificate (cu excepția celor pentru planor) | 4,683,787 | -5,624,422 |
870380 | Autovehicule și alte autovehicule concepute în principal pentru transportul . . . | 4,634,088 | -716,111 |
Top 20 de țări SUA exportă cel mai mult

SUA exportă cel mai mult în Canada, Mexic, China, Japonia și Coreea.
Tabelul de suflare arată primele 20 de țări către care SUA exportă cel mai mult. Sunt afișate și valorile, cotele și ratele de creștere.
Țara importatorului | Valoarea exportată USD (x1000) | Balanța comercială USD (x1000) | Ponderea în exporturile SUA (%) | % Creștere în 2020-2021 | % Creștere în 2017-2021 |
Lume | 1,753,941,406 | -1,183,123,078 | 100 | 1 | 23 |
Canada | 307,000,703 | -58,736,817 | 17.5 | 0 | 20 |
Mexic | 276,458,852 | -111,919,258 | 15.8 | 0 | 31 |
China | 151,065,225 | -390,482,066 | 8.6 | 3 | 21 |
Japonia | 74,970,192 | -64,419,666 | 4.3 | 0 | 18 |
Republica Coreea | 65,771,801 | -33,048,721 | 3.7 | 5 | 29 |
Germania | 65,174,169 | -73,066,688 | 3.7 | 4 | 13 |
Regatul Unit | 61,463,010 | 3,971,454 | 3.5 | 0 | 5 |
Olanda | 53,580,185 | 17,322,658 | 3.1 | 5 | 18 |
Brazilia | 46,882,052 | 14,039,037 | 2.7 | 3 | 36 |
India | 40,130,084 | -36,890,185 | 2.3 | 7 | 48 |
Taipei, chineză | 36,944,135 | -43,792,554 | 2.1 | 7 | 22 |
Singapore | 35,762,643 | 5,923,431 | 2 | 2 | 33 |
Belgia | 33,653,582 | 12,114,959 | 1.9 | 1 | 22 |
Franţa | 30,681,321 | -21,051,467 | 1.7 | -5 | 9 |
Hong Kong, China | 29,958,053 | 25,723,594 | 1.7 | -10 | 26 |
Australia | 26,433,694 | 13,649,798 | 1.5 | 1 | 13 |
Elveţia | 24,016,809 | -39,630,158 | 1.4 | 0 | 33 |
Italia | 21,775,221 | -41,287,220 | 1.2 | 2 | 9 |
Chile | 17,340,332 | 1,379,882 | 1 | 3 | 39 |
Emiratele Arabe Unite | 17,079,143 | 10,858,141 | 1 | -6 | 16 |
Columbia | 16,451,441 | 2,720,621 | 0.9 | 2 | 38 |
Spania | 16,061,989 | -3,390,327 | 0.9 | 8 | 25 |
Malaezia | 15,171,488 | -42,669,511 | 0.9 | 3 | 23 |
Folosind cele mai recente date din această postare privind importurile și exporturile din SUA, următorii pot beneficia după cum este descris:
- Companii exportatoare din SUA
- Companii importatoare din SUA
- Companii care doresc să exporte mai mult în SUA din alte țări
- Jurnalişti şi bloggeri care au nevoie de date actualizate de export-import despre SUA.
Resurse: ITC Trademap