Acest articol oferă câteva date foarte utile despre Principalele exporturi ale Turciei în 2019 și câteva prezențe valoroase asupra performanței la export a Turciei din 2001. Care sunt exporturile de top ale Turciei, Top exporturi de produse turcești și țări în care Turcia a exportat cel mai mult?
Producători turci iar exportatorii au înregistrat o creștere dramatică în ultimii 20 de ani.
În 2019, Turcia a fost 31. cel mai mare exportator din lume. Primii 3 exportatori au fost, China, SUA și Germania. Turcia a exportat produse cu o valoare totală de 171 miliarde USD în 2019, care a fost de aproximativ 168 miliarde USD în 2018 și 157 miliarde USD în anul 2017.
În 2001, Turcia a fost o țară care a avut o valoare de export de numai 31 miliarde USD, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 5,5 ori în ultimii 18 ani. Cu toate acestea, cea mai mare parte a acestei creșteri a exporturilor din Turcia a avut loc în cea mai mare parte între anii 2001 și 2008. În 2008, valoarea totală a produselor exportate din Turcia a fost de 132 miliarde USD.
În acest articol, vom oferi mai multe detalii despre exporturile de top ale Turciei, partenerii de export-import, produsele de top din Turcia și produsele de top din import.
EXPORTURILE TURCIEI ÎNTRE 2001-2020
Exporturile Turciei au crescut drastic între 2001 și 2008. În 2008, lumea a suferit o criză financiară, astfel încât valorile exporturilor au fost grav afectate. În tabelul de mai jos puteți vedea valorile totale de export ale Turciei începând din 2001 și primele 3 piețe de export pentru Turcia în acei ani, precum și ratele de creștere a exporturilor în coloana din dreapta, care arată rata de creștere față de anul precedent.
După cum se poate observa din tabel, Germania a fost întotdeauna țara exportatoare de top pentru produsele de export turcești. Locurile doi și trei s-au schimbat între SUA, Marea Britanie, Italia, Irak și Franța.
Când ne uităm la ultimul an, 2019, primele 5 țări care importă din Turcia sunt; Germania (15,38 miliarde USD), Regatul Unit (10,85 miliarde USD), Italia (9,28 miliarde USD), Irak (8,97 miliarde USD) și SUA (8,0 miliarde USD).
Graficul de mai jos prezintă valorile și tendința exporturilor Turciei (miliarde USD) între anii 2001 și 2019.

Tabelul prezintă valorile exporturilor din Turcia între anii 2001 și 2019, oferind, de asemenea, primele 3 țări importatoare din Turcia. De asemenea, a inclus rata de creștere a valorii exporturilor în comparație cu anul precedent.
An | Valoarea exportului (miliarde de dolari) | Rata de creștere din anul precedent (%) | # 1 Țara importatoare | # 2 Țara importatoare | # 3 Țara importatoare |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 31,3 | Germania | Statele Unite ale Americii | Italia | |
2002 | 35,7 | 14 | Germania | Statele Unite ale Americii | UK |
2003 | 47,2 | 32 | Germania | Statele Unite ale Americii | UK |
2004 | 63,1 | 34 | Germania | UK | Statele Unite ale Americii |
2005 | 73,4 | 16 | Germania | UK | Italia |
2006 | 85,5 | 16 | Germania | UK | Italia |
2007 | 107,2 | 25 | Germania | UK | Italia |
2008 | 132,0 | 23 | Germania | UK | Italia |
2009 | 102,1 | -23 | Germania | Franţa | UK |
2010 | 113,8 | 11 | Germania | UK | Italia |
2011 | 134,9 | 18 | Germania | Irak | UK |
2012 | 152,5 | 13 | Germania | Irak | UK |
2013 | 151,8 | 0 | Germania | Irak | UK |
2014 | 157,6 | 4 | Germania | Irak | UK |
2015 | 143,8 | -9 | Germania | UK | Irak |
2016 | 142,6 | -1 | Germania | UK | Irak |
2017 | 156,9 | 10 | Germania | UK | Irak |
2018 | 167,9 | 7 | Germania | UK | Italia |
2019 | 171,0 | 2 | Germania | UK | Italia |
PRINCIPALELE ȚĂRI DE EXPORT DIN TURCIA
Ce țări importă din Turcia?
Turcia a exportat produse cu o valoare totală de 171 miliarde USD în 2019. Cea mai mare pondere din aceste exporturi au fost realizate către țările europene.
Primele 10 țări importatoare au obținut aproape o cotă de 50% din totalul exporturilor Turciei. Numai Germania, ca țară importatoare de top a mărfurilor turcești, a avut o pondere de 9%.
Graficul de mai jos prezintă valorile exporturilor Turciei către primii 2 importatori, Germania și Marea Britanie, între 2001 și 2019.
Tabelul de mai jos prezintă primele 20 de piețe de export din Turcia în 2019.
Țara importatoare | Valoare exportată în 2019 (miliarde USD) | Ponderea exporturilor Turciei (%) | |
---|---|---|---|
1 | Germania | 15,38 | 9 |
2 | Regatul Unit | 10,86 | 6,3 |
3 | Italia | 9,28 | 5,4 |
4 | Irak | 8,97 | 5,2 |
5 | Statele Unite ale Americii | 8,04 | 4,7 |
6 | Franţa | 7,64 | 4,5 |
7 | Spania | 7,64 | 4,5 |
8 | Olanda | 5,41 | 3,2 |
9 | Israel | 4,35 | 2,5 |
10 | Federaţia rusă | 3,85 | 2,3 |
11 | România | 3,83 | 2,2 |
12 | Emiratele Arabe Unite | 3,51 | 2,1 |
13 | Egipt | 3,31 | 1,9 |
14 | Polonia | 3,30 | 1,9 |
15 | Belgia | 3,23 | 1,9 |
16 | Arabia Saudită | 3,18 | 1,9 |
17 | China | 2,58 | 1,5 |
18 | Bulgaria | 2,52 | 1,5 |
19 | Maroc | 2,29 | 1,3 |
20 | Iran | 2,26 | 1,3 |
Top 8 țări importatoare din Turcia și cotele lor în valorile exporturilor Turciei în 2019.
Primele 8 țări importatoare importă 42,8% din exporturile turcești. Numai Irakul și SUA sunt țările importatoare de top dintre cele din afara Europei.
PRODUSE DE EXPORT DE TOP DIN TURCIA ÎN 2019: PRODUSE DE EXPORT DE TOP DE TURCIE
Acestea sunt principalele grupuri de produse de export ale producătorilor și furnizorilor turci în 2019.
Tabelul prezintă primele 20 de categorii de produse exportate de Turcia, împreună cu valorile înregistrate în 2019. Aceasta va oferi o imagine de ansamblu asupra principalelor industrii ale Turciei. Vehiculele, în principal autoturismele, sunt primul produs de export al Turciei. Apoi urmează Mașini, produse siderurgice și articole de îmbrăcăminte / îmbrăcăminte.
Mobilier, covoare (covoare), făină de grâu, materiale plastice, articole din cauciuc, produse din aluminiu și fructe și nuci comestibile sunt câteva dintre principalele produse furnizate de companiile turcești.
Codul HS 2 cifre | Grup de produse | Valoarea exportată în 2019 (miliarde USD) | Clasament la exporturile mondiale |
---|---|---|---|
87 | Vehicule, altele decât materialul rulant de cale ferată sau de tramvai, precum și piese și accesorii ale acestora | 25,56 | 18 |
84 | Mașini, aparate mecanice, reactoare nucleare, cazane; părți ale acestora | 16,45 | 27 |
72 | Fier si otel | 9,93 | 12 |
61 | Articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate | 9,08 | 6 |
85 | Mașini și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrare și reproducere a sunetului, aparate de înregistrare și reproducere a imaginilor și sunetelor pentru televiziune, precum și părți și accesorii ale acestor articole | 8,72 | 33 |
71 | Perle naturale sau cultivate, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale îmbrăcate cu metale prețioase și articole din acestea; imitații de bijuterii; monedă | 7,32 | 20 |
27 | Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse de distilare a acestora; substanțe bituminoase; ceruri minerale | 6,99 | 45 |
73 | Articole din fier sau oțel | 6,48 | 15 |
62 | Articole de îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, neplăcute sau croșetate | 6,45 | 9 |
39 | Materiale plastice și articole din acestea | 6,15 | 24 |
08 | Fructe și nuci comestibile; coaja de citrice sau pepeni | 4,17 | 7 |
94 | Mobila; lenjerie de pat, saltele, suporturi pentru saltele, perne și mobilier similar umplut; lămpi și accesorii de iluminat, nedenumite și necuprinse în altă parte; semne iluminate, plăci de identificare iluminate și altele asemenea; clădiri prefabricate | 3,48 | 14 |
76 | Aluminiu și articole din acesta | 3,10 | 19 |
40 | Cauciuc și articole din cauciuc | 2,82 | 21 |
99 | Mărfuri nespecificate în altă parte | 2,76 | 24 |
25 | Sare; sulf; pământuri și piatră; materiale pentru tencuială, var și ciment | 2,73 | 2 |
57 | Covoare și alte învelitori de podea textile | 2,53 | 2 |
63 | Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte uzată și articole textile uzate; zdrențe | 2,01 | 6 |
19 | Preparate din cereale, făină, amidon sau lapte; produse de patiserie | 1,87 | 14 |
20 | Preparate din legume, fructe, nuci sau alte părți ale plantelor | 1,80 | 12 |
Când ne uităm la produsele mai specifice care au fost exportate de Turcia în 2019, la nivelul tarifului cu 6 cifre, vedem o imagine mai detaliată.
- Bijuterii turcești
- Mașini și alte vehicule,
- Uleiuri și preparate medii
- Oțel - bare și tije de fier (Turcia este primul exportator al acestui produs în lume)
- Covoare (Turcia este exportatorul # 1 al acestui produs în lume)
- Îmbrăcăminte
- Alun / Filbert (Turcia este exportatorul # 1 al acestui produs în lume)
- Făină de grâu (Turcia este exportatorul # 1 al acestui produs în lume)
- Cabluri și fire
- Mașini de spălat
- televizoare
sunt câteva dintre principalele produse de export din Turcia.
Următorul tabel prezintă peste 20 de produse de top și valorile exporturilor acestora în 2019, împreună cu primele 3 țări importatoare din Turcia pentru aceste produse.
Codul SA | descrierea produsului | Valoarea exportată în 2019 (miliarde USD) | # 1 Țara importatoare | # 2 Țara importatoare | # 3 Țara importatoare |
---|---|---|---|---|---|
711319 | Articole de bijuterii și părți ale acestora, din metale prețioase, altele decât argintul, chiar placate sau îmbrăcate cu metale prețioase | 4,99 | Irak | EAU | Germania |
870421 | Autovehicule pentru transportul de mărfuri, cu motor cu piston cu aprindere prin comprimare cu motor cu motor diesel sau semi-diesel cu o greutate brută a vehiculului <= 5 t (cu excepția basculante pentru utilizarea în afara autostrăzii de la subpoziția 8704.10 și autovehicule cu scop special de poziția 8705) | 4,18 | UK | Olanda | Italia |
271019 | Uleiuri și preparate medii, din petrol sau minerale bituminoase, care nu conțin biodiesel, nespecificate | 3,97 | Malta | Cipru | Italia |
999999 | Mărfuri nespecificate în altă parte | 2,76 | Oman | China | Grecia |
870323 | Autovehicule și alte autovehicule concepute în principal pentru transportul de persoane, incl. break și mașini de curse, cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scânteie cu piston alternativ cu o capacitate cilindrică> 1.500 cm³, dar <= 3.000 cm³ (cu excepția vehiculelor pentru transportul persoanelor pe zăpadă și a altor vehicule special concepute de la subpoziția 8703.10) | 2,75 | Statele Unite ale Americii | Franţa | Israel |
721420 | Bare și tije, din fier sau oțel nealiat, cu indentări, nervuri, crove sau alte deformări produse în timpul procesului de laminare | 2,59 | Yemenul | Israel | Singapore |
870322 | Autovehicule și alte autovehicule concepute în principal pentru transportul de persoane, incl. break și mașini de curse, cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scânteie cu piston alternativ cu o capacitate cilindrică> 1.000 cm³, dar <= 1.500 cm³ (cu excepția vehiculelor pentru transportul persoanelor pe zăpadă și a altor vehicule special concepute de la subpoziția 8703.10) | 2,56 | Italia | Germania | Franţa |
870321 | Autovehicule și alte autovehicule concepute în principal pentru transportul de persoane, incl. break și mașini de curse, cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scânteie cu piston alternativ cu o capacitate cilindrică <= 1.000 cm³ (cu excepția vehiculelor pentru transportul persoanelor pe zăpadă și a altor vehicule special concepute de la subpoziția 8703.10) | 2,56 | Franţa | Germania | Italia |
271012 | Uleiuri și preparate ușoare, din petrol sau minerale bituminoase care> = 90% în volum "incl. Pierderi" distilează la 210 ° C "metoda ASTM D 86" (cu excepția conținutului de biodiesel) | 2,08 | Egipt | Olanda | Spania |
570242 | Covoare și alte învelitoare de podea, din materiale textile sintetice, țesute, fără smocuri sau flocate, de construcție de grămezi, confecționate (cu excepția Kelem, Schumacks, Karamanie și covoare similare țesute manual) | 2,02 | Statele Unite ale Americii | Arabia Saudită | Germania |
710812 | Auriu, incl. aur placat cu platină, brut, în scopuri nemonetare (cu excepția aurului sub formă de pulbere) | 1,99 | UK | EAU | Elveţia |
870210 | Autovehicule pentru transportul a> = 10 persoane, incl. șofer, cu motor cu piston cu aprindere prin comprimare cu combustie internă „motor diesel sau semi-diesel” | 1,92 | Franţa | Germania | Italia |
870332 | Autovehicule și alte autovehicule concepute în principal pentru transportul de persoane, incl. break și mașini de curse, cu motor cu piston cu aprindere prin compresie "motor diesel sau semi-diesel" cu o capacitate cilindrică> 1.500 cm³, dar <= 2.500 cm³ | 1,83 | Slovenia | Germania | Italia |
610910 | Tricouri, cămăși și alte veste din bumbac, tricotate sau croșetate | 1,75 | Germania | UK | Spania |
854449 | Conductoare electrice, pentru o tensiune <= 1.000 V, izolate, fără echipamente de conectare, nespecificate | 1,39 | UK | Irak | Israel |
620462 | Pantaloni pentru femei sau fete, salopete cu salopetă, pantaloni scurți și pantaloni scurți din bumbac (cu excepția tricotajului sau croșetării, chiloților și costumelor de baie) | 1,37 | Spania | Germania | UK |
870331 | Autovehicule și alte autovehicule concepute în principal pentru transportul de persoane, incl. break și mașini de curse, cu motor cu combustie internă cu aprindere prin compresie „motor diesel sau semi-diesel” cu o capacitate cilindrică <= 1.500 cm³ | 1,35 | Franţa | Italia | Maroc |
870899 | Piese și accesorii, pentru tractoare, autovehicule pentru transportul a zece sau mai multe persoane, autovehicule și alte autovehicule concepute în principal pentru transportul de persoane, autovehicule pentru transportul de mărfuri și autovehicule cu destinație specială, nca | 1,32 | Germania | Italia | UK |
852872 | Aparate de recepție pentru televiziune, color, care încorporează sau nu receptoare de difuzare radio sau aparate de înregistrare sau reproducere a sunetului sau a videoclipului, concepute pentru a încorpora un afișaj video sau un ecran | 1,29 | UK | Germania | Franţa |
080222 | Alune proaspete sau uscate sau flori "Corylus spp.", Decojite | 1,24 | Italia | Germania | Franţa |
611020 | Tricouri, pulovere, cardigane, veste și articole similare, din bumbac, tricotate sau croșetate (cu excepția vestelor vătămate) | 1,05 | Germania | Spania | UK |
840999 | Părți adecvate pentru utilizare exclusiv sau în principal cu motor cu piston cu aprindere prin comprimare cu motor cu combustie internă „motor diesel sau semi-diesel”, nespecificate | 1,05 | Germania | UK | Statele Unite ale Americii |
110100 | Făină de grâu sau de meslin | 1,05 | Irak | Yemenul | Siria |
845011 | Mașini de spălat de uz casnic sau de rufe complet automate, cu o capacitate de lenjerie uscată <= 6 kg | 0,97 | UK | Germania | Franţa |
LISTA PRODUSELOR DE EXPORT PENTRU CARE TURCIA ESTE EXPORTATORUL NR. 1 DIN LUME
Codul SA | Descrierea produsului de export (Turcia este exportatorul # 1 în lume pentru aceste produse) |
930390 | Arme de foc și dispozitive similare care funcționează prin tragerea unei încărcături explozive (cu excepția puștilor sportive, de vânătoare sau de tragere a țintei, revolverelor și pistolelor de la poziția 9302 și armele militare) |
030235 | Ton roșu de Atlantic și Pacific, proaspăt sau refrigerat (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |
030449 | Fileuri de pește proaspete sau refrigerate, nespecificate |
080222 | Alune sau flori proaspete sau uscate „Corylus spp.”, Decojite |
080420 | Proaspăt sau smochine uscate |
080620 | Struguri uscați |
080840 | Gutuile proaspete |
081310 | Caise uscate |
091099 | Condimente (cu excepția piperului din genul Piper, fruct din genul Capsicum sau din genul Pimenta, vanilie, scorțișoară, flori de cinamontree, cuișoare „wholefruit”, tulpini de cuișoare, nucșoară, buzdugan, cardamomi, semințe de anason, badian, fenicul, coriandru , chimen și chimion, fructe de ienupăr, ghimbir, șofran, curcumă de curcuma și amestecuri de diferite tipuri de condimente) |
110100 | Făină de grâu sau de meslin |
120791 | Semințe de mac, chiar rupte |
190430 | Grâu Bulgur sub formă de boabe prelucrate, obținut prin prepararea boabelor de grâu tare |
200190 | Legume, fructe, nuci și alte părți comestibile ale plantelor, preparate sau conservate prin oțet sau acid acetic (cu excepția castraveților și a castraveților) |
200819 | Nuci și alte semințe, incl. amestecuri, preparate sau conservate (cu excepția preparatelor sau a conservelor cu oțet, conservate cu zahăr, dar nedepuse în sirop, gemuri, jeleuri de fructe, marmelade, piure și paste de fructe, obținute prin gătit și arahide) |
240110 | Tutun, netăiat sau netezit |
240311 | Tutun cu pipă de apă (cu excepția fără tutun. A se vedea nota de subpoziție 1.) |
250610 | Cuarț (cu excepția nisipurilor de cuarț) |
251310 | Piatră ponce |
251512 | Marmură și travertin, doar tăiate, prin tăiere sau altfel, în blocuri sau dale de formă pătrată sau dreptunghiulară |
252321 | Ciment portland alb, chiar colorat artificial |
252800 | Borati, naturali si concentrati ai acestora, chiar calcinati, si acizi borici naturali care contin <= 85% H3BO3 calculat in greutate uscata (cu exceptia boratilor separati de saramura naturala) |
252910 | Feldspat |
510129 | Lână degresată, necarbonizată, nici cardată, nici pieptănată (cu excepția lânii tunsă) |
511300 | Țesături din păr grosier de animale sau din păr de cal (cu excepția țesăturilor pentru utilizări tehnice de la poziția 5911) |
520291 | Garnitură de bumbac |
520299 | Deșeuri de bumbac (cu excepția deșeurilor de fire, a deșeurilor de fire și a materialelor granate) |
520420 | Ață de cusut din bumbac, destinată vânzării cu amănuntul |
540234 | Fire din filamente sintetice texturate din polipropilenă (cu excepția firelor de cusut și a firelor destinate vânzării cu amănuntul) |
540259 | Fire de filament sintetic, incl. monofilament sintetic de <67 decitex, unic, cu o răsucire de> 50 de ture pe metru (cu excepția firului de cusut, a firelor destinate vânzării cu amănuntul, a firelor texturate și a filamentelor din poliester, nailon sau alte poliamide) |
540269 | Fire de filament sintetic multiple „pliate” sau cablate, incl. monofilament sintetic de <67 decitex (cu excepția firului de cusut, a firelor destinate vânzării cu amănuntul, a firelor texturate și a filamentelor din poliester, nailon sau alte poliamide) |
550931 | Fire simple care conțin> = 85% fibre discontinue acrilice sau modacrilice în greutate (cu excepția firelor de cusut și a firelor destinate vânzării cu amănuntul) |
551110 | Fire care conțin> = 85% din greutate fibre sintetice discontinue, destinate vânzării cu amănuntul (cu excepția firelor de cusut) |
551120 | Fire care conțin predominant, dar <85% din greutate fibre sintetice discontinue, destinate vânzării cu amănuntul (cu excepția firelor de cusut) |
551643 | Țesături care conțin predominant, dar <85% din greutate fibre artificiale discontinue, amestecate în principal sau numai cu bumbac, din fire de diferite culori |
551644 | Țesături care conțin predominant, dar <85% fibre discontinue artificiale în greutate, amestecate în principal sau numai cu bumbac, imprimate |
570242 | Covoare și alte învelitoare de podea, din materiale textile sintetice, țesute, fără smocuri sau flocate, de construcție de grămezi, confecționate (cu excepția Kelem, Schumacks, Karamanie și covoare similare țesute manual) |
580219 | Prosoape de țesut și țesături similare, din bumbac (cu excepția țesăturilor înguste, nealbite de la poziția 5806, covoare și alte acoperiri de podea) |
600521 | Țesături din tricot din urzeală de bumbac nealbită sau albită „incl. cele realizate pe mașini de tricotat galoane ”, cu o lățime de> 30 cm (cu excepția celor care conțin în greutate> = 5% fire elastomerice sau fire de cauciuc, și țesături pentru piloți, inclusiv„ piloți lungi ”, țesături cu piloți buclați, etichete, insigne și articole similare și țesături tricotate sau croșetate, impregnate, acoperite, acoperite sau laminate) |
600522 | Țesături din tricot din urzeală de bumbac vopsit „incl. cele realizate pe mașini de tricotat galoane ”, cu o lățime de> 30 cm (cu excepția celor care conțin în greutate> = 5% fire elastomerice sau fire de cauciuc, și țesături pentru piloți, inclusiv„ piloți lungi ”, țesături cu piloți buclați, etichete, insigne și articole similare și țesături tricotate sau croșetate, impregnate, acoperite, acoperite sau laminate) |
610620 | Bluze, cămăși și cămăși din fibre sintetice sau artificiale pentru femei sau fete, tricotate sau croșetate (cu excepția tricourilor și vestelor) |
611211 | Costume de trening din bumbac, tricotate sau croșetate |
620891 | Singole și veste pentru femei sau fete, pantaloni scurți, chiloți, néglige, halate de baie, halate, haine de îmbrăcăminte și articole similare din bumbac (cu excepția tricotajului sau croșetării, slip-urilor, juponelor, cămășilor de noapte și pijamalelor, brățări, brâu, corsete și articole similare) |
680221 | Articole din marmură, travertin și alabastru, tăiate sau tăiate simplu, cu o suprafață plană sau uniformă (cu excepția suprafeței complet sau parțial planificate, îmbrăcate în nisip, măcinate grosier sau fin sau lustruite, plăci, cuburi și articole similare de la subpoziția 6802,10, XNUMX, seturi, borduri și dale) |
721420 | Bare și tije, din fier sau oțel nealiat, cu indentări, nervuri, crove sau alte deformări produse în timpul procesului de laminare |
721610 | Secțiuni U, I sau H din fier sau oțel nealiat, neprelucrate decât laminate la cald, extrase la cald sau extrudate, cu o înălțime <80 mm |
721621 | L secțiuni de fier sau oțel nealiat, neprelucrate decât laminate la cald, extrase la cald sau extrudate, cu o înălțime <80 mm |
721650 | Secțiuni de fier sau oțel nealiat, neprelucrate decât laminate la cald, extrase la cald sau extrudate la cald (cu excepția secțiunilor U, I, H, L sau T) |
730539 | Tuburi și țevi cu secțiuni transversale circulare și un diametru exterior de> 406,4 mm, din fier sau oțel, sudate (cu excepția produselor sudate longitudinal sau de tipul celor utilizate pentru conductele de petrol sau gaze sau de tipul celor utilizate la forarea petrolului sau gaz) |
732219 | Radiatoare pentru încălzire centrală, neîncălzite electric și părți ale acestora, din fier, altele decât fonta sau oțelul (cu excepția pieselor, specificate sau incluse în altă parte, și a cazanelor de încălzire centrală) |
741300 | Sârmă, cabluri, benzi împletite și altele asemenea, din cupru (cu excepția produselor izolate electric) |
843780 | Mașini utilizate în industria morăritului sau pentru prelucrarea cerealelor sau a legumelor leguminoase uscate (cu excepția mașinilor de tip fermă, a echipamentelor de tratare termică, a uscătoarelor centrifuge, a filtrelor de aer și a mașinilor pentru curățarea, sortarea sau clasificarea semințelor, a cerealelor sau a legumelor leguminoase uscate) |
880220 | Avioane și alte aeronave cu motor cu o greutate neîncărcată <= 2000 kg (cu excepția elicopterelor și dirijabilelor) |
Resurse și instrumente:
- ITC Trademap (Pentru date statistice)
- Turkstat (http://www.turkstat.gov.tr/)