Elenco dei paesi esportatori e importatori di macchine lattiero-casearie nel 2017
Prodotto: 843420 Macchine lattiero-casearie (escluse apparecchiature di refrigerazione o trattamento termico, separatori di crema, centrifughe di chiarificazione, filtri pressa e altre apparecchiature di filtraggio)
Nel 2017 il valore dei macchinari per le esportazioni di prodotti caseari in tutto il mondo è stato di circa 632 milioni di dollari. I principali paesi esportatori sono stati i seguenti:
- Danmark
- Italia
- Germania
- Svezia
- Francia
- Polonia
- Nederland
- USA
- Switzerland
- Cina
- Turchia
esportatori | Valore esportato nel 2017 (migliaia di dollari) | Bilancia commerciale nel 2017 (migliaia di dollari) |
World | 632,179 | -48,074% |
Danmark | 73,125 | 72,301 |
Italia | 72,236 | 64,557 |
Germania | 59,191 | 40,104 |
Svezia | 43,467 | 37,859 |
Francia | 41,862 | 24,351 |
Polonia | 40,561 | 34,171 |
Nederland | 34,859 | -1,691% |
Stati Uniti d'America | 33,375 | 7,023 |
Switzerland | 21,184 | 16,447 |
Cina | 17,450 | -7,390% |
Turchia | 16,834 | 7,623 |
United Kingdom | 16,815 | -2,692% |
Austria | 15,668 | 2,676 |
Federazione Russa | 14,721 | -39,641% |
Spagna | 13,969 | 9,602 |
Lituania | 13,565 | -4,119% |
Finlandia | 12,480 | 8,720 |
Repubblica Ceca | 9,435 | 5,709 |
Importatori di macchine e attrezzature per lattiero-caseari in tutto il mondo e valori importati nel 2017
Iran, Russia e Paesi Bassi sono stati i principali paesi importatori di macchinari utilizzati nella produzione di prodotti lattiero-caseari, nel 2017. Di seguito è riportato un elenco dei principali paesi importatori e dei valori dei macchinari importati da questi.
importatori | Valore importato nel 2017 (Mille USD) | Bilancia commerciale nel 2017 (migliaia di dollari) |
World | 680,253 | -48,074% |
Iran, Islamic Republic of | 66,388 | -64,135% |
Federazione Russa | 54,362 | -39,641% |
Nederland | 36,550 | -1,691% |
Stati Uniti d'America | 26,352 | 7,023 |
Cina | 24,840 | -7,390% |
United Kingdom | 19,507 | -2,692% |
Germania | 19,087 | 40,104 |
Lituania | 17,684 | -4,119% |
Francia | 17,511 | 24,351 |
Australia | 17,093 | -14,803% |
Kazakistan | 16,563 | -16,406% |
Malaysia | 15,833 | -15,793% |
Algeria | 14,424 | -14,424% |
Kenia | 13,840 | -13,787% |
Austria | 12,992 | 2,676 |
Canada | 12,724 | -9,550% |
New Zealand | 12,007 | -4,984% |
Uzbekistan | 11,801 | -11,801% |
Belgio | 11,752 | -4,940% |
Sri Lanka | 10,730 | -10,730% |
Bielorussia | 10,562 | -10,196% |
India | 10,409 | -3,237% |
Turchia | 9,211 | 7,623 |
México | 8,852 | -7,951% |
Qatar | 8,501 | -8,501% |
Slovacchia | 7,800 | -2,178% |
Italia | 7,679 | 64,557 |
Cile | 7,446 | -7,441% |
Romania | 7,190 | -7,034% |
Polonia | 6,390 | 34,171 |
المملكة العربية السعودية | 6,346 | -5,680% |
Indonesia | 5,868 | -5,826% |
日本 | 5,816 | -5,771% |
Colombia | 5,725 | -4,229% |
Israele | 5,632 | -3,226% |
Svezia | 5,608 | 37,859 |
Emirati Arabi Uniti | 4,851 | -4,595% |
Switzerland | 4,737 | 16,447 |
Spagna | 4,367 | 9,602 |
Norvegia | 4,361 | -4,284% |
South Africa | 4,161 | -2,691% |
Marocco | 4,128 | -4,110% |
Grecia | 4,083 | 3,390 |
Irlanda | 3,888 | -3,053% |
Portogallo | 3,823 | -234% |
Malawi | 3,781 | -3,781% |
Finlandia | 3,760 | 8,720 |
Repubblica Ceca | 3,726 | 5,709 |
Egitto | 3,645 | -3,639% |
Ungheria | 3,595 | -2,860% |
Viet Nam | 3,573 | -3,540% |
Tunisia | 3,035 | -3,035% |
Iraq | 2,741 | -2,741% |
Uganda | 2,703 | -2,700% |
Venezuela, Repubblica Bolivariana del | 2,513 | -2,513% |
* Le statistiche sono state fornite da ITC.