
2017 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ექსპორტირებული მანქანების იმპორტიორი ქვეყნების სია
პროდუქტი: 84 მანქანა, მექანიკური ხელსაწყოები, ბირთვული რეაქტორები, ქვაბები; მისი ნაწილები
ამერიკის შეერთებული შტატების ექსპორტი წარმოადგენს 9.8% მსოფლიო ექსპორტისთვის, რომელიც განკუთვნილია მანქანებისთვის 84-ე თავში, მისი რეიტინგია მსოფლიო ექსპორტში 3 გერმანიისა და ჩინეთის შემდეგ.
ამ სტატისტიკის, მნიშვნელობებში მხოლოდ 84 თავია (არა 85).
ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია იმპორტიორი ქვეყნების წამყვანი ქვეყნები, 84 – ე თავში, აშშ – დან, 2017 წელს და აშშ დოლარში იმპორტირებული ღირებულებები.
იმპორტიორი ქვეყნები | 2017 წლის ღირებულება (ათასი აშშ დოლარი) | სავაჭრო ბალანსი 2017 (ათასი აშშ დოლარი) |
World | 202,038,219 | -147,000,411 |
მექსიკაში | 42,803,084 | -11,559,402 |
კანადაში | 42,515,497 | 20,971,837 |
China | 12,887,711 | -99,456,126 |
კორეის რესპუბლიკა | 8,776,090 | -4,097,756 |
იაპონია | 7,528,496 | -24,157,790 |
გერმანია | 6,805,485 | -18,121,458 |
გაერთიანებული სამეფო | 5,909,138 | -1,783,192 |
სინგაპური | 5,483,723 | 1,272,715 |
ტაიბეი, ჩინური | 5,042,918 | -3,344,417 |
ნიდერლანდების | 4,576,322 | 1,000,290 |
ავსტრალია | 4,289,699 | 3,805,066 |
Brazil | 3,806,627 | 1,918,798 |
ბელგია | 3,174,411 | 1,891,765 |
France | 2,709,643 | -6,629,494 |
არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში | 2,329,599 | 2,229,915 |
იტალიაში | 2,271,216 | -7,305,007 |
საუდის არაბეთი | 2,247,692 | 2,224,138 |
ინდოეთში | 2,143,195 | -502,654 |
Argentina | 1,933,951 | 1,840,870 |
ჰონგ კონგი, ჩინეთი | 1,923,484 | 1,563,167 |
Chile | 1,879,672 | 1,809,074 |
Colombia | 1,571,204 | 1,518,100 |
ისრაელის | 1,369,090 | -38,056 |
რუსეთის ფედერაცია | 1,364,677 | 1,026,144 |
Peru | 1,280,708 | 1,260,224 |
Malaysia | 1,251,421 | -2,652,710 |
Thailand | 1,087,956 | -6,758,971 |
სამხრეთ აფრიკა | 1,050,732 | 672,647 |
Ireland | 1,021,951 | 361,535 |
ესპანეთი | 952,043 | -938,996 |
უნგრეთი | 829,625 | -553,948 |
თურქეთში | 759,868 | -204,068 |
ჩეხეთის რესპუბლიკა | 726,601 | -493,385 |
Philippines | 709,364 | -2,295,281 |
პოლონეთი | 698,832 | -1,468,725 |
შვედეთი | 685,904 | -1,790,292 |
Kuwait | 619,125 | 618,403 |
Indonesia | 593,701 | 27,973 |
შვეიცარიაში | 587,747 | -2,216,497 |
დომინიკის რესპუბლიკა | 580,087 | 566,408 |
კოსტა რიკა | 559,599 | 535,103 |
Panama | 557,217 | 549,611 |
ეკვადორი | 521,937 | 516,132 |
ვენესუელა, ბოლივარული რესპუბლიკა | 512,422 | 510,910 |
ახალი ზელანდია | 494,288 | 238,045 |
ნორვეგია | 482,147 | 142,885 |
ეგვიპტეში | 463,125 | 457,645 |
გვატემალაში | 458,376 | 452,027 |
Viet Nam | 453,389 | -2,812,419 |
Paraguay | 370,919 | 370,321 |
ტრინიდადი და ტობაგო | 362,484 | 359,296 |
Nigeria | 330,351 | 329,202 |
ავსტრიაში | 326,232 | -2,476,422 |
პაკისტანში | 314,196 | 311,606 |
ಕತಾರ್ | 301,929 | 301,185 |
დანია | 288,003 | -686,703 |
გვერდები: 1 2